Ugrás a tartalomhoz

Szerkesztő:Samat/Inaktivitás

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

A szerkesztők utolsó szerkesztési időpontja szerint rendezett listája, 2017. november 30-ig (azon szerkesztők, akik 2017 decemberében egyáltalán nem szerkesztettek, botok nélkül). A listában csak azok a regisztrált szerkesztők szerepelnek, akik legalább 30 különböző napon legalább 300 szerkesztést csináltak a fenti időpontot megelőzően.

# Név Jogosultságok Összes szerk. Ö:Szócikk névtér Első szerk. Utolsó szerk. Napok Aktív napok Átlagos szerk./nap
1. Ant~huwiki (vita | szerk.) 558 405 2005-01-30 2005-04-24 84 38 6,64
2. Mesüge (vita | szerk.) 750 572 2005-03-23 2005-05-11 49 34 15,31
3. Firk (vita | szerk.) 567 220 2004-07-31 2005-06-20 324 32 1,75
4. Antifinnugor (vita | szerk.) 1263 629 2004-11-14 2005-08-28 287 65 4,40
5. Apogr (vita | szerk.) 686 342 2004-09-01 2005-09-16 380 36 1,81
6. IGe (vita | szerk.) 6326 1409 2005-05-13 2005-10-02 142 108 44,55
7. HV~huwiki (vita | szerk.) 1444 1271 2005-10-16 2005-12-04 49 35 29,47
8. Shenki (vita | szerk.) 1071 648 2005-09-18 2005-12-15 88 43 12,17
9. Nina~huwiki (vita | szerk.) 879 818 2005-12-12 2006-02-08 58 48 15,16
10. Dubaduba~huwiki (vita | szerk.) 1811 1589 2004-04-13 2006-04-22 739 53 2,45
11. Váradi Zsolt (vita | szerk.) 13158 10247 2005-01-25 2006-05-09 469 363 28,06
12. Balazsmtk (vita | szerk.) 2114 2012 2006-05-20 2006-08-01 73 37 28,96
13. Peppe83 (vita | szerk.) 2127 1393 2005-12-10 2006-08-08 241 146 8,83
14. Tzoltan (vita | szerk.) 1204 851 2006-03-07 2006-10-01 208 31 5,79
15. Serinde (vita | szerk.) megerősített szerk. 10782 5535 2005-04-07 2006-11-01 573 371 18,82
16. Dsamurai (vita | szerk.) 793 730 2005-12-11 2006-11-28 352 133 2,25
17. Bartha Mariann (vita | szerk.) 748 582 2006-05-27 2006-12-04 191 38 3,92
18. Piri (vita | szerk.) 532 461 2005-10-13 2007-01-16 460 53 1,16
19. Tofalvi (vita | szerk.) 2214 1882 2006-01-03 2007-01-27 389 51 5,69
20. NZs (vita | szerk.) 5309 3820 2004-12-30 2007-02-03 765 455 6,94
21. Artur02 (vita | szerk.) 482 378 2005-03-27 2007-02-18 693 49 0,70
22. Dr. Steller (vita | szerk.) 3348 1772 2005-06-28 2007-03-10 620 360 5,40
23. Satya (vita | szerk.) 360 344 2007-02-06 2007-04-03 56 37 6,43
24. Z-man (vita | szerk.) 614 609 2006-05-17 2007-04-08 326 46 1,88
25. Iller (vita | szerk.) 4157 2551 2006-10-11 2007-04-17 188 114 22,11
26. Én01 (vita | szerk.) 872 845 2006-08-28 2007-04-22 237 87 3,68
27. Kit36 (vita | szerk.) 511 109 2006-11-24 2007-04-23 150 73 3,41
28. KamocsaiP (vita | szerk.) 498 402 2006-11-21 2007-04-24 154 116 3,23
29. Csobankai Aladar (vita | szerk.) 2825 1000 2005-05-08 2007-05-13 735 377 3,84
30. Bajor (vita | szerk.) 397 132 2007-03-10 2007-05-21 72 33 5,51
31. Attilanagy (vita | szerk.) 339 264 2005-09-24 2007-05-22 605 67 0,56
32. Azay (vita | szerk.) 316 239 2007-01-23 2007-05-23 120 44 2,63
33. Tony64 (vita | szerk.) 1953 1649 2006-07-27 2007-06-04 312 156 6,26
34. Strapontin (vita | szerk.) 594 495 2005-02-19 2007-06-09 840 102 0,71
35. Bmagyarkuti (vita | szerk.) 1106 812 2005-08-08 2007-06-24 685 82 1,61
36. Chavagnac (vita | szerk.) 539 334 2005-05-11 2007-07-03 783 57 0,69
37. Alba~huwiki (vita | szerk.) 382 377 2005-11-07 2007-08-27 658 35 0,58
38. Roland von Bagratuni~huwiki (vita | szerk.) 1680 817 2007-01-29 2007-09-19 233 82 7,21
39. Armyyour (vita | szerk.) 2427 1407 2007-05-16 2007-09-19 126 61 19,26
40. Bader (vita | szerk.) 739 460 2007-02-28 2007-09-29 213 151 3,47
41. Remete (vita | szerk.) 314 140 2004-10-06 2007-10-27 1116 100 0,28
42. Beginner 25 (vita | szerk.) 2603 1928 2005-12-08 2007-12-05 727 310 3,58
43. Fgg (vita | szerk.) 1084 941 2005-12-29 2007-12-30 731 122 1,48
44. SzDóri (vita | szerk.) 2397 1682 2006-03-05 2008-01-02 668 243 3,59
45. Szeli Gyuri (vita | szerk.) 303 303 2007-08-10 2008-01-09 152 30 1,99
46. Burbank (vita | szerk.) 1084 754 2007-06-27 2008-01-14 201 62 5,39
47. Silenzioso (vita | szerk.) 472 456 2006-09-05 2008-01-25 507 38 0,93
48. Panelpilóta (vita | szerk.) 810 653 2007-10-03 2008-02-02 122 33 6,64
49. Kuba Péter (vita | szerk.) 506 416 2005-08-24 2008-02-17 907 45 0,56
50. Leicester (vita | szerk.) 8387 5996 2005-09-27 2008-02-19 875 157 9,59
51. MaXX (vita | szerk.) 730 527 2007-11-25 2008-02-27 94 63 7,77
52. Soti (vita | szerk.) 1016 729 2005-11-15 2008-03-11 847 299 1,20
53. Gabucino (vita | szerk.) 608 75 2007-04-08 2008-03-16 343 54 1,77
54. PJOrsi (vita | szerk.) 1094 1023 2007-04-06 2008-03-24 353 50 3,10
55. Peterbud (vita | szerk.) 650 575 2006-10-08 2008-03-27 536 79 1,21
56. Port (vita | szerk.) 1252 1246 2007-11-28 2008-05-09 163 84 7,68
57. Cukor (vita | szerk.) 380 362 2006-01-29 2008-06-04 857 42 0,44
58. Weiner (vita | szerk.) megerősített szerk. 3411 1492 2007-09-13 2008-06-15 276 187 12,36
59. Thorpe85 (vita | szerk.) 1100 465 2006-05-09 2008-06-16 769 96 1,43
60. Rudhy (vita | szerk.) 347 302 2007-07-08 2008-07-05 363 75 0,96
61. Hankie (vita | szerk.) 360 353 2007-06-15 2008-07-10 391 78 0,92
62. Kisbes (vita | szerk.) 655 220 2006-01-11 2008-07-15 916 84 0,72
63. N panni (vita | szerk.) 484 484 2006-08-04 2008-07-22 718 43 0,67
64. TM1535 (vita | szerk.) 351 287 2007-08-17 2008-07-25 343 31 1,02
65. Blogadmin (vita | szerk.) 554 68 2006-05-22 2008-07-26 796 39 0,70
66. Cacattila (vita | szerk.) 1041 943 2007-08-18 2008-08-07 355 114 2,93
67. Katonams (vita | szerk.) 487 335 2006-06-19 2008-08-23 796 93 0,61
68. Atiee (vita | szerk.) 545 279 2006-05-01 2008-08-25 847 69 0,64
69. Netti (vita | szerk.) 358 157 2006-08-21 2008-08-31 741 44 0,48
70. Bence adios (vita | szerk.) 620 616 2007-02-25 2008-09-15 568 43 1,09
71. Verity (vita | szerk.) 616 568 2006-07-19 2008-11-08 843 51 0,73
72. Mr Steve (vita | szerk.) 457 187 2007-10-22 2008-11-14 389 115 1,17
73. Tükör (vita | szerk.) 851 406 2007-12-07 2008-11-25 354 43 2,40
74. Huckleberry (vita | szerk.) 312 298 2006-07-25 2008-12-08 867 57 0,36
75. MahatmaG (vita | szerk.) 760 412 2008-04-29 2008-12-23 238 45 3,19
76. Blunk (vita | szerk.) 527 432 2007-06-23 2008-12-29 555 156 0,95
77. Doubler (vita | szerk.) 312 227 2006-10-20 2009-01-18 821 34 0,38
78. Mfkrisztian (vita | szerk.) 420 353 2008-09-05 2009-01-19 136 31 3,09
79. Diesirae (vita | szerk.) 570 477 2007-02-07 2009-01-23 716 89 0,80
80. MerciLessz (vita | szerk.) 5443 1051 2007-05-18 2009-01-27 620 166 8,78
81. Godson (vita | szerk.) 12611 6140 2006-02-17 2009-01-27 1075 375 11,73
82. BDani (vita | szerk.) 408 204 2007-07-10 2009-01-31 571 70 0,71
83. Sancho (vita | szerk.) 2325 1372 2006-08-01 2009-02-12 926 50 2,51
84. Kicsikapus (vita | szerk.) 903 770 2007-12-28 2009-02-21 421 70 2,14
85. Sweet (vita | szerk.) 559 541 2007-08-29 2009-03-26 575 48 0,97
86. Arpad83 (vita | szerk.) 654 636 2007-04-29 2009-04-08 710 111 0,92
87. Canysp~huwiki (vita | szerk.) 1062 1043 2007-12-08 2009-04-09 488 44 2,18
88. JL (vita | szerk.) 512 53 2006-12-10 2009-05-02 874 32 0,59
89. Kalti (vita | szerk.) 859 845 2008-07-18 2009-05-09 295 50 2,91
90. Funatic (vita | szerk.) megerősített szerk. 7362 5119 2008-09-04 2009-05-13 251 154 29,33
91. Szelcsillag (vita | szerk.) 1191 951 2006-01-25 2009-05-19 1210 72 0,98
92. M.e. (vita | szerk.) 339 157 2007-08-06 2009-06-16 680 31 0,50
93. Loldi (vita | szerk.) 4285 2937 2006-02-09 2009-06-20 1227 142 3,49
94. Rosiefromconcrete (vita | szerk.) 384 361 2007-06-05 2009-06-27 753 118 0,51
95. Vervictorio (vita | szerk.) 1519 1268 2006-12-16 2009-07-01 928 192 1,64
96. TDani (vita | szerk.) 3588 3223 2006-06-24 2009-07-06 1108 375 3,24
97. Vándormadár (vita | szerk.) megerősített szerk. 4118 2146 2008-03-26 2009-07-10 471 287 8,74
98. Adibabba (vita | szerk.) 734 647 2006-03-07 2009-07-21 1232 135 0,60
99. Lassi (vita | szerk.) megerősített szerk. 1301 836 2005-11-27 2009-07-27 1338 157 0,97
100. Kincses4991 (vita | szerk.) 343 324 2007-10-17 2009-07-29 651 64 0,53
101. Pstvfan (vita | szerk.) 584 374 2008-02-13 2009-07-31 534 88 1,09
102. ND (vita | szerk.) 1307 1011 2005-04-30 2009-08-09 1562 254 0,84
103. Balázs222 (vita | szerk.) megerősített szerk. 1457 976 2007-02-26 2009-08-17 903 171 1,61
104. Pendragon (vita | szerk.) 3371 1147 2005-12-31 2009-08-24 1332 417 2,53
105. Kisb92 (vita | szerk.) 1291 480 2006-10-24 2009-08-26 1037 204 1,24
106. Gömböc (vita | szerk.) megerősített szerk. 1501 375 2008-10-29 2009-08-28 303 102 4,95
107. Pussycat (vita | szerk.) 404 246 2009-01-17 2009-08-31 226 32 1,79
108. Sude (vita | szerk.) megerősített szerk. 849 570 2008-06-01 2009-09-05 461 34 1,84
109. Papagáj (vita | szerk.) megerősített szerk. 565 505 2007-08-16 2009-09-06 752 52 0,75
110. Vanamonde81 (vita | szerk.) megerősített szerk. 955 724 2007-04-15 2009-09-07 876 128 1,09
111. Tiv (vita | szerk.) 539 520 2005-10-13 2009-09-10 1428 152 0,38
112. Omi (vita | szerk.) 416 366 2007-04-05 2009-09-17 896 68 0,46
113. Shelly Kaplow (vita | szerk.) 962 940 2009-06-14 2009-09-18 96 70 10,02
114. Sybaris (vita | szerk.) megerősített szerk. 672 585 2008-05-16 2009-09-25 497 82 1,35
115. Mészáros (vita | szerk.) 317 314 2006-09-28 2009-09-27 1095 70 0,29
116. DJózsef (vita | szerk.) megerősített szerk. 9936 6632 2005-10-22 2009-09-28 1437 781 6,91
117. Dhanak (vita | szerk.) 8694 2826 2004-09-06 2009-09-28 1848 492 4,70
118. Tyrannum (vita | szerk.) megerősített szerk. 1763 1137 2007-01-13 2009-10-03 994 366 1,77
119. Salander (vita | szerk.) 447 322 2005-04-29 2009-10-13 1628 42 0,27
120. Norteño~huwiki (vita | szerk.) megerősített szerk. 994 691 2008-06-15 2009-10-14 486 154 2,05
121. Daviis (vita | szerk.) 2327 2096 2004-06-08 2009-10-17 1957 95 1,19
122. Megmondó (vita | szerk.) 503 470 2008-07-24 2009-10-19 452 45 1,11
123. Rob-rob (vita | szerk.) 1325 1231 2007-03-18 2009-10-27 954 108 1,39
124. Susulyka (vita | szerk.) megerősített szerk. 1866 847 2008-01-22 2009-10-28 645 309 2,89
125. DJourou (vita | szerk.) megerősített szerk. 1564 1036 2007-04-15 2009-10-30 929 242 1,68
126. Pupika (vita | szerk.) megerősített szerk. 10801 6612 2006-01-23 2009-12-10 1417 723 7,62
127. Elfelejtettreginicknev (vita | szerk.) 4985 4563 2005-05-23 2009-12-11 1663 243 3,00
128. PG~huwiki (vita | szerk.) 1475 1433 2006-07-05 2009-12-18 1262 210 1,17
129. Bbeledi (vita | szerk.) 721 239 2008-12-26 2009-12-19 358 111 2,01
130. Talmann (vita | szerk.) 4022 3241 2006-06-19 2009-12-19 1279 316 3,14
131. Attilaphoto (vita | szerk.) 344 199 2005-03-09 2009-12-21 1748 89 0,20
132. IDKFA (vita | szerk.) 716 388 2009-10-10 2009-12-23 74 39 9,68
133. Marci1994 (vita | szerk.) megerősített szerk. 5569 3435 2007-05-26 2009-12-23 942 448 5,91
134. Vergilius (vita | szerk.) 517 320 2007-09-20 2009-12-23 825 92 0,63
135. Ceruza (vita | szerk.) megerősített szerk. 831 730 2008-08-05 2010-01-02 515 109 1,61
136. Ktam (vita | szerk.) 549 296 2006-03-27 2010-01-08 1383 109 0,40
137. Yakup (vita | szerk.) 536 517 2007-02-04 2010-01-15 1076 62 0,50
138. Filipovits (vita | szerk.) 426 400 2007-03-02 2010-01-25 1060 52 0,40
139. Kossuthzs. (vita | szerk.) megerősített szerk. 23274 21771 2007-04-24 2010-02-02 1015 858 22,93
140. Jozka (vita | szerk.) 326 273 2008-02-18 2010-02-05 718 39 0,45
141. Scyth (vita | szerk.) 509 218 2006-12-04 2010-02-13 1167 75 0,44
142. Tothaa (vita | szerk.) 2582 1668 2005-03-29 2010-02-14 1783 169 1,45
143. Kope (vita | szerk.) 2415 2149 2004-05-07 2010-02-14 2109 526 1,15
144. MathiasII (vita | szerk.) megerősített szerk. 2925 1659 2006-12-29 2010-02-14 1143 219 2,56
145. Tiempo73 (vita | szerk.) 758 707 2007-06-11 2010-03-07 1000 130 0,76
146. NarutoFan92 (vita | szerk.) megerősített szerk. 762 661 2009-06-07 2010-03-18 284 109 2,68
147. Zlajos~huwiki (vita | szerk.) megerősített szerk. 2713 2092 2007-02-13 2010-03-20 1131 254 2,40
148. Klausmann (vita | szerk.) 303 298 2009-10-03 2010-03-20 168 37 1,80
149. Filmfan (vita | szerk.) megerősített szerk. 8958 6699 2007-07-27 2010-04-03 981 537 9,13
150. Dzsivan (vita | szerk.) 1059 796 2006-12-27 2010-04-12 1202 184 0,88
151. Formula3 (vita | szerk.) 863 832 2008-05-11 2010-04-15 704 108 1,23
152. GyuZsana (vita | szerk.) 3202 2919 2008-01-04 2010-04-30 847 158 3,78
153. Tibda (vita | szerk.) 1040 1040 2008-10-25 2010-05-03 555 47 1,87
154. Messiah (vita | szerk.) megerősített szerk. 1329 788 2006-05-01 2010-05-08 1468 181 0,91
155. Fvincze (vita | szerk.) megerősített szerk. 979 896 2009-09-30 2010-05-09 221 56 4,43
156. Kamarad Walter (vita | szerk.) megerősített szerk. 536 482 2008-07-22 2010-05-19 666 153 0,80
157. Karaj (vita | szerk.) 832 679 2005-04-04 2010-05-21 1873 113 0,44
158. Smaragdkek (vita | szerk.) 302 169 2007-08-07 2010-06-02 1030 69 0,29
159. Elmander (vita | szerk.) megerősített szerk. 385 365 2009-06-09 2010-06-09 365 62 1,05
160. Bekő Tóni (vita | szerk.) 668 643 2009-07-18 2010-06-13 330 111 2,02
161. Trenka (vita | szerk.) 490 417 2010-03-24 2010-06-16 84 31 5,83
162. Floppy (vita | szerk.) megerősített szerk. 929 876 2008-04-06 2010-06-22 807 240 1,15
163. Rutichun (vita | szerk.) 412 213 2007-07-26 2010-06-24 1064 59 0,39
164. Lord Sólyom (vita | szerk.) megerősített szerk. 2454 1493 2008-06-12 2010-06-24 742 193 3,31
165. KGyST (vita | szerk.) megerősített szerk. 27419 21988 2006-08-11 2010-06-28 1417 1204 19,35
166. Nszarvas (vita | szerk.) 1496 1429 2008-07-17 2010-07-11 724 184 2,07
167. Papolczy (vita | szerk.) 417 400 2006-05-02 2010-07-13 1533 49 0,27
168. 20xd (vita | szerk.) 593 558 2008-01-30 2010-08-02 915 93 0,65
169. Brigosz (vita | szerk.) 410 332 2006-06-05 2010-08-11 1528 38 0,27
170. Negyven2 (vita | szerk.) megerősített szerk. 928 695 2008-01-02 2010-08-27 968 152 0,96
171. Teroses (vita | szerk.) megerősített szerk. 7406 6319 2008-08-01 2010-08-28 757 459 9,78
172. Krystos (vita | szerk.) megerősített szerk. 360 221 2008-04-13 2010-08-28 867 31 0,42
173. Kádár Tamás (vita | szerk.) 10262 5434 2007-01-05 2010-09-13 1347 283 7,62
174. H diana (vita | szerk.) megerősített szerk. 550 442 2008-03-10 2010-09-27 931 132 0,59
175. Renard (vita | szerk.) 434 361 2005-11-08 2010-10-03 1790 140 0,24
176. Sawyer (vita | szerk.) megerősített szerk. 4564 4320 2007-09-21 2010-10-08 1113 547 4,10
177. Andrisfoci (vita | szerk.) 870 580 2008-07-18 2010-10-14 818 150 1,06
178. Feloidea (vita | szerk.) megerősített szerk. 723 265 2007-11-26 2010-10-22 1061 187 0,68
179. Data Destroyer (vita | szerk.) 40497 13168 2005-05-19 2010-10-22 1982 1753 20,43
180. Getmebodied (vita | szerk.) 574 570 2008-07-26 2010-10-25 821 76 0,70
181. IRON13 (vita | szerk.) 308 287 2009-06-03 2010-10-29 513 89 0,60
182. Thibczy2 (vita | szerk.) megerősített szerk. 730 689 2009-08-18 2010-11-08 447 59 1,63
183. Heng (vita | szerk.) 644 290 2007-06-16 2010-11-18 1251 123 0,51
184. BPO-106 (vita | szerk.) megerősített szerk. 427 413 2008-01-26 2010-11-29 1038 102 0,41
185. Daderth (vita | szerk.) megerősített szerk. 1409 891 2008-03-10 2010-12-03 998 275 1,41
186. Majomkerék (vita | szerk.) 547 457 2010-01-31 2010-12-06 309 54 1,77
187. Tyuxem (vita | szerk.) megerősített szerk. 1363 522 2006-05-03 2011-01-04 1707 131 0,80
188. Cserlajos (vita | szerk.) 3442 2354 2006-06-11 2011-01-15 1679 312 2,05
189. Tibbee242 (vita | szerk.) megerősített szerk. 888 797 2009-01-15 2011-01-18 733 39 1,21
190. Gipszj (vita | szerk.) 582 550 2009-03-20 2011-01-20 671 85 0,87
191. QRucz (vita | szerk.) 501 434 2007-02-28 2011-01-22 1424 150 0,35
192. Fejszés (vita | szerk.) 416 63 2010-02-15 2011-01-23 342 35 1,22
193. Mekga (vita | szerk.) 341 338 2007-05-10 2011-01-25 1356 161 0,25
194. Infel (vita | szerk.) megerősített szerk. 6106 4968 2009-05-05 2011-01-27 632 246 9,66
195. Pasztilla (régi) (vita | szerk.) megerősített szerk. 36951 21421 2006-09-06 2011-01-28 1605 1247 23,02
196. Csabi0614 (vita | szerk.) 356 280 2006-10-17 2011-02-07 1574 90 0,23
197. Szajd (vita | szerk.) 1220 869 2004-03-23 2011-02-07 2512 116 0,49
198. Sint akasi (vita | szerk.) 434 141 2007-01-16 2011-02-10 1486 107 0,29
199. Hallywell (vita | szerk.) 694 648 2008-07-09 2011-02-21 957 147 0,73
200. Marcellus (vita | szerk.) 2016 1834 2007-04-09 2011-02-22 1415 266 1,42
201. Maximix90 (vita | szerk.) 1087 1028 2009-05-07 2011-02-27 661 120 1,64
202. December (vita | szerk.) megerősített szerk. 13617 8726 2009-12-05 2011-02-27 449 206 30,33
203. Bernat.szilard7 (vita | szerk.) 373 251 2007-04-14 2011-03-03 1419 81 0,26
204. Fehér Zoltán (vita | szerk.) 1761 1081 2009-02-17 2011-03-06 747 96 2,36
205. Kamov (vita | szerk.) 344 326 2007-10-19 2011-03-13 1241 121 0,28
206. Gery42 (vita | szerk.) 1039 905 2009-10-03 2011-03-18 531 32 1,96
207. Zsuzsánka (vita | szerk.) megerősített szerk. 841 619 2008-07-22 2011-03-22 973 261 0,86
208. Dave985 (vita | szerk.) 510 442 2008-01-31 2011-03-23 1147 113 0,44
209. Maxijazz (vita | szerk.) 897 780 2008-01-08 2011-03-30 1177 96 0,76
210. Maurice16 (vita | szerk.) 4207 3638 2008-07-01 2011-03-31 1003 452 4,19
211. Spajci (vita | szerk.) megerősített szerk. 4060 3348 2007-12-20 2011-04-03 1200 292 3,38
212. Borg (vita | szerk.) megerősített szerk. 2149 1402 2007-03-01 2011-04-10 1501 118 1,43
213. Pottyem (vita | szerk.) 429 421 2010-04-27 2011-04-11 349 47 1,23
214. Ksabee (vita | szerk.) 367 367 2007-11-22 2011-04-17 1242 49 0,30
215. Arpadvezer (vita | szerk.) megerősített szerk. 657 421 2007-01-06 2011-04-26 1571 99 0,42
216. Thrushne (vita | szerk.) 440 281 2005-11-12 2011-04-29 1994 67 0,22
217. Maat (vita | szerk.) 346 200 2005-01-11 2011-04-29 2299 58 0,15
218. Czinitz (vita | szerk.) 365 358 2006-12-17 2011-05-01 1596 47 0,23
219. Bigmartin (vita | szerk.) 599 460 2007-08-30 2011-05-04 1343 52 0,45
220. Drhlajos (vita | szerk.) megerősített szerk. 443 295 2006-05-28 2011-05-11 1809 231 0,24
221. Maxval (vita | szerk.) megerősített szerk. 9830 7414 2006-11-23 2011-05-20 1639 404 6,00
222. Vargazse (vita | szerk.) 1391 1352 2007-04-30 2011-06-02 1494 52 0,93
223. Göndör Sün (vita | szerk.) megerősített szerk. 377 227 2011-05-01 2011-06-09 39 30 9,67
224. Mimosa (vita | szerk.) 305 180 2010-11-22 2011-06-11 201 37 1,52
225. KovacsUr (vita | szerk.) 7894 3232 2005-07-01 2011-06-12 2172 328 3,63
226. IrBarat (vita | szerk.) 348 295 2006-11-25 2011-06-14 1662 67 0,21
227. Föld-lét (vita | szerk.) 3363 1191 2010-01-05 2011-06-15 526 377 6,39
228. Koppany~huwiki (vita | szerk.) 1275 1160 2005-08-24 2011-07-01 2137 204 0,60
229. Balint86 (vita | szerk.) 1148 1138 2006-11-04 2011-07-28 1727 69 0,66
230. Stopper (vita | szerk.) 526 520 2008-03-21 2011-08-15 1242 107 0,42
231. Elder sun (vita | szerk.) 1372 676 2006-07-28 2011-08-29 1858 97 0,74
232. Kobrek (vita | szerk.) 337 248 2009-09-01 2011-08-30 728 77 0,46
233. Bayer (vita | szerk.) 392 361 2008-08-20 2011-09-10 1116 62 0,35
234. Szanlaci (vita | szerk.) 315 221 2007-10-24 2011-09-29 1436 61 0,22
235. Judi.gergely (vita | szerk.) 385 379 2007-09-25 2011-10-02 1468 44 0,26
236. Ikoos (vita | szerk.) megerősített szerk. 700 533 2008-09-12 2011-10-05 1118 81 0,63
237. Lakeof (vita | szerk.) 5448 4495 2004-12-03 2011-10-24 2516 473 2,17
238. Kavics (vita | szerk.) megerősített szerk. 8281 3131 2008-01-09 2011-10-26 1386 297 5,97
239. Osbi (vita | szerk.) 440 345 2005-09-15 2011-10-30 2236 61 0,20
240. TheGoaT (vita | szerk.) 339 230 2006-03-18 2011-10-31 2053 65 0,17
241. Moki007 (vita | szerk.) 944 881 2008-06-03 2011-11-09 1254 63 0,75
242. Kétkanál (vita | szerk.) 396 297 2008-04-20 2011-11-12 1301 33 0,30
243. Csaktom (vita | szerk.) 429 231 2007-01-30 2011-11-23 1758 54 0,24
244. Prospekt (vita | szerk.) megerősített szerk. 623 543 2007-12-07 2011-11-28 1452 68 0,43
245. Simoleon (vita | szerk.) megerősített szerk. 351 329 2010-01-31 2011-12-07 675 73 0,52
246. Mihalyia (vita | szerk.) 1703 1098 2005-09-24 2011-12-10 2268 138 0,75
247. Gondnok (vita | szerk.) megerősített szerk. 4104 2331 2007-01-04 2011-12-13 1804 400 2,27
248. Dsokebin (vita | szerk.) 332 331 2006-09-21 2011-12-19 1915 50 0,17
249. Tylop (vita | szerk.) megerősített szerk. 4507 3934 2006-05-31 2011-12-21 2030 165 2,22
250. Nirvanis (vita | szerk.) 867 865 2006-05-19 2011-12-28 2049 168 0,42
251. Stereohuda (vita | szerk.) 503 487 2009-06-10 2012-01-03 937 53 0,54
252. He.henrik (vita | szerk.) 6455 3925 2009-01-17 2012-01-03 1081 186 5,97
253. Mushi (vita | szerk.) megerősített szerk. 4603 3663 2007-09-04 2012-01-08 1587 601 2,90
254. Wegyor (vita | szerk.) 698 173 2007-01-20 2012-01-09 1815 52 0,38
255. Brianjones (vita | szerk.) 2117 2002 2007-04-22 2012-01-10 1724 66 1,23
256. Tanárember (vita | szerk.) megerősített szerk. 351 240 2010-02-04 2012-01-10 705 33 0,50
257. Enbéká (vita | szerk.) megerősített szerk. 5449 2601 2008-02-12 2012-01-20 1438 350 3,79
258. Lostfüggő (vita | szerk.) 349 279 2008-01-09 2012-01-26 1478 130 0,24
259. Dokee (vita | szerk.) megerősített szerk. 1500 322 2007-06-15 2012-02-05 1696 123 0,88
260. Secutor (vita | szerk.) 823 637 2008-03-15 2012-02-11 1428 115 0,58
261. Ratonyi (vita | szerk.) 3424 2942 2004-07-11 2012-02-17 2777 70 1,23
262. CsTom (vita | szerk.) 747 448 2005-08-15 2012-02-20 2380 165 0,31
263. Stikalika (vita | szerk.) 851 679 2007-07-04 2012-02-28 1700 64 0,50
264. Versegirolanddsdsf (vita | szerk.) 582 582 2011-04-27 2012-03-13 321 127 1,81
265. Sóhivatal (vita | szerk.) megerősített szerk. 13676 11105 2006-02-12 2012-03-16 2224 875 6,15
266. Szkeptik (vita | szerk.) megerősített szerk. 384 349 2008-05-05 2012-03-17 1412 73 0,27
267. Sierra2008 (vita | szerk.) 588 546 2011-10-05 2012-03-23 170 57 3,46
268. PhHG (vita | szerk.) 1108 859 2009-09-17 2012-03-26 921 109 1,20
269. Frisnyák Zsuzsa (vita | szerk.) megerősített szerk. 429 299 2006-01-02 2012-03-29 2278 156 0,19
270. Zitalein (vita | szerk.) megerősített szerk. 466 187 2007-10-06 2012-04-08 1646 58 0,28
271. Krisztián13 (vita | szerk.) megerősített szerk. 2406 953 2008-02-09 2012-04-14 1526 306 1,58
272. SuHoGo (vita | szerk.) 386 319 2011-09-08 2012-04-16 221 68 1,75
273. Csendesmark (vita | szerk.) megerősített szerk. 630 337 2008-12-11 2012-04-16 1222 247 0,52
274. Angel Of The Golden Fountain (vita | szerk.) 495 300 2011-11-09 2012-05-02 175 69 2,83
275. Pilgab (vita | szerk.) 36472 26128 2007-03-11 2012-05-23 1900 1151 19,20
276. Hippokrateszholdacskai (vita | szerk.) megerősített szerk. 672 583 2011-07-13 2012-05-23 315 78 2,13
277. Duhos (vita | szerk.) megerősített szerk. 3496 1941 2008-11-22 2012-05-25 1280 674 2,73
278. HorsemansWiki (vita | szerk.) megerősített szerk. 884 303 2008-10-23 2012-05-27 1312 92 0,67
279. Parsifal~huwiki (vita | szerk.) 431 344 2006-03-30 2012-05-30 2253 140 0,19
280. Doppelgänger (vita | szerk.) megerősített szerk. 452 156 2008-03-10 2012-06-04 1547 51 0,29
281. Rekush (vita | szerk.) 808 619 2008-10-04 2012-06-06 1341 79 0,60
282. Sverigekillen (vita | szerk.) megerősített szerk. 961 133 2009-12-09 2012-06-10 914 394 1,05
283. Citizen~huwiki (vita | szerk.) megerősített szerk. 303 195 2008-11-11 2012-06-12 1309 38 0,23
284. Harg~huwiki (vita | szerk.) 685 516 2005-05-05 2012-06-14 2597 74 0,26
285. Ailton (vita | szerk.) 737 681 2006-05-13 2012-06-15 2225 149 0,33
286. ChrisW (vita | szerk.) 908 771 2007-03-18 2012-06-26 1927 92 0,47
287. Ferká (vita | szerk.) 2291 1984 2009-06-22 2012-06-27 1101 191 2,08
288. Andruska (vita | szerk.) 1258 930 2008-07-14 2012-06-27 1444 187 0,87
