Wikipédia:Évfordulók kincsestára/’4 és ’9/09-08

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Tudnivalók

Ez a lap a napi évfordulósablon elkészítéséhez nyújt segítséget.
Itt van egy leírás, hogyan készült: Szerkesztő:BinBot/anniversary.py/doc.

Utolsó módosítás: 2019. augusztus 6., 04:53 (CEST)

Infoboxok[szerkesztés]

Egyéb[szerkesztés]

  • Úrnapja: ]] vitték, ahol épp ott tartózkodott IV. Orbán pápa. A pápa [[1264]]. [[szeptember 8.|szeptember 8-án]] ''Transiturus'' bullájában hirdette ki, ho
  • Sienai Szent Bernardin: 1403]]-ban tett fogadalmat, első [[szentmise|szentmiséjét]] [[1404]]. szeptember 8-án mondta. Siena közelében, a Caprioli dombon egy kis kolos
  • Ludovico Ariosto: osto''' (névváltozat: Lodovico Ariosto) ([[Reggio Emilia]], [[1474]]. [[szeptember 8.]] – [[Ferrara]], [[1533]]. [[július 6.]]) [[Olaszország|olasz
  • Ferrara: iosto]] (névváltozat: Lodovico Ariosto) ([[Reggio Emilia]], [[1474]]. [[szeptember 8.]] – Ferrara, [[1533]]. [[július 6.]]) olasz költő, író. * [[I
  • Vermigli Péter: li''' ''([[Olasz nyelv|olasz]]: Pietro Martire Vermigli)'' ([[1499]]. [[szeptember 8.]] – [[1562]]. [[november 12.]]) [[itália]]i születésű [[prote
  • Nádasdy Tamás: zták. [[1528]] őszén indult meg Szapolyai ellentámadása és [[1529]]. [[szeptember 8.|szeptember 8-án]], miután a német őrség fellázadt, a török s
  • Nyírbátor: agtárrá alakított épület a vár része volt. Itt kötötték meg [[1549]]. [[szeptember 8.|szeptember 8-án]] a [[nyírbátori szerződés|nyírbátori egyezm
  • Borsos Sebestyén: s Sebestyén''' ([[Marosvásárhely]], 1520? – Marosvásárhely, [[1584]]. [[szeptember 8.]]) emlékirat szerző. [[Marosvásárhely]]i [[Székelyek|székely
  • Jaklin Balázs: Elefánti '''Jaklin Balázs''' ([[Muraszombat]], [[1644]]. [[szeptember 8.]] – [[Bécs]], [[1695]]. [[október 17.]]) nyitrai püspök és ki
  • Claver Szent Péter: e Claver i Corberó'') (Verdú, 1580. június 25. - Cartagena, 1654. szeptember 8) [[Szentté avatás|szentté avatott]] [[Jézus Társasága|jezsu
  • Claver Szent Péter: mondania apostoli tevékenységéről. Hosszas szenvedés után 1654. szeptember 8-án halt meg. == Tisztelete == 1850. július 20-án avatták b
  • Raicsáni György: György''' (névváltozat: ''Rajcsányi''; [[Nemeskosztolány]], [[1669]]. [[szeptember 8.]] – [[Marosvásárhely]], [[1734]]. [[július 5.]]) bölcseleti é
  • Mainz ostroma (1689): általános rohamot indítottak, amelynek nyomán az erőd védői 1689. [[szeptember 8.|szeptember 8-án]] megadták magukat. == Előzmények == 1688-b
  • Ivan Sztepanovics Mazepa: lében, [[1639]]. [[március 20.]] – [[Banderi]], [[Moldva]], [[1709]]. [[szeptember 8.]]) az orosz fennhatóság alá tartozó [[Bal parti Ukrajna|Bal p
  • Carlo Cignani: sinyáni] ([[Bologna]], [[1628]]. [[május 15.]] – [[Forlì]], [[1719]]. [[szeptember 8.]]) olasz festő, [[Felice Cignani]] festő édesapja. ==Élete==
  • Yolande de Polastron: on''', közismert nevén '''Polignac hercegné''' ([[Párizs]], [[1749]]. [[szeptember 8.]] – [[Bécs]], [[1793]]. [[december 9.]]) a [[18. század]]i [[
  • Yolande de Polastron: olastron és Jeanne Charlotte Hérault gyermekeként született [[1749]]. [[szeptember 8.|szeptember 8-án]] [[Párizs]]ban. Családjával még gyermekkorá
  • Temesvári székesegyház: háború idejére az építkezés félbeszakadt. Az első nagymisét [[1754]]. [[szeptember 8.|szeptember 8]]-án mutatta be [[Franz Anton Engl von Wagrain|
  • Nedeczky István (nagyprépost): szeptember 23.]] – [[Nagyszombat (település)|Nagyszombat]], [[1754]]. [[szeptember 8.]]) bölcseleti és teológiai doktor, nagyprépost. ==Élete== A
  • Teleki László (politikus, 1764–1821): k (település)|Széki]] gróf '''Teleki László''' ([[Szirák]], [[1764]]. [[szeptember 8.]] – [[Pest (történelmi település)|Pest]], [[1821]]. [[március
  • Emmerich Anna Katalin: l ''Anna Katharina Emmerick'', [[Flamschen]], [[Coesfeld]], [[1774]]. [[szeptember 8.]] – [[Dülmen]], [[1824]]. [[február 9.]]) szegény németország
  • IV. Musztafa oszmán szultán: '''IV. Musztafa''' ([[Isztambul]], [[1779]]. [[szeptember 8.]] – [[Isztambul]], [[1808]]. [[november 15.]]) az [[Oszmán Bi
  • IV. Musztafa oszmán szultán: 07]] és [[1808]] között. ==Élete== ===Ifjúkora=== Musztafa [[1779]]. [[szeptember 8.|szeptember 8]]-án született [[I. Abdul-Hamid oszmán szultán|
  • Fenix Farkas Ignác: '''Fenix Farkas Ignác''' ([[Pápa (település)|Pápa]], [[1784]]. [[szeptember 8.]] – [[Győr]], [[1870]]. [[december 26.]]) [[bencések|bencés ]
  • Festetics család: '''Mária''', (*[[1775]], +[[1800]]. [[június 18.]]; férje: [[1794]]. [[szeptember 8.]] németújvári [[Batthyány Antal]] gróf (*[[1762]]. [[október
  • Jovan Hadžić: ''' magyarosan: ''Hadzsics János'' ([[Zombor]], Bács megye, [[1799]]. [[szeptember 8.]] – [[Újvidék]], [[1869]]. [[május 4.]]) szerb jogász, ügyvéd
  • Eduard Mörike: '''Eduard Friedrich Mörike''' ([[Ludwigsburg]], [[1804]]. [[szeptember 8.]] – [[Stuttgart]], [[1875]]. [[június 4.]]) [[Németek|német]]
  • Helvét Köztársaság: ttak meg az államigazgatásban. [[1798]]. [[április 12.]] és [[1814]]. [[szeptember 8.]] között Svájc helyén az úgynevezett Helvét Köztársaság jött
  • Helvét Köztársaság: ozott. == A Helvét Köztársaság vége == Napóleon bukásával [[1814]]. [[szeptember 8.|szeptember 8]]-án a Helvét köztársaság is véget ért. Svájc a
  • Samuel Siegfried Beddeus: és)|Beszterce]], [[1739]]. [[július 23.]] – [[Nagyszeben]], [[1814]]. [[szeptember 8.]]) orvos. ==Élete== Atyja Samuel Beddeus [[evangélikus]] lel
  • Habsburg–Lotaringiai Mária Karolina Lujza főhercegnő: iai Mária Karolina főhercegnő''', , ; 1752. augusztus 13. – 1814. szeptember 8.), a [[Habsburg–Lotaringiai-ház]]ból származó osztrák főherc
  • Malocsay Antal: er 24.|szeptember 24-én]] [[Trencsén]]ben lépett a rendbe , [[1814]]. [[Szeptember 8.|szeptember 8-án]] szentelték [[Pap (foglalkozás)|pappá]]. Gi
  • Páskuj Lajos: ''Páskuj Lajos''' ([[Szilágysomlyó]], [[Kraszna vármegye]], [[1824]]. [[szeptember 8.]] – [[Szatmárnémeti]], [[1887]]. [[június 28.]]) római katoli
  • Dáni Nándor (bíró): atai '''Dáni Nándor''', névváltozat: ''Danné'' ([[Szeged]], [[1829]]. [[szeptember 8.]] – [[Budapest]], [[1891]]. [[január 1.]]) királyi kúriai bír
  • NGC 147: == Felfedezése == A galaxist [[John Herschel]] fedezte fel [[1829]]. [[szeptember 8.|szeptember 8-án]]. == Tudományos adatok == Az ''NGC 147'' a
  • Szent Anna-kápolna (Makó): te, a tervező valószínűleg [[Giba Antal]] volt. Az épületet 1829. [[szeptember 8.|szeptember 8]]-án, Kisasszony napján szentelték föl. A fönnt
  • Fejér Márton: 1833-ban. A közbizalom a jegyzői tollat Fejér kezére bizta; [[1834]]. [[szeptember 8.|szeptember 8]]-án kelt az általa írt legelső, [[október 29.|
  • Talabér György: vendékei közé. A hittudományokat [[Veszprém]]ben hallgatta, [[1834]]. [[Szeptember 8.|szeptember 8]]-án szentelték [[Pap (foglalkozás)|pap]]pá. Ez
  • Vajdafy Ernő: '''Vajdafy Ernő''' ([[Pest (történelmi település)|Pest]], [[1839]]. [[szeptember 8.]] – [[1914]]. [[július 9.]]) fővárosi polgári iskolai igazgat
  • Szivák Imre: '''Szivák Imre''' ([[Kiskunfélegyháza]], [[1849]]. [[szeptember 8.]] – [[Budapest]], [[1912]]. [[március 20.]]) jogi doktor, ors
  • Böhmische Westbahn: megtörténte előtt a saját felelősségére. A koncessziós maga [[1859]] [[szeptember 8.|szeptember 8]]-án lépett életbe és benne foglaltatott egy fő
  • Sajó Aladár: '''Sajó Aladár''' ([[Vác]], [[1869]]. [[szeptember 8.]] – Vác, [[1943]]. [[április 14.]]) hírlapíró. ==Élete== Vá
  • Csertő Antal (piarista szerzetes): lete== A gimnázium hat osztályát szülővárosában elvégezvén, [[1874]]. [[szeptember 8.|szeptember 8-án]] a piarista rendbe lépett. A [[vác]]i újonc
  • Horváth György (orvos): '' ([[Felsőireg]], [[1835]]. [[március 9.]] – [[Budapest]], [[1874]]. [[szeptember 8.]]) orvos- és sebészdoktor, a budapesti barakk-kórház egyik os
  • Hajdu Tibor Vendel: Mihály, édesanyja Czuppon Rozália ([[1829]]-[[1904]]) volt. [[1874]]. [[szeptember 8.|szeptember 8-án]] lépett be Pannonhalmán a bencés rendbe, ah
  • Walthère Frère-Orban: er |[[Bruno Renard]] |pártonkívüli |} ====Változások==== * [[1879]]. [[szeptember 8.]] : Bruno Renard lemondott a hadügyminiszteri posztról, utódj
  • Henri Verhavert: {{Érem infobox2 |adatok= '''Henri William Verhavert''' ([[1884]]. [[szeptember 8.]] – ?) olimpiai bronzérmes belga tornász. Ez [[első világháb
  • Ágoston Ernő (festő): '''Ágoston Ernő''' ([[Sopron]], [[1889]]. [[szeptember 8.]] – Sopron, [[1957]]. [[augusztus 27.]]) festő, grafikus. ==
  • Zombor: éza]] Kossuth-díjas nyelvész, az MTA tagja. * Itt született [[1894]]. [[szeptember 8.|szeptember 8-án]] [[Husvéth Lajos]] festőművész. * Itt szüle
  • XIII. Leó pápa enciklikái: | [[Iucunda semper expectatione]] || || A rózsafüzérről || [[1894]]. [[szeptember 8.]] |- |53. || [[Orientalium dignitas]] || || Kelet egyházairó
  • Bury FC: ant]], és győzött 4–3-ra. Az első Football League mérkőzést [[1894]]. [[szeptember 8.|szeptember 8-án]] játszották a stadionban, a Bury a [[Manche
  • Hermann Ludwig von Helmholtz: otsdam]], [[1821]]. [[augusztus 31.]] – [[Charlottenburg]], [[1894]]. [[szeptember 8.]]) német orvos és fizikus. Több tudományterületen is maradan
  • Fiedler István: ke. == Pályafutása == A teológiát [[Temesvár]]ott végezte. [[1894]]. [[szeptember 8.|szeptember 8]]-án pappá szentelték. [[Újszentanna|Újszentann
  • XIII. Leó pápa enciklikái: puis le jour]] || „Ama Nap Óta „ || A papság oktatásáról || [[1899]]. [[szeptember 8.]] |- |73. || [[Paternae]] || „Atyánk „ || A papság oktatásáró
  • Helge Johansson: Helge „Dempsey” Johansson''' ([[Svédország]], [[Väskinde]], [[1904]]. [[szeptember 8.]] – [[Svédország]], [[Stockholm]], [[1987]]. [[január 6.]]) s
  • Paul Van den Broeck: {{Érem infobox2 |adatok= '''Paul N. Van den Broeck''' ([[1904]]. [[szeptember 8.]] – ?) belga jégkorongozó, olimpiai bronzérmes bobos. Az [[1
  • Michael Ludwig von Appel: ] és a keleti boszniai határváros, [[Zvornik]] között volt. 1914. [[Szeptember 8.|szeptember 8-án]] az egész hadtest átkelt a [[Drina|Drinán]]
  • RMS Oceanic (1899): nös figyelmet szentelve a [[Shetland-szigetek]] környékére. [[1914]]. [[Szeptember 8.|szeptember 8]]-án zátonyra futott és elsüllyedt a Foula-szig
  • Pataky Jenő: '''Pataky Jenő''' ([[Budapest]], [[1914]]. [[szeptember 8.]] – Budapest, [[1996]]. [[február 6.]]) magyar színész, [[Mag
  • José Mindlin: '''José Mindlin''' ([[São Paulo]], [[1914]]. [[szeptember 8.|szeptember 8.]] – [[2010]]. [[február 28.|február 
  • Wolf C. Hartwig: '''Wolf C. Hartwig''' ([[Düsseldorf]], [[1919]]. [[szeptember 8.]] – [[Párizs]], [[Franciaország]], [[2017]]. [[december 18.]]
  • Pagonyi János: '''Pagonyi János''' ([[Budapest]], [[1919]]. [[szeptember 8.]] – [[Budapest]], [[1995]]. [[október 24.]]) [[Jászai Mari-dí
  • Pagonyi János: s magyar színész. ==Életpályája== [[Budapest]]en született, [[1919]]. [[szeptember 8.|szeptember 8-án]]. [[1938]]-tól az Erzsébetvárosi Színház kó
  • Kelemen Frigyes: '''Kelemen Frigyes''' ([[Kézdialmás]], [[1924]]. [[szeptember 8.]] – [[Kolozsvár]], [[1979]]. [[június 6.]]) fizikus, fizikai
  • A Ferencvárosi TC 1924–1925-ös szezonja: abdarúgó-mérkőzés |háttér = #E6FFE6 |dátum = [[1924]]. [[szeptember 8.]] |időpont = |stadion = [[Albert Flórián Stadion
  • A magyar labdarúgó-válogatott mérkőzései 1929-ben: hr> {{LabdarúgóMeccsBox2 |bg=#EFEFEF |date=138. mérkőzés<br>[[1929]]. [[szeptember 8.]]<br>[[Európa-kupa]] |team1={{lr-j|TCH}} |score=1 – 1 |team2=
  • A magyar labdarúgó-válogatott mérkőzései 1929-ben: lftimescore=(1 – 0) |report=[[A magyar labdarúgó-válogatott 1929. szeptember 8-i mérkőzése|Részletek]] |goals2=[[Kalmár Jenő (labdarúgó)|K
  • Kisbolygók listája (1001–1500): || Karl Wilhelm Reinmuth |- | [[1151 Ithaka]] || 1929 RK || 1929. [[szeptember 8.]] || Heidelberg || Karl Wilhelm Reinmuth |- | [[1152 Pawona]]
  • 1151 Ithaka: sbolygó|aszteroida]]. [[Karl Wilhelm Reinmuth]] fedezte fel [[1929]]. [[szeptember 8.|szeptember 8]]-án, [[Heidelberg]]ben. == Lásd még == * [[Ki
  • Karl Wilhelm Reinmuth: ia]] || [[1929]]. [[szeptember 2.]] |- | [[1151 Ithaka]] || [[1929]]. [[szeptember 8.]] |- | [[1152 Pawona]] || [[január 8.]], [[1930]] |- | [[1154
  • Oltár-kő: elsőként meghódítani a csúcsot. === Első mászóútja === Az [[1934]]. [[szeptember 8.|szeptember 8]]-án Csallner Erwin és Johann Waldemar Goldschm
  • 1962-es labdarúgó-világbajnokság-selejtező (UEFA - 1. csoport): ] |- | [[Középpályás|MF]] ||align="left"| [[Hans Weber]] || [[1934]]. [[szeptember 8.]] || 1 || 0 || 90 || 0 || 0 ||bgcolor=red| 90 || - || - || -
  • Kalász Márton: '''Kalász Márton''' ([[Somberek]], [[1934]]. [[szeptember 8.]] –) a [[A Nemzet Művésze díj|Nemzet Művésze]] címmel kitünte
  • Hans Weber: '''Hans Weber''' ([[Lausanne]], [[1934]]. [[szeptember 8.]] – [[1965]]. [[február 10.]]) [[Svájciak|svájci]] [[labdarúg
  • Benkő József (matematikus): '''Benkő József''' ([[Temesvár]], [[1939]]. [[szeptember 8.]] – [[Pécs]], [[2002]]. [[január 22.]]) erdélyi származású m
  • Hevesi Sándor: '' ([[Nagykanizsa]], [[1873]]. [[május 3.]] – [[Budapest]], [[1939]]. [[szeptember 8.]]) magyar rendező, egyetemi tanár, drámaíró, kritikus, író, m
  • Wernher von Braun: (A gyakorlati bevetések, két földi alakulat részvételével, [[1944]]. [[szeptember 8.|szeptember 8]]-án kezdődtek meg, az első rakéta a [[london]]
  • Iuliu Maniu: szovjet–román csapatok elfoglalták [[Sepsiszentgyörgy]]öt (1944. [[szeptember 8.]]), [[Székelyudvarhely]]t (1944. [[szeptember 13.]]), [[Maros
  • Szövetséges hatalmak a második világháborúban: agja) * [[Fájl:Flag of Bulgaria.svg|22x20px]] [[Bulgária]]: [[1944]]. [[szeptember 8.]] (korábban a tengely tagja) * [[Fájl:Flag of San Marino.svg|
  • Mészáros Lajos (politikus): kai nézeteit kezdte hangoztatni, buzdított az ellenállásra. [[1944]]. [[szeptember 8.|szeptember 8]]-án SS-tisztek letartóztatták és a Margit körú
  • Duklai csata: olt a [[keleti front (második világháború)|keleti fronton]] [[1944]]. [[szeptember 8.]] – [[október 28.]] között, a ma [[Lengyelország]] és [[Szlov
  • Szilvássy Annamária: '''Szilvássy Annamária''' ([[Nagybánya]], [[1944]]. [[szeptember 8.]] –) magyar színésznő. ==Életpálya== [[Nagybánya|Nagybányán]
  • Conrad-Oskar Heinrichs: lstawe]], [[1890]]. [[május 5.|május 5.]] – [[Liège]], [[1944]]. [[szeptember 8.|szeptember 8.]]) [[Németek|német]] katona. Az [[első vi
  • Richard Strauss: n]], [[1864]]. [[június 11.]] – [[Garmisch-Partenkirchen]], [[1949]]. [[szeptember 8.]]) a [[19. század]]vég és a [[20. század]] első felének [[Ném
  • 1950-es labdarúgó-világbajnokság-selejtező: ézőszám= |játékvezető= }} ---- {{Labdarúgó-mérkőzés| |dátum=[[1949]]. [[szeptember 8.]] |időpont= |csapat1={{lr-j|IRL}} |végeredmény=3–0 |félidő= |
  • A Ferencvárosi TC 1949–1950-es szezonja: |háttér = #E6FFE6 |dátum = 2. forduló <br /> [[1949]]. [[szeptember 8.]] |időpont = |stadion = [[Albert Flórián Stadion
  • Vietnámi háború: esült meg és {{szám|28000}} esett hadifogságba. Időközben, [[1954]]. [[szeptember 8.|szeptember 8-án]] az Egyesült Államok, Nagy-Britannia, [[Aus
  • SEATO: nyelv|magyarul]]: ''Délkelet-ázsiai Szerződés Szervezete'') [[1954]]. [[szeptember 8.|szeptember 8-án]] alakult meg a ''Manilai egyezmény'' aláírá
  • Michael Shermer: obbra|Michael Shermer]] '''Michael Shermer''' PhD, BA, MA ([[1954]]. [[szeptember 8.]], [[Kalifornia]], [[Glendale (Kalifornia)|Glendale]]) tudomá
  • André Derain: rain''' ([[Chatou]], [[1880]].[[június 10.]] – [[Garches]], [[1954]]. [[szeptember 8.]]) [[franciák|francia]] [[festő]], szobrász, a [[20. század]]
  • A Ferencvárosi TC 1954-es szezonja: háttér = #E6FFE6 |dátum = 13. forduló <br /> [[1954]]. [[szeptember 8.]] |időpont = |stadion = |helyszín = [[Duna
  • Zsellér Imre: r Imre''' ([[Budapest]], [[1878]]. [[május 8.]] – [[Tata]], [[1959]]. [[szeptember 8.]]) mozaik- és üvegfestő művész. == Élete == 1878-ban születe
  • 2002-es labdarúgó-világbajnokság (keretek): }} {{nat fs player|no=12|pos=GK|name=[[Oswaldo Ibarra]]|age=[[1969]]. [[szeptember 8.]]|caps=21|club=[[Club Deportivo El Nacional|El Nacional]]|clu
  • Gary Speed: '''Gary Speed''' ([[Mancot]], [[1969]]. [[szeptember 8.]] – [[2011]]. [[november 27.]]) walesi [[labdarúgó]], edző. A
  • Koszmosz–291: ltak. Hajtóműve egy kísérleti Jantar-gázplazma motor volt. 1969. [[szeptember 8.|szeptember 8-án]], {{szám|33}} nap ({{szám|0.09}} év) után [
  • 1994-es labdarúgó-világbajnokság (keretek): ia}} {{nat fs player|no=22|pos=MF|name=[[Lars Bohinen]]|age=[[1969]]. [[szeptember 8.]] |caps=29|club=[[Nottingham Forest FC|Nottingham Forest]]|cl
  • 1969-es női sakkolimpia: A '''4. női [[Sakkolimpia|sakkolimpiát]]''' [[1969]]. [[szeptember 8.]] és [[szeptember 23.]] között [[Lengyelország]]ban, [[Lublin
  • Lars Bohinen: '''Lars Roar Bohinen''' ([[Vadsø]], [[1969]]. [[szeptember 8.]] –) [[Norvégok|norvég]] válogatott [[labdarúgó]], edző. ==
  • 2002-es labdarúgó-világbajnokság (keretek): ág}} {{nat fs player|no=11|pos=MF|name=[[Braulio Luna]]|age=[[1974]]. [[szeptember 8.]]|caps=15|club=[[Club Necaxa|Necaxa]]|clubnat=Mexikó}} {{nat
  • Fazekas József Tamás: '''Fazekas József Tamás''' ([[Szatmárnémeti]], [[1974]]. [[szeptember 8.]] –) fotográfus, fotóművész. == Élete == [[Szatmárnémeti]]be
  • Enczi Endre: et|Erzsébetfalva]], [[1902]]. [[október 18.]] – [[Párizs]], [[1974]]. [[szeptember 8.]]) [[József Attila-díj]]as (1952) költő, író, újságíró. ==Él
  • 1998-as labdarúgó-világbajnokság (keretek): kó}} {{nat fs player|no=19|pos=MF|name=[[Braulio Luna]]|age=[[1974]]. [[szeptember 8.]] |caps=15|club=[[Club Universidad Nacional|UNAM Pumas]]|club
  • Australian Club Tour: ]|| '''{{Ausztrália}}''', [[Perth (Ausztrália)|Perth]] |- | [[1974]]. [[szeptember 8.]]|| '''{{Ausztrália}}''', [[Perth (Ausztrália)|Perth]] |- | [
  • Csomós Lajos: '''Csomós Lajos''' ([[Balmazújváros]], [[1974]]. [[szeptember 8.]] –) magyar színész. ==Életpályája== [[Balmazújváros]]ban sz
  • Csomós Lajos: r színész. ==Életpályája== [[Balmazújváros]]ban született, [[1974]]. [[szeptember 8.|szeptember 8-án]]. [[Debrecen]]ben, az Ady Endre Gimnázium d
  • Lékó Péter: {{Érem infobox2 |adatok= '''Lékó Péter''' ([[Szabadka]], [[1979]]. [[szeptember 8.]] –) [[Magyarország|magyar]] [[sakk]]ozó, nemzetközi [[Nagyme
  • Pink (énekesnő): ia Beth Moore''', „Pink” ([[Doylestown]], [[Pennsylvania]], [[1979]]. [[szeptember 8.]] –) háromszoros [[Grammy-díj]]as [[Amerikai Egyesült Államok
  • 1979–1980-as spanyol labdarúgó-bajnokság (első osztály): nja''' volt a bajnokság negyvenkilencedik kiírása. A szezon [[1979]]. [[szeptember 8.|szeptember 8]]-án kezdődött és [[1980]]. [[május 18.|május 1
  • A Ferencvárosi TC 1979–1980-as szezonja: |háttér = #FFFFDD |dátum = 5. forduló <br /> [[1979]]. [[szeptember 8.]] |időpont = |stadion = |helyszín = [[Salg
  • Bernd Korzynietz: '''Bernd Korzynietz''' ([[Würzburg]], [[1979]]. [[szeptember 8.]] –) [[Németek|német]] [[labdarúgó]][[hátvéd]]. == További i
  • Anders Arborelius: [1977]]. [[december 8.|december 8]]-án tett örökfogadalmat. [[1979]]. [[szeptember 8.|szeptember 8]]-án szentelték pappá [[Malmö|Malmőben]]. ===
  • Johnnie Parsons: '''Johnnie Parsons''' ([[1918]]. [[július 4.]] – [[1984]]. [[szeptember 8.]]) amerikai autóversenyző, egyszeres [[indianapolisi 500]]-as
  • 2008-as labdarúgó-Európa-bajnokság (keretek): = KP | név = [[Jürgen Säumel]] | kor = [[1984]]. [[szeptember 8.]] (23) | vál = 11 | gól = 0 | klubnemz
  • Vitalij Alekszandrovics Petrov: rov''' (; [[Viborg (Oroszország)|Viborg]], [[Szovjetunió]], [[1984]]. [[szeptember 8.]] –) [[oroszok|orosz]] autóversenyző. Beceneve ''„a viborgi r
  • A Ferencvárosi TC 1984–1985-ös szezonja: |háttér = #E6FFE6 |dátum = 2. forduló <br /> [[1984]]. [[szeptember 8.]] |időpont = |stadion = [[Rohonci úti stadion]]
  • Kickboxer: tó = Kings Road Entertainment | bemutató = [[1989]]. [[szeptember 8.]]<br /> [[1990]]. [[december 20.]] | időtartam = 105 pe
  • Avicii: ''Tim Bergling''', művésznevén '''Avicii''' ([[Stockholm]], [[1989]]. [[szeptember 8.]] – [[Maszkat]], [[2018]]. [[április 20.]]) svéd zenész, leme
  • Gylfi Sigurðsson: '''Gylfi Sigurðsson''' ([[Hafnarfjörður]], [[1989]]. [[szeptember 8.]] –) [[Izlandiak|izlandi]] [[labdarúgó]], jelenleg a [[Everto
  • Esmeralda Pimentel: da Pimentel''' ([[Ciudad Guzmán]], [[Jalisco]], [[Mexikó]], [[1989]]. [[szeptember 8.]] –) mexikói színésznő. == Élete == Esmeralda Pimentel 1989.
  • Esmeralda Pimentel: 8.]] –) mexikói színésznő. == Élete == Esmeralda Pimentel 1989. szeptember 8-án született. 2007-ben a [[Nuestra Belleza Mexico]] (Miss M
  • Lazar Marjanović: '''Lazar Marjanović''' ([[1989]]. [[szeptember 8.]] –) szerb labdarúgó, posztja [[középpályás]]. == Források =
  • Josephine Henning: '''Josephine Henning''' ([[Trier]], [[1989]]. [[szeptember 8.]] –) [[Német női labdarúgó-válogatott|német női válogatott]]
  • A United Airlines 585-ös járatának katasztrófája: ways 427-es járata''' egy [[Boeing 737|Boeing 737-300]]-as [[1994]]. [[szeptember 8.|szeptember 8-án]] a [[Pittsburgh|pittsburgh-i]] reptér közel
  • Szentágothai János: ([[Pestújhely]], [[1912]]. [[október 31.]] – [[Budapest]], [[1994]]. [[szeptember 8.]]) [[Kossuth-díj]]as magyar anatómus, egyetemi tanár, [[profe
  • Kisbolygók listája (7501–8000): [[Hiroshi Kaneda]] |- | [[(7709) 1994 RN1]] || 1994 RN1 || [[1994]]. [[szeptember 8.]] || Nachi-Katsuura || [[Yoshisada Shimizu]], [[Urata Takesi]
  • Miskolczi Ibolya Kitti: obox2 |adatok= '''Miskolczi Ibolya Kitti ''' ([[Szentes]], [[1994]]. [[szeptember 8.]] –) válogatott magyar vízilabdázónő. Szentesen kezdett vízi
  • Marco Benassi (labdarúgó): '''Marco Benassi''' ([[Modena]], [[1994]]. [[szeptember 8.]] –) [[Olaszok|olasz]] [[labdarúgó]], az [[Olasz labdarúgó-ba
  • Bruno Fernandes: yszerűen '''Bruno Fernandes''' ([[Maia (Portugália)|Maia]], [[1994]]. [[szeptember 8.]] –) [[Portugálok|portugál]] válogatott [[labdarúgó]], a [[Sp
  • Szerhij Sztanyiszlavovics Rebrov: UL}} || 1–1 || Döntetlen || Barátságos mérkőzés |- | 11. || [[1999]]. [[szeptember 8.]] || [[Reykjavík]], [[Izland]] || {{lr|ISL}} || 0–1 || Győzel
  • Steffen Iversen: rópa-bajnokság (selejtező)|2000-es Eb-selejtező]] |- | 4 || [[1999]]. [[szeptember 8.]] || [[Ullevaal Stadion]], [[Oslo]] || {{lr|SLO}} || 4-0 || g
  • 1999–2000-es magyar labdarúgó-bajnokság (első osztály): | | [[1999]]. [[szeptember 7.]] | [[Reszeli Sós István]] | [[1999]]. [[szeptember 8.]] | |- | align = "left" |[[Szeged LC]] | [[Strausz László]]
  • Kisbolygók listája (12501–13000): vatorio San Vittore |- | [[12580 Antonini]] || 1999 RM33 || [[1999]]. [[szeptember 8.]] || St. Michel sur Meu41032 || Bernasconi, L. |- | [[12581 R
  • Kisbolygók listája (12501–13000): 032 || Bernasconi, L. |- | [[12581 Rovinj]] || 1999 RE34 || [[1999]]. [[szeptember 8.]] || Višnjan || Visnjan |- | [[(12582) 1999 RY34]] || 1999 RY
  • Kisbolygók listája (13501–14000): h || Kandler, J. |- | [[(13817) 1999 RH39]] || 1999 RH39 || [[1999]]. [[szeptember 8.]] || Catalina || [[Catalina Sky Survey|CSS]] |- | [[13818 Ull
  • Kisbolygók listája (16001–16500): || Comba, P. G. |- | [[(16066) 1999 RN39]] || 1999 RN39 || [[1999]]. [[szeptember 8.]] || Catalina || [[Catalina Sky Survey|CSS]] |- | [[(16067) 1
  • Kisbolygók listája (16001–16500): || [[LINEAR]] |- | [[(16070) 1999 RB101]] || 1999 RB101 || [[1999]]. [[szeptember 8.]] || Socorro || [[LINEAR]] |- | [[(16071) 1999 RW125]] || 199
  • Kisbolygók listája (18001–18500): || [[LINEAR]] |- | [[(18045) 1999 RR100]] || 1999 RR100 || [[1999]]. [[szeptember 8.]] || Socorro || [[LINEAR]] |- | [[(18046) 1999 RN116]] || 199
  • Kisbolygók listája (18001–18500): || [[LINEAR]] |- | [[(18049) 1999 RX195]] || 1999 RX195 || [[1999]]. [[szeptember 8.]] || Socorro || [[LINEAR]] |- | [[(18050) 1999 RS196]] || 199
  • Kisbolygók listája (18001–18500): || [[LINEAR]] |- | [[(18050) 1999 RS196]] || 1999 RS196 || [[1999]]. [[szeptember 8.]] || Socorro || [[LINEAR]] |- | [[(18051) 1999 RU196]] || 199
