Szerkesztő:Gblaskovics/próbalap

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

privatizáció és államosítás

online italautomata

nyugdíjbavonulás feltételeinek szigorítása

gdp grafikon a kelet-európai országokban


A kelet-európai országok GDP növekedése vásárlóerő-paritáson[szerkesztés]

A vásárlóerő-paritáson mért GDP a területi deflátorok és pénznemek átszámítására alkalmazott arányszám, mely kiküszöböli az egyes tagállamok árszínvonalában mutatkozó különbségek hatásait, s így lehetővé teszi a GDP különböző összetevőinek mennyiségi összehasonlítását, valamint az árszínvonalak összevetését. Magyarország összehasonlitása a kelet-európai országokkal célszerű, mert ez mutatja, hogy a hasonló történelmi múlttal és hasonló adottságokkal rendelkező országok hogyan növekedtek a rendszerváltás óta. Portugália és Görögország azért szerepel mert ennek a két országnak a növekedése a 2008-as gazdasági válság óta a volt szocialista országok szintjére csökkent.


Ország [1] 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018
Bulgária Bulgária 6448 6943 7483 8870 10498 12904 15521 15666 17120 18373 20474 23156
Csehország Csehország 14852 15170 16673 18243 20752 25026 28079 27552 28824 30527 33520 37370
Észtország Észtország 8842 10813 12198 14465 17488 22669 24360 21745 25561 27951 30106 34095
Görögország Görögország 16729 18498 20392 22671 26232 29446 31567 28954 25452 26097 26849 29122
Horvátország Horvátország 10221 11404 12489 14366 15989 18540 20878 19511 20461 21240 23361 26221
Lengyelország Lengyelország 8835 10205 11653 12426 14172 16559 19363 21078 23377 25421 27834 31938
Lettország Lettország 6424 7825 8923 10838 13577 18255 20605 17852 21318 23559 25716 29901
Litvánia Litvánia 7361 8943 9656 11587 14554 18476 22545 20546 24400 27622 30129 34825
Magyarország Magyarország 11499 12793 14348 16242 18632 21543 22913 22026 23106 25633 27868 31902
Portugália Portugália 16684 18603 20540 21632 22682 24568 26322 26490 26112 27301 29162 32006
Románia Románia 8052 7484 7943 9427 11418 13824 17413 16387 17930 20042 22509 26446
Szlovákia Szlovákia 10526 11809 12344 13889 16142 19850 24306 24549 26629 28729 31475 35129
Szlovénia Szlovénia 14194 15895 18050 19967 22387 26044 30015 28047 28469 29962 32232 36745
  1. World Economic Outlook Database. imf.org. (Hozzáférés: 2019. június 3.)