Női 1500 méteres gyorskorcsolya a 2018. évi téli olimpiai játékokon

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Női 1500 méteres gyorskorcsolya
a XXIII. téli olimpián
Adatok
HelyszínKangnungi gyorskorcsolya-pálya
Dátumfebruár 12.
Versenyzők27 résztvevő
14 nemzetből
Érmesek
Aranyérem  Hollandia Hollandia
Ezüstérem  Japán Japán
Bronzérem  Hollandia Hollandia

 ← 20142022 → 

A 2018. évi téli olimpiai játékokon a gyorskorcsolya női 1500 méteres versenyszámát február 12-én rendezték. Az aranyérmet a holland Ireen Wüst nyerte. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Rekordok[szerkesztés]

A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:

Világrekord Egyesült Államok Heather Richardson-Bergsma (USA) 1:50,85 Salt Lake City, Amerikai Egyesült Államok 2015. november 21.
Olimpiai rekord Hollandia Jorien ter Mors (NED) 1:53,51 Szocsi, Oroszország 2014. február 16.

A versenyen új rekord nem született.

Végeredmény[szerkesztés]

A verseny helyi idő szerint 21:30-kor, magyar idő szerint 13:30-kor kezdődött. Mindegyik versenyző egy futamot teljesített, az időeredmények határozták meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

Helyezés Pár Pálya Versenyző Nemzet Idő Hátrány Mj
1Aranyérem Arany 11 K Ireen Wüst Hollandia Hollandia (NED) 1:54,35
2Ezüstérem Ezüst 14 K Miho Takagi Japán Japán (JPN) 1:54,55 +0,20
3Bronzérem Bronz 12 B Marrit Leenstra Hollandia Hollandia (NED) 1:55,26 +0,91
4. 13 B Lotte van Beek Hollandia Hollandia (NED) 1:55,27 +0,92
5. 7 K Brittany Bowe Egyesült Államok Egyesült Államok (USA) 1:55,54 +1,19
6. 2 K Nao Kodaira Japán Japán (JPN) 1:56,11 +1,76
7. 10 B Ida Njåtun Norvégia Norvégia (NOR) 1:56,46 +2,11
8. 14 B Heather Bergsma Egyesült Államok Egyesült Államok (USA) 1:56,74 +2,39
9. 7 B Natalia Czerwonka Lengyelország Lengyelország (POL) 1:57,85 +3,50
10. 4 K Francesca Lollobrigida Olaszország Olaszország (ITA) 1:57,94 +3,59
11. 8 B Nikola Zdráhalová Csehország Csehország (CZE) 1:58,03 +3,68
12. 6 B Gabriele Hirschbichler Németország Németország (GER) 1:58,24 +3,89
13. 12 K Katarzyna Bachleda-Curuś Lengyelország Lengyelország (POL) 1:58,51 +4,16
14. 5 K Noh Seon-yeong Dél-Korea Dél-Korea (KOR) 1:58,75 +4,40
15. 11 B Brianne Tutt Kanada Kanada (CAN) 1:58,77 +4,42
16. 13 K Ayaka Kikuchi Japán Japán (JPN) 1:58,92 +4,57
17. 8 K Luiza Złotkowska Lengyelország Lengyelország (POL) 1:58,99 4,64
18. 5 B Yekaterina Aydova Kazahsztán Kazahsztán (KAZ) 1:59,05 +4,70
19. 9 K Kali Christ Kanada Kanada (CAN) 1:59,42 +5,07
20. 10 K Hao Jiachen Kína Kína (CHN) 1:59,58 +5,23
21. 1 B Josie Morrison Kanada Kanada (CAN) 1:59,77 +5,42
22. 4 B Mia Manganello Egyesült Államok Egyesült Államok (USA) 1:59,93 +5,58
23. 3 B Tian Ruining Kína Kína (CHN) 2:00,29 +5,94
24. 9 B Roxanne Dufter Németország Németország (GER) 2:00,33 +5,98
25. 2 B Francesca Bettrone Olaszország Olaszország (ITA) 2:00,43 +6,08
26. 6 K Huang Yu-ting Tajvan Tajvan (TPE) 2:18,84 +24,49
3 K Maryna Zuyeva Fehéroroszország Fehéroroszország (BLR) kizárták

Források[szerkesztés]