Fiú 10 km-es üldözőverseny biatlon a 2016. évi téli ifjúsági olimpiai játékokon

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Fiú 10 km-es üldözőverseny biatlon
a II. téli ifjúsági olimpián
Adatok
HelyszínekBirkebeineren Biatlon Stadion
HelyszínLillehammer
Dátumfebruár 15.
Versenyzők50 résztvevő
31 nemzetből
Győztes eredmény41:35.4
Érmesek
Aranyérem  Norvégia Norvégia
Ezüstérem  Oroszország Oroszország
Bronzérem  Oroszország Oroszország

 ← 20122020 → 

A 2016. évi téli ifjúsági olimpiai játékokon az biatlon fiú 10 km-es üldözőverseny versenyszámát február 15-én rendezték a Birkebeineren Biatlon Stadionban.

Eredmények[szerkesztés]

H R Versenyző Nemzet Idő Lövőhiba
(F+F Á+Á)
Hátrány
1Aranyérem Arany 2 Sivert Guttorm Bakken Norvégia Norvégia (NOR) 28:10.7 4 (1+1 1+1)
2Ezüstérem Ezüst 3 Jegor Tutymin Oroszország Oroszország (RUS) 29:21.4 5 (0+1 3+1) +1:10.7
3Bronzérem Bronz 6 Szajd Karimulla Khalil Oroszország Oroszország (RUS) 29:28.4 4 (1+1 1+1) +1:17.7
4. 9 Patrick Braunhofer Olaszország Olaszország (ITA) 30:01.5 4 (3+0 1+0) +1:50.8
5. 1 Emilien Claude Franciaország Franciaország (FRA) 30:29.3 6 (1+1 2+2) +2:18.6
6. 7 Danilo Riethmüller Németország Németország (GER) 30:30.3 6 (1+1 3+1) +2:19.6
7. 11 Tuomas Harjula Finnország Finnország (FIN) 30:44.5 4 (2+1 1+0) +2:33.8
8. 15 Szerhij Tyelen Ukrajna Ukrajna (UKR) 30:52.6 4 (1+1 1+1) +2:41.9
9. 5 Robert Heldna Észtország Észtország (EST) 30:55.9 6 (4+0 1+1) +2:45.2
10. 17 Ben Churchill Kanada Kanada (CAN) 30:59.8 2 (1+1 0+0) +2:49.1
11. 10 Sebastian Stalder Svájc Svájc (SUI) 31:06.9 5 (1+1 1+2) +2:56.2
12. 4 Fredrik Qvist Bucher Johannessen Norvégia Norvégia (NOR) 31:09.5 8 (2+4 1+1) +2:58.8
13. 16 Jakub Štvrtecký Csehország Csehország (CZE) 31:21.9 6 (1+2 3+0) +3:11.2
14. 28 Kiril Cjurin Fehéroroszország Fehéroroszország (BLR) 31:29.2 3 (0+0 1+2) +3:18.5
15. 27 Przemyslaw Pancerz Lengyelország Lengyelország (POL) 31:31.1 3 (0+1 0+2) +3:20.4
16. 32 Csu Csen-ju Kína Kína (CHN) 31:45.7 3 (1+1 1+0) +3:35.0
17. 12 Krisztijan Sztojanov Bulgária Bulgária (BUL) 31:47.4 6 (0+1 3+2) +3:36.7
18. 8 Aljakszand Mackevics Fehéroroszország Fehéroroszország (BLR) 31:54.4 7 (3+3 1+0) +3:43.7
19. 34 Dominic Unterweger Ausztria Ausztria (AUT) 31:57.4 0 (0+0 0+0) +3:46.7
20. 36 Vaclav Cervenka Egyesült Államok Egyesült Államok (USA) 32:04.9 1 (0+0 0+1) +3:54.2
21. 18 Simon Gross Németország Németország (GER) 32:15.5 4 (0+0 1+3) +4:04.8
22. 14 Vítězslav Hornig Csehország Csehország (CZE) 32:48.0 7 (3+0 2+2) +4:37.3
23. 21 Henning Sjokvist Svédország Svédország (SWE) 32:50.1 7 (2+1 2+2) +4:39.4
24. 30 Matej Lepen Szlovákia Szlovákia (SVK) 32:50.7 4 (0+0 3+1) +4:40.0
25. 22 Leo Grandbois Kanada Kanada (CAN) 32:51.4 5 (1+0 1+3) +4:40.7
26. 20 Otto-Eemil Karvinen Finnország Finnország (FIN) 32:51.7 6 (2+1 2+1) +4:41.0
27. 24 Daniel Munteanu Románia Románia (ROU) 33:13.9 6 (1+1 2+2) +5:03.2
28. 19 Miroslav Pavlak Szlovákia Szlovákia (SVK) 33:20.4 6 (2+0 2+3) +5:09.7
29. 23 Pierre Monney Franciaország Franciaország (FRA) 33:31.0 8 (3+3 2+0) +5:20.3
30. 35 Petar Velcsev Bulgária Bulgária (BUL) 33:37.1 5 (2+1 0+2) +5:26.4
31. 13 Linas Banys Litvánia Litvánia (LTU) 33:43.2 7 (2+3 0+2) +5:32.5
32. 25 Cedric Christille Olaszország Olaszország (ITA) 34:04.1 8 (1+3 2+2) +5:53.4
33. 31 Emil Simonsson Svédország Svédország (SWE) 34:22.0 9 (1+2 3+3) +6:11.3
34. 38 Vang Voodzsin Dél-Korea Dél-Korea (KOR) 34:31.3 5 (0+3 1+1) +6:20.6
35. 40 Herneczky Áron Magyarország Magyarország (HUN) 34:38.9 2 (1+1 0+0) +6:28.2
36. 33 Mart Vsivtsev Észtország Észtország (EST) 34:40.7 7 (4+1 2+0) +6:30.0
37. 29 Nico Slautt Svájc Svájc (SUI) 35:03.8 10 (3+2 3+2) +6:53.1
38. 37 Wojciech Filip Lengyelország Lengyelország (POL) 35:05.1 8 (1+1 4+2) +6:54.4
39. 26 Ivan Darin Kazahsztán Kazahsztán (KAZ) 35:16.3 10 (3+1 3+3) +7:05.6
40. 43 Jurij Szitnyik Ukrajna Ukrajna (UKR) 35:22.6 7 (1+1 2+3) +7:11.9
41. 41 Hernests Loktevs Lettország Lettország (LAT) 35:48.0 4 (2+0 1+1) +7:37.3
42. 44 Blaz Debeljak Szlovénia Szlovénia (SLO) 35:59.7 6 (1+3 0+2) +7:49.0
43. 42 Mislav Petrović Horvátország Horvátország (CRO) 36:21.2 5 (2+1 1+1) +8:10.5
44. 45 Klemen Vampelj Szlovénia Szlovénia (SLO) 36:22.6 5 (2+0 2+1) +8:11.9
45. 46 Eli Nielsen Egyesült Államok Egyesült Államok (USA) 36:24.1 6 (0+2 2+2) +8:13.4
46. 39 Markus Ortner Ausztria Ausztria (AUT) 38:02.7 8 (3+1 3+1) +9:52.0
47. 49 Nikólaosz Mavrídisz Görögország Görögország (GRE) 42:18.3 3 (0+1 1+1) +14:07.6
48. 48 Tim de Ridder Belgium Belgium (BEL) 43:00.9 2 (0+0 2+0) +14:50.2
49. 47 Boris Skipina Bosznia-Hercegovina Bosznia-Hercegovina (BIH) 43:51.0 11 (3+2 3+3) +15:40.3
50. 50 Jethro Mahon Ausztrália Ausztrália (AUS) 46:24.0 6 (0+1 2+3) +18:13.3

Források[szerkesztés]