Férfi nyújtógyakorlat a 2013. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Férfi nyújtógyakorlat
a 2013. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon
Adatok
HelyszínUtrecht,  Hollandia
Dátum2013. július 16. - 19.
Versenyzők87 résztvevő
32 nemzetből
Győztes eredmény14.100
Érmesek
Aranyérem   Olaszország
Ezüstérem   Oroszország
Bronzérem   Horvátország

 ← 20112015 → 

A 2013. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon a torna versenyszámait Utrechtben rendezték. A férfi nyújtógyakorlat selejtezőjét július 16.-án, a döntőt pedig július 19.-én rendezték.

Selejtező[szerkesztés]

H Név Nemzet A B Bünt Össz Mj
1. Brinn Bevan  Egyesült Királyság 5.0 8.950 0.0 13.950 Q
2. Carlo Macchini  Olaszország 5.1 8.650 0.0 13.750 Q
3. Tin Srbic  Horvátország 4.9 8.700 0.0 13.600 Q
3. Paul Degouy  Franciaország 4.9 8.700 0.0 13.600 Q
5. Valentin Starikov  Oroszország 4.8 8.750 0.0 13.550 Q
6. Ivan Stretovich  Oroszország 5.1 8.450 0.0 13.550 Q
7. Jonas Munsch  Svájc 4.6 8.900 0.0 13.500 Q
8. Kirill Potapov  Oroszország 5.0 8.450 0.0 13.450
9. Sascha Coradi  Svájc 4.7 8.700 0.0 13.400 Q
10. Gaius Thompson  Egyesült Királyság 4.9 8.500 0.0 13.400 T1
11. Frank Rijken  Hollandia 4.8 8.500 0.0 13.300 T2
12. Nile Wilson  Egyesült Királyság 5.5 7.800 0.0 13.300
13. Oleksandr Petrenko  Ukrajna 5.2 8.050 0.0 13.250 T3
14. Remi Clerc  Franciaország 4.6 8.600 0.0 13.200
15. Marios Georgiou  Ciprus 4.6 8.600 0.0 13.200
16. Luka Van Den Keybus  Belgium 4.9 8.300 0.0 13.200
17. Zachari Hrimeche  Franciaország 4.9 8.150 0.0 13.050
18. Vigen Khachatryan  Örményország 4.1 8.900 0.0 13.000
19. Adrian Pfiffner  Svájc 4.7 8.300 0.0 13.000
20. Jonathan Vrolix  Belgium 4.2 8.750 0.0 12.950
21. Nicola Bartolini  Olaszország 4.7 8.250 0.0 12.950
22. Kardos Botond  Magyarország 4.4 8.450 0.0 12.850
23. Justen Zuidema  Hollandia 4.7 8.150 0.0 12.850
24. Tomas Kuzmickas  Litvánia 4.8 7.950 0.0 12.750
25. Dzmitry Ulasau  Fehéroroszország 4.8 7.800 0.0 12.600
26. Sebastian Gawronski  Lengyelország 4.4 8.150 0.0 12.550
27. Ilya Yakauleu  Fehéroroszország 4.6 7.950 0.0 12.550
28. Florian Landuyt  Belgium 4.8 7.750 0.0 12.550
29. Ahmet Onder  Törökország 4.2 8.300 0.0 12.500
30. Vinzenz Haug  Németország 4.6 7.850 0.0 12.450
31. Marco Sarrugerio  Olaszország 4.4 8.000 0.0 12.400
32. Bernardo Almeida  Portugália 4.6 7.800 0.0 12.400
33. Isa Hamaratcilar  Törökország 4.2 8.150 0.0 12.350
34. Nils Dunkel  Németország 4.5 7.850 0.0 12.350
35. Francisco Villalba Ordinas  Spanyolország 3.6 8.650 0.0 12.25
36. Antonios Tantalidis  Görögország 4.8 7.450 0.0 12.250
37. Eyal Glazer  Izrael 4.1 8.050 0.0 12.150
38. Charalambos Melanarkitis  Ciprus 3.8 8.300 0.0 12.100
39. Yannick Ehrmantraut  Németország 4.4 7.650 0.0 12.050
40. Moran Yanuka  Izrael 4.9 7.150 0.0 12.050
41. Dudás Norbert  Magyarország 5.1 6.950 0.0 12.050
42. Michal Ruzek  Csehország 4.0 8.000 0.0 12.000
43. Nikola Mrdjenovic  Szerbia 4.1 7.900 0.0 12.000
44. Miha Smigoc  Szlovénia 4.2 7.750 0.0 11.950
45. Dobromir Stoynev  Bulgária 3.9 8.000 0.0 11.900
46. Dirk Kathan  Ausztria 3.9 7.950 0.0 11.850
47. Igor Takac  Szlovákia 3.9 7.850 0.0 11.750
48. Neill Jack  Írország 3.1 8.550 0.0 11.650
49. Edgars Ulukins  Lettország 3.3 8.350 0.0 11.650
50. Pedro Dourado  Portugália 4.4 7.200 0.0 11.600
51. Jakov Vlahek  Horvátország 3.2 8.350 0.0 11.550
52. Dmytro Voronko  Ukrajna 3.5 8.050 0.0 11.550
53. Vinzenz Hock  Ausztria 4.0 7.550 0.0 11.550
54. Robert Ghiuzan  Románia 4.3 7.250 0.0 11.550
55. Yunus Gundogdu  Törökország 3.3 8.200 0.0 11.500
56. Vladyslav Gryko  Ukrajna 4.8 6.700 0.0 11.500
57. Ondrej Janeczko  Csehország 3.8 7.550 0.0 11.350
58. Arsen Gevorgyan  Örményország 2.7 8.550 0.0 11.250
59. Luka Bojanc  Szlovénia 3.0 8.200 0.0 11.200
60. Bogdan Necsa  Románia 4.0 7.200 0.0 11.200
61. Arian Bedzeti-Olsen  Norvégia 3.3 7.800 0.0 11.100
61. Pedro Guimarães  Portugália 3.3 7.800 0.0 11.100
63. Milo Kapitein  Hollandia 3.1 7.950 0.0 11.050
64. Jakub Piwowarski  Lengyelország 3.8 7.200 0.0 11.000
65. Torry Larsen  Norvégia 4.1 6.900 0.0 11.000
65. Bilics Bence  Magyarország 4.1 6.900 0.0 11.000
67. Ovidiu Prichindel  Románia 3.3 7.550 0.0 10.850
68. Samuel Potancok  Szlovákia 3.4 7.450 0.0 10.850
69. Vytautas Gadrus  Litvánia 3.5 7.350 0.0 10.850
70. Viktar Hrankouski  Fehéroroszország 2.2 8.600 0.0 10.800
71. Florian Braitsch  Ausztria 3.8 7.000 0.0 10.800
72. Daniel Fox  Írország 2.9 7.700 0.0 10.600
73. Nikolaos Kranitis  Görögország 4.5 5.950 0.0 10.450
74. Tomas Ye  Csehország 2.5 7.800 0.0 10.300
75. Emil Soravuo  Finnország 2.2 8.000 0.0 10.200
76. Petar Velickovic  Szerbia 3.6 6.550 0.0 10.150
77. Ralfs Bankovs  Lettország 2.2 7.850 0.0 10.050
78. Svetoslav Angelov  Bulgária 2.8 7.100 0.0 9.900
79. Patryk Stencel  Lengyelország 3.6 6.250 0.0 9.850
80. Peter Lampret  Szlovénia 3.2 6.300 0.0 9.500
81. Adria Vera Mora  Spanyolország 2.8 5.700 0.0 8.500
82. Leevi Hannula  Finnország 2.7 5.350 0.0 8.050
83. Jesper Jenset  Norvégia 1.7 4.400 0.0 6.100
84. Rasmus Saamanen  Finnország 1.5 4.400 0.0 5.900
85. Hayk Petrosyan  Örményország 2.8 2.950 0.0 5.750
86. Andres Martin Martin  Spanyolország 0.0 0.000 0.0 0.000
86. Antons Ivanovs  Lettország 0.0 0.000 0.0 0.000

Döntő[szerkesztés]

H Név Nemzet D E Bünt Össz
01 Arany Carlo Macchini   Olaszország 5.3 8.800 14.100
02 Ezüst Valentin Starikov   Oroszország 4.9 9.050 13.950
03 Bronz Tin Srbic   Horvátország 4.9 9.000 13.900
4. Jonas Munsch   Svájc 4.7 8.900 13.600
5. Kirill Potapov   Oroszország 5.0 8.450 13.450
6. Sascha Coradi   Svájc 4.7 8.700 13.400
7. Paul Degouy   Franciaország 4.9 8.400 13.300
8. Brinn Bevan   Egyesült Királyság 4.7 8.150 12.850

Források[szerkesztés]