Férfi alpesi összetett a 2006. évi téli olimpiai játékokon

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Férfi alpesi összetett
a XX. téli olimpián
Adatok
HelyszínSestriere
Dátumfebruár 14.
Versenyzők59 résztvevő
27 nemzetből
Érmesek
Aranyérem  Egyesült Államok Egyesült Államok
Ezüstérem  Horvátország Horvátország
Bronzérem  Ausztria Ausztria

 ← 20022010 → 

A 2006. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí férfi összetett versenyszámát február 14-én rendezték Sestriere-ben. Az aranyérmet az amerikai Ted Ligety nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Eredmények[szerkesztés]

A verseny egy futam lesiklásból és két futam műlesiklásból állt. Az összesített időeredmények határozták meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

Lesiklás[szerkesztés]

Hely. Versenyző Nemzet Idő
1. Bode Miller Egyesült Államok Egyesült Államok (USA) 1:38,36
2. Didier Défago Svájc Svájc (SUI) 1:38,68
3. Peter Fill Olaszország Olaszország (ITA) 1:39,22
4. Aksel Lund Svindal Norvégia Norvégia (NOR) 1:39,26
5. Michael Walchhofer Ausztria Ausztria (AUT) 1:39,52
6. Lasse Kjus Norvégia Norvégia (NOR) 1:39,63
7. Andrej Šporn Szlovénia Szlovénia (SLO) 1:39,67
8. Manuel Osborne-Paradis Kanada Kanada (CAN) 1:39,69
9. Rainer Schönfelder Ausztria Ausztria (AUT) 1:40,02
10. Scott Macartney Egyesült Államok Egyesült Államok (USA) 1:40,06
11. Steve Nyman Egyesült Államok Egyesült Államok (USA) 1:40,19
12. Pavel Sesztakov Oroszország Oroszország (RUS) 1:40,41
13. Benjamin Raich Ausztria Ausztria (AUT) 1:40,42
14. Ivica Kostelić Horvátország Horvátország (CRO) 1:40,44
15. Daniel Albrecht Svájc Svájc (SUI) 1:40,47
16. François Bourque Kanada Kanada (CAN) 1:40,50
16. Ondřej Bank Csehország Csehország (CZE) 1:40,50
16. Martin Vráblík Csehország Csehország (CZE) 1:40,50
19. Patrick Staudacher Olaszország Olaszország (ITA) 1:40,52
20. Andrej Jerman Szlovénia Szlovénia (SLO) 1:40,62
21. Claudio Sprecher Liechtenstein Liechtenstein (LIE) 1:41,01
22. Konsztantyin Szac Oroszország Oroszország (RUS) 1:41,02
23. John Kucera Kanada Kanada (CAN) 1:41,04
24. Silvan Zurbriggen Svájc Svájc (SUI) 1:41,08
24. Mario Matt Ausztria Ausztria (AUT) 1:41,08
26. Markus Larsson Svédország Svédország (SWE) 1:41,22
27. Natko Zrnčić-Dim Horvátország Horvátország (CRO) 1:41,23
28. Marc Berthod Svájc Svájc (SUI) 1:41,24
29. Aleš Gorza Szlovénia Szlovénia (SLO) 1:41,31
30. Pierrick Bourgeat Franciaország Franciaország (FRA) 1:41,35
31. Giorgio Rocca Olaszország Olaszország (ITA) 1:41,39
32. Ted Ligety Egyesült Államok Egyesült Államok (USA) 1:41,42
33. Kryštof Krýzl Csehország Csehország (CZE) 1:41,47
34. Kjetil Jansrud Norvégia Norvégia (NOR) 1:41,55
35. Ryan Semple Kanada Kanada (CAN) 1:41,65
36. Noel Baxter Nagy-Britannia Nagy-Britannia (GBR) 1:42,26
37. Alekszandr Horosilov Oroszország Oroszország (RUS) 1:42,35
38. Michał Kałwa Lengyelország Lengyelország (POL) 1:42,72
39. Ivan Heimschild Szlovákia Szlovákia (SVK) 1:43,12
40. Jaroslav Babušiak Szlovákia Szlovákia (SVK) 1:43,32
41. Johan Brolenius Svédország Svédország (SWE) 1:43,56
42. Alex Antor Andorra Andorra (AND) 1:43,84
43. Sztefan Georgiev Bulgária Bulgária (BUL) 1:43,86
44. Cristian Simari Birkner Argentína Argentína (ARG) 1:43,93
45. Jean-Baptiste Grange Franciaország Franciaország (FRA) 1:44,05
46. Renārs Doršs Lettország Lettország (LAT) 1:44,54
47. Ivan Ratkić Horvátország Horvátország (CRO) 1:44,71
48. Tin Široki Horvátország Horvátország (CRO) 1:44,75
49. Anton Konovalov Oroszország Oroszország (RUS) 1:45,12
50. Nikolai Hentsch Brazília Brazília (BRA) 1:45,42
51. Jorge Mandrú Chile Chile (CHI) 1:45,81
51. Florentin Nicolae Románia Románia (ROM) 1:45,81
53. Sindri Már Pálsson Izland Izland (ISL) 1:46,04
54. Roger Vidosa Andorra Andorra (AND) 1:46,09
55. Mihail Szegyankov Bulgária Bulgária (BUL) 1:46,10
56. Mikola Szkrjabin Ukrajna Ukrajna (UKR) 1:46,63
57. Alex Heath Dél-afrikai Köztársaság Dél-afrikai Köztársaság (RSA) 1:47,62
Filip Trejbal Csehország Csehország (CZE) nem ért célba
Jono Brauer Ausztrália Ausztrália (AUS) nem ért célba

Műlesiklás[szerkesztés]

Hely. Versenyző Nemzet 1. futam 2. futam Összesítés
1. Ted Ligety Egyesült Államok Egyesült Államok (USA) 44,09 43,84 1:27,93
2. Jean-Baptiste Grange Franciaország Franciaország (FRA) 44,63 43,83 1:28,46
3. Giorgio Rocca Olaszország Olaszország (ITA) 44,88 44,47 1:29,35
4. Ivica Kostelić Horvátország Horvátország (CRO) 44,61 44,83 1:29,44
5. Johan Brolenius Svédország Svédország (SWE) 45,20 44,51 1:29,71
6. Pierrick Bourgeat Franciaország Franciaország (FRA) 45,56 44,38 1:29,94
7. Marc Berthod Svájc Svájc (SUI) 45,21 44,77 1:29,98
8. Daniel Albrecht Svájc Svájc (SUI) 45,31 44,95 1:30,26
9. Ondřej Bank Csehország Csehország (CZE) 45,34 45,16 1:30,50
10. Noel Baxter Nagy-Britannia Nagy-Britannia (GBR) 45,64 44,89 1:30,53
11. Rainer Schönfelder Ausztria Ausztria (AUT) 45,67 44,98 1:30,65
12. Kjetil Jansrud Norvégia Norvégia (NOR) 46,02 44,75 1:30,77
13. Markus Larsson Svédország Svédország (SWE) 46,38 44,74 1:31,12
14. Aleš Gorza Szlovénia Szlovénia (SLO) 46,44 45,16 1:31,60
15. Martin Vráblík Csehország Csehország (CZE) 46,73 45,18 1:31,91
16. John Kucera Kanada Kanada (CAN) 46,67 45,55 1:32,22
17. Cristian Simari Birkner Argentína Argentína (ARG) 45,89 46,72 1:32,61
18. Kryštof Krýzl Csehország Csehország (CZE) 46,62 46,09 1:32,71
19. Peter Fill Olaszország Olaszország (ITA) 47,46 45,53 1:32,99
19. Scott Macartney Egyesült Államok Egyesült Államok (USA) 46,82 46,17 1:32,99
21. Alekszandr Horosilov Oroszország Oroszország (RUS) 46,92 46,19 1:33,11
22. Andrej Jerman Szlovénia Szlovénia (SLO) 46,91 46,27 1:33,18
23. François Bourque Kanada Kanada (CAN) 47,52 46,23 1:33,75
24. Roger Vidosa Andorra Andorra (AND) 48,23 47,05 1:35,28
25. Ivan Heimschild Szlovákia Szlovákia (SVK) 48,13 47,16 1:35,29
26. Tin Široki Horvátország Horvátország (CRO) 47,40 48,01 1:35,41
27. Pavel Sesztakov Oroszország Oroszország (RUS) 49,11 47,32 1:36,43
28. Jaroslav Babušiak Szlovákia Szlovákia (SVK) 48,86 48,60 1:37,46
29. Mihail Szegyankov Bulgária Bulgária (BUL) 49,11 48,69 1:37,80
30. Steve Nyman Egyesült Államok Egyesült Államok (USA) 47,14 55,35 1:42,49
31. Natko Zrnčić-Dim Horvátország Horvátország (CRO) 56,55 46,37 1:42,92
32. Claudio Sprecher Liechtenstein Liechtenstein (LIE) 51,77 51,30 1:43,07
33. Andrej Šporn Szlovénia Szlovénia (SLO) 46,20 57,66 1:43,86
34. Florentin Nicolae Románia Románia (ROM) 53,39 52,69 1:46,08
35. Mario Matt Ausztria Ausztria (AUT) 45,60 1:02,10 1:47,70
Benjamin Raich Ausztria Ausztria (AUT) 44,23 nem ért célba
Ivan Ratkić Horvátország Horvátország (CRO) 48,48 nem ért célba
Renārs Doršs Lettország Lettország (LAT) 52,55 nem ért célba
Mikola Szkrjabin Ukrajna Ukrajna (UKR) 51,21 nem ért célba
Anton Konovalov Oroszország Oroszország (RUS) 56,15 nem indult
Manuel Osborne-Paradis Kanada Kanada (CAN) 50,11 nem indult
Aksel Lund Svindal Norvégia Norvégia (NOR) nem ért célba
Silvan Zurbriggen Svájc Svájc (SUI) nem ért célba
Michael Walchhofer Ausztria Ausztria (AUT) nem ért célba
Ryan Semple Kanada Kanada (CAN) nem ért célba
Lasse Kjus Norvégia Norvégia (NOR) nem ért célba
Michał Kałwa Lengyelország Lengyelország (POL) nem ért célba
Sztefan Georgiev Bulgária Bulgária (BUL) nem ért célba
Didier Défago Svájc Svájc (SUI) nem ért célba
Alex Antor Andorra Andorra (AND) nem ért célba
Sindri Már Pálsson Izland Izland (ISL) nem ért célba
Alex Heath Dél-afrikai Köztársaság Dél-afrikai Köztársaság (RSA) nem ért célba
Patrick Staudacher Olaszország Olaszország (ITA) nem ért célba
Jorge Mandrú Chile Chile (CHI) 52,92 kizárták
Bode Miller Egyesült Államok Egyesült Államok (USA) kizárták
Nikolai Hentsch Brazília Brazília (BRA) kizárták

Összesítés[szerkesztés]

Helyezés Versenyző Nemzet Lesiklás Műlesiklás Összesítés
1Aranyérem Arany Ted Ligety Egyesült Államok Egyesült Államok (USA) 1:41,42 1:27,93 3:09,35
2Ezüstérem Ezüst Ivica Kostelić Horvátország Horvátország (CRO) 1:40,44 1:29,44 3:09,88
3Bronzérem Bronz Rainer Schönfelder Ausztria Ausztria (AUT) 1:40,02 1:30,65 3:10,67
4. Daniel Albrecht Svájc Svájc (SUI) 1:40,47 1:30,26 3:10,73
5. Giorgio Rocca Olaszország Olaszország (ITA) 1:41,39 1:29,35 3:10,74
6. Ondřej Bank Csehország Csehország (CZE) 1:40,50 1:30,50 3:11,00
7. Marc Berthod Svájc Svájc (SUI) 1:41,24 1:29,98 3:11,22
8. Pierrick Bourgeat Franciaország Franciaország (FRA) 1:41,35 1:29,94 3:11,29
9. Peter Fill Olaszország Olaszország (ITA) 1:39,22 1:32,99 3:12,21
10. Kjetil Jansrud Norvégia Norvégia (NOR) 1:41,55 1:30,77 3:12,32
11. Markus Larsson Svédország Svédország (SWE) 1:41,22 1:31,12 3:12,34
12. Martin Vráblík Csehország Csehország (CZE) 1:40,50 1:31,91 3:12,41
13. Jean-Baptiste Grange Franciaország Franciaország (FRA) 1:44,05 1:28,46 3:12,51
14. Noel Baxter Nagy-Britannia Nagy-Britannia (GBR) 1:42,26 1:30,53 3:12,79
15. Aleš Gorza Szlovénia Szlovénia (SLO) 1:41,31 1:31,60 3:12,91
16. Scott Macartney Egyesült Államok Egyesült Államok (USA) 1:40,06 1:32,99 3:13,05
17. John Kucera Kanada Kanada (CAN) 1:41,04 1:32,22 3:13,26
18. Johan Brolenius Svédország Svédország (SWE) 1:43,56 1:29,71 3:13,27
19. Andrej Jerman Szlovénia Szlovénia (SLO) 1:40,62 1:33,18 3:13,80
20. Kryštof Krýzl Csehország Csehország (CZE) 1:41,47 1:32,71 3:14,18
21. François Bourque Kanada Kanada (CAN) 1:40,50 1:33,75 3:14,25
22. Alekszandr Horosilov Oroszország Oroszország (RUS) 1:42,35 1:33,11 3:15,46
23. Cristian Simari Birkner Argentína Argentína (ARG) 1:43,93 1:32,61 3:16,54
24. Pavel Sesztakov Oroszország Oroszország (RUS) 1:40,41 1:36,43 3:16,84
25. Ivan Heimschild Szlovákia Szlovákia (SVK) 1:43,12 1:35,29 3:18,41
26. Tin Široki Horvátország Horvátország (CRO) 1:44,75 1:35,41 3:20,16
27. Jaroslav Babušiak Szlovákia Szlovákia (SVK) 1:43,32 1:37,46 3:20,78
28. Roger Vidosa Andorra Andorra (AND) 1:46,09 1:35,28 3:21,37
29. Steve Nyman Egyesült Államok Egyesült Államok (USA) 1:40,19 1:42,49 3:22,68
30. Andrej Šporn Szlovénia Szlovénia (SLO) 1:39,67 1:43,86 3:23,53
31. Mihail Szegyankov Bulgária Bulgária (BUL) 1:46,10 1:37,80 3:23,90
32. Claudio Sprecher Liechtenstein Liechtenstein (LIE) 1:41,01 1:43,07 3:24,08
33. Natko Zrnčić-Dim Horvátország Horvátország (CRO) 1:41,23 1:42,92 3:24,15
34. Mario Matt Ausztria Ausztria (AUT) 1:41,08 1:47,70 3:28,78
35. Florentin Nicolae Románia Románia (ROM) 1:45,81 1:46,08 3:31,89

Források[szerkesztés]