Férfi 3 méteres műugrás a 2016-os úszó-Európa-bajnokságon

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Férfi 3 méteres műugrás
a 2016-os úszó-Európa-bajnokságon

Adatok
Dátummájus 12.
Nemzetek16
Sportolók28

 ← 2014, Berlin2018, Glasgow → 

A 2016-os úszó-Európa-bajnokságon a műugrás férfi 3 méteres versenyszámának selejtezőjét május 12-én délelőtt, míg a döntőjét kora este rendezték meg a London Aquatics Centreben.[1]

Versenynaptár[szerkesztés]

Az időpontok helyi idő szerint olvashatóak (GMT +00:00).[1]

Dátum Időpont Forduló
2016. május 12., csütörtök 11:30 Selejtező
2016. május 12., csütörtök 19:30 Döntő

Eredmény[szerkesztés]

Zölddel kiemelve a döntőbe jutottak

# Versenyző Ország Selejtező[2] Döntő[3]
Rangsor Pontok Rangsor Pontok
Jevgenyij Kuznyecov  Oroszország (RUS) 6 405,15 1 497,90
Jack Laugher  Egyesült Királyság (GBR) 1 495,05 2 473,60
Illja Kvasa  Ukrajna (UKR) 8 400,70 3 463,85
4 Ilja Zaharov  Oroszország (RUS) 2 433,20 4 457,75
5 Patrick Hausding  Németország (GER) 3 432,25 5 433,05
6 Giovanni Tocci  Olaszország (ITA) 5 424,45 6 432,30
7 Matthieu Rosset  Franciaország (FRA) 4 430,50 7 419,90
8 Oliver Dingley  Írország (IRL) 7 404,35 8 414,50
9 Martin Wolfram  Németország (GER) 9 394,55 9 384,50
10 Nicolás García Boissier  Spanyolország (ESP) 10 388,85 10 379,35
11 Oleg Kologyij  Ukrajna (UKR) 11 386,70 11 364,15
12 Alberto Arevalo Alcon  Spanyolország (ESP) 12 373,90 12 311,75
13 Yorick de Bruijn  Hollandia (NED) 13 373,45
14 Michele Benedetti  Olaszország (ITA) 14 372,65
15 Guillaume Dutoit  Svájc (SUI) 15 370,35
16 Yury Naurozau  Fehéroroszország (BLR) 16 358,40
17 Constantin Blaha  Ausztria (AUT) 17 356,40
18 Jonathan Suckow  Svájc (SUI) 18 352,80
19 Chola Chanturia  Grúzia (GEO) 19 349,10
20 Vinko Paradzik  Svédország (SWE) 20 344,80
21 Frederick Woodward  Egyesült Királyság (GBR) 21 341,05
22 Joey van Etten  Hollandia (NED) 22 337,35
23 Alexis Jandard  Franciaország (FRA) 23 331,20
24 Kacper Lesiak  Lengyelország (POL) 24 324,90
25 Yauheni Karaliou  Fehéroroszország (BLR) 25 310,15
26 Jouni Kallunki  Finnország (FIN) 26 295,15
27 Fabian Brandl  Ausztria (AUT) 27 288,55
28 Aleksandre Gujabidze  Grúzia (GEO) 28 249,90

Jegyzetek[szerkesztés]

  1. a b Diving calendar (angol nyelven). london2016. [2016. június 12-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2016. június 11.)
  2. 3m Springboard - Men. Preliminary. (angol nyelven). london2016. [2018. február 11-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2016. június 11.)
  3. 3m Springboard - Men. Final (angol nyelven). london2016. (Hozzáférés: 2016. június 11.)[halott link]