2022-es Formula–3 osztrák nagydíj

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
AUT osztrák nagydíj
Versenyadatok
HelyszínSpielberg, Stájerország, Ausztria
Dátum2022. július 8–10.
PályaRed Bull Ring
(4,318 km)
Első verseny
Körök21
Pole-pozíció
VersenyzőFRA Isack Hadjar
(Hitech Grand Prix)
Idő1:19,759
Leggyorsabb kör
VersenyzőMON Arthur Leclerc
(Prema Racing)
Idő1:21,200 (7. körben)
Első helyezettUSA Jak Crawford
(Prema Racing)
Második helyezettBRA Caio Collet
(MP Motorsport)
Harmadik helyezettARG Franco Colapinto
(Van Amersfoort Racing)
Második verseny
Körök25
Leggyorsabb kör
VersenyzőFRA Isack Hadjar
(Hitech Grand Prix)
Idő1:32,041 (24. körben)
Első helyezettFRA Isack Hadjar
(Hitech Grand Prix)
Második helyezettFRA Victor Martins
(ART Grand Prix)
Harmadik helyezettGBR Oliver Bearman
(Prema Racing)

A 2022-es Formula–3 osztrák nagydíj az FIA Formula–3 bajnokság 2022-es szezonjának ötödik versenyhétvégéje volt, amelyet július 8. és július 10. között tartottak meg a Red Bull Ringen.[1] A versenyeket a Formula–1 osztrák nagydíj betétfutamaiként tartották meg. A sprintfutamot Jak Crawford, míg a főfutamot Isack Hadjar nyerte meg.[2][3]

Eredmények[szerkesztés]

Szabadedzés[szerkesztés]

Poz. # Versenyző Csapat Idő Különbség Körök
1. 4 MCO Arthur Leclerc Prema Racing 1:20,171 22
2. 11 Alekszandr Szmoljar MP Motorsport 1:20,284 +0,113 21
3. 1 GBR Jonny Edgar Trident 1:20,322 +0,151 16
4. 18 FRA Isack Hadjar Hitech Grand Prix 1:20,370 +0,199 20
5. 8 CHE Grégoire Saucy ART Grand Prix 1:20,389 +0,218 21
6. 2 CZE Roman Staněk Trident 1:20,395 +0,224 20
7. 6 GBR Oliver Bearman Prema Racing 1:20,420 +0,249 22
8. 7 FRA Victor Martins ART Grand Prix 1:20,521 +0,350 24
9. 29 ARG Franco Colapinto Van Amersfoort Racing 1:20,586 +0,415 24
10. 17 USA Kaylen Frederick Hitech Grand Prix 1:20,595 +0,424 19
11. 10 BRA Caio Collet MP Motorsport 1:20,615 +0,444 20
12. 26 GBR Zak O’Sullivan Carlin 1:20,651 +0,480 24
13. 3 BRB Zane Maloney Trident 1:20,771 +0,600 20
14. 30 MEX Rafael Villagómez Van Amersfoort Racing 1:20,818 +0,647 22
15. 22 ESP Pepe Martí Campos Racing 1:20,835 +0,664 22
16. 16 ITA Francesco Pizzi Charouz Racing System 1:20,912 +0,741 23
17. 5 USA Jak Crawford Prema Racing 1:20,918 +0,747 22
18. 9 USA Juan Manuel Correa ART Grand Prix 1:20,941 +0,770 21
19. 12 IND Kush Maini MP Motorsport 1:20,942 +0,771 21
20. 28 ITA Enzo Trulli Carlin 1:20,957 +0,786 24
21. 23 ISR Ido Cohen Jenzer Motorsport 1:21,051 +0,880 25
22. 25 FIN William Alatalo Jenzer Motorsport 1:21,162 +0,991 25
23. 27 USA Brad Benavides Carlin 1:21,276 +1,105 23
24. 21 USA Hunter Yeany Campos Racing 1:21,408 +1,237 22
25. 15 POR Zdeněk Chovanec Charouz Racing System 1:21,441 +1,270 24
26. 20 ESP David Vidales Campos Racing 1:21,464 +1,293 22
27. 24 ITA Federico Malvestiti Jenzer Motorsport 1:21,768 +1,597 24
28. 14 HUN Tóth László Charouz Racing System 1:21,976 +1,805 23
29. 19 MYS Nazim Azman Hitech Grand Prix 1:22,019 +1,848 19
30. 31 GBR Reece Ushijima Van Amersfoort Racing 1:29,589 +9,418 17

Kvalifikáció[szerkesztés]

Poz. # Versenyző Csapat Idő Különbség Rajthely
Sprint
1. 18 FRA Isack Hadjar Hitech Grand Prix 1:19.759 12 1
2. 7 FRA Victor Martins ART Grand Prix 1:20,069 +0,221 11 2
3. 6 GBR Oliver Bearman Prema Racing 1:20,058 +0,299 10 3
4. 4 MCO Arthur Leclerc Prema Racing 1:20,069 +0,310 9 4
5. 17 USA Kaylen Frederick Hitech Grand Prix 1:20,134 +0,375 8 5
6. 2 CZE Roman Staněk Trident 1:20,178 +0,419 7 6
7. 1 GBR Jonny Edgar Trident 1:20,199 +0,440 6 7
8. 3 BRB Zane Maloney Trident 1:20,290 +0,531 5 8
9. 29 ARG Franco Colapinto Van Amersfoort Racing 1:20,297 +0,538 4 9
10. 5 USA Jak Crawford Prema Racing 1:20,351 +0,592 3 10
11. 9 USA Juan Manuel Correa ART Grand Prix 1:20,380 +0,621 2 11
12. 10 BRA Caio Collet MP Motorsport 1:20,421 +0,662 1 12
13. 23 ISR Ido Cohen Jenzer Motorsport 1:20,431 +0,672 13 13
14. 25 FIN William Alatalo Jenzer Motorsport 1:20,433 +0,674 14 14
15. 26 GBR Zak O’Sullivan Carlin 1:20,510 +0,751 15 15
16. 11 Alekszandr Szmoljar MP Motorsport 1:20,516 +0,757 16 16
17. 28 ITA Enzo Trulli Carlin 1:20,568 +0,809 17 17
18. 8 SUI Grégoire Saucy ART Grand Prix 1:20,591 +0,832 18 18
19. 20 ESP David Vidales Campos Racing 1:20,607 +0,848 19 19
20. 22 ESP Pepe Martí Campos Racing 1:20,668 +0,909 20 20
21. 31 GBR Reece Ushijima Van Amersfoort Racing 1:20,747 +0,988 21 21
22. 19 MYS Nazim Azman Hitech Grand Prix 1:20,782 +1,023 22 22
23. 21 USA Hunter Yeany Campos Racing 1:20,859 +1,100 23 23
24. 16 ITA Francesco Pizzi Charouz Racing System 1:20,868 +1,109 24 24
25. 30 MEX Rafael Villagómez Van Amersfoort Racing 1:20,927 +1,168 25 25
26. 12 IND Kush Maini MP Motorsport 1:21,098 +1,339 26 26
27. 27 USA Brad Benavides Carlin 1:21,304 +1,545 27 27
28. 24 ITA Federico Malvestiti Jenzer Motorsport 1:21,370 +1,611 28 28
29. 14 HUN Tóth László Charouz Racing System 1:22,566 +2,807 29 29
107%-os idő: 1:25.342 (+5,583)
15 POR Zdeněk Chovanec Charouz Racing System 1:27,895 +8,136 30[a] 30[a]

Megjegyzés:

  • a: Zdeněk Chovanec nem érte el a 107%-os időlimitet, viszont engedélyt kapott arra, hogy megkezdhesse a versenyeket az utolsó pozícióból. [4]

Sprintverseny[szerkesztés]

Poz. # Versenyző Csapat Körök Idő/Kiesés Rajthely Pont
1. 5 USA Jak Crawford Prema Racing 21 32:50,011 3 10
2. 10 BRA Caio Collet MP Motorsport 21 +0,626 1 9
3. 29 ARG Franco Colapinto Van Amersfoort Racing 21 +1,020 4 8
4. 4 MCO Arthur Leclerc Prema Racing 21 +1,265 9 7+1
5. 2 CZE Roman Staněk Trident 21 +2,351 7 6
6. 17 USA Kaylen Frederick Hitech Grand Prix 21 +6,178 8 5
7. 1 GBR Jonny Edgar Trident 21 +7,207 6 4
8. 7 FRA Victor Martins ART Grand Prix 21 +7,582 11 3
9. 11 Alekszandr Szmoljar MP Motorsport 21 +8,111 16 2
10. 18 FRA Isack Hadjar Hitech Grand Prix 21 +8,568 12 1
11. 8 SUI Grégoire Saucy ART Grand Prix 21 +8,959 18
12. 26 GBR Zak O’Sullivan Carlin 21 +9,362 15
13. 22 ESP Pepe Martí Campos Racing 21 +9,752 20
14. 23 ISR Ido Cohen Jenzer Motorsport 21 +10,311 13
15. 16 ITA Francesco Pizzi Charouz Racing System 21 +10,585 24
16. 6 GBR Oliver Bearman Prema Racing 21 +10,606[b] 10
17. 31 GBR Reece Ushijima Van Amersfoort Racing 21 +11,280 21
18. 20 ESP David Vidales Campos Racing 21 +11,637 19
19. 12 IND Kush Maini MP Motorsport 21 +12,495 26
20. 27 USA Brad Benavides Carlin 21 +16,133 27
21. 24 ITA Federico Malvestiti Jenzer Motorsport 21 +17,119 28
22. 21 USA Hunter Yeany Campos Racing 21 +19,716 23
23. 14 HUN Tóth László Charouz Racing System 21 +19,964 29
24. 19 MYS Nazim Azman Hitech Grand Prix 21 +21,141 22
25. 28 ITA Enzo Trulli Carlin 21 +50,504 17
26. 15 POR Zdeněk Chovanec Charouz Racing System 21 +54,445 30
Ki 3 BRB Zane Maloney Trident 9 ütközési sérülés 5
Ki 25 FIN William Alatalo Jenzer Motorsport 7 motor 14
Ki 9 USA Juan Manuel Correa ART Grand Prix 5 technikai 2
Ki 30 MEX Rafael Villagómez Van Amersfoort Racing 0 ütközési sérülés 25

Megjegyzés:

  • b: Oliver Bearman eredetileg a hatodik helyen zért célba, azonban többszörös pályaelhagyásért öt másodperces időbüntetést kapott.[5]

Főverseny[szerkesztés]

Poz. # Versenyző Csapat Körök Idő/Kiesés Rajthely Pont
1. 18 FRA Isack Hadjar Hitech Grand Prix 25 40:34,535 1 25+2+1
2. 7 FRA Victor Martins ART Grand Prix 25 +3,251 2 18
3. 6 GBR Oliver Bearman Prema Racing 25 +4,881 3 15
4. 4 MCO Arthur Leclerc Prema Racing 25 +5,383 4 12
5. 3 BRB Zane Maloney Trident 25 +6,457 8 10
6. 29 ARG Franco Colapinto Van Amersfoort Racing 25 +9,113 9 8
7. 11 Alekszandr Szmoljar MP Motorsport 25 +9,882 16 6
8. 25 FIN William Alatalo Jenzer Motorsport 25 +10,852 14 4
9. 23 ISR Ido Cohen Jenzer Motorsport 25 +12,286 13 2
10. 9 USA Juan Manuel Correa ART Grand Prix 25 +12,706 11 1
11. 2 CZE Roman Staněk Trident 25 +13,067[c] 7
12. 20 ESP David Vidales Campos Racing 25 +13,901 19
13. 31 GBR Reece Ushijima Van Amersfoort Racing 25 +14,095 21
14. 8 SUI Grégoire Saucy ART Grand Prix 25 +14,738 18
15. 30 ITA Rafael Villagómez Van Amersfoort Racing 25 +15,442 24
16. 19 MYS Nazim Azman Hitech Grand Prix 25 +15,722 22
17. 26 GBR Zak O’Sullivan Carlin 25 +16,765 15
18. 28 ITA Enzo Trulli Carlin 25 +19,446 17
19. 14 HUN Tóth László Charouz Racing System 25 +21,368 28
20. 27 USA Brad Benavides Carlin 25 +24,273 26
21. 1 GBR Jonny Edgar Trident 25 +50,679 6
22. 5 USA Jak Crawford Prema Racing 25 +1:00,379 10
23. 17 USA Kaylen Frederick Hitech Grand Prix 25 +1:13,566 5
24. 16 ITA Francesco Pizzi Charouz Racing System 24 +1 kör[d] 23
25.†[e] 12 IND Kush Maini MP Motorsport 23 +2 kör 25
26. 24 ITA Federico Malvestiti Jenzer Motorsport 23 +2 kör 27
27.†[e] 10 BRA Caio Collet MP Motorsport 22 +3 kör 12
Ki 15 POR Zdeněk Chovanec Charouz Racing System 18 ütközés 29
Ki 22 ESP Pepe Martí Campos Racing 17 ütközési sérülés 20
Vi 21 USA Hunter Yeany Campos Racing törött csukló[f]

Megjegyzések:

  • c: Roman Staněk eredetileg a hatodik helyen ért célba, azonban elkerülhető baleset okozásárt egy öt másodperces időbünettést kapott.[6]
  • d: Francesco Pizzi összesen húsz másodperc időbüntetést kapott, amiért több alkalommal is elkerülhető balesetet okzott.
  • e: Kush Maini és Caio Collet nem fejeztlk be a futamot, de helyezésüket értékelték, mivel a versenytáv több, mint 90%-át teljesítették.
  • f: Hunter Yeany eltörte a csuklóját a sprintversenyen, ezért nem tudott résztvenni a főfutamon.[7]

A bajnokság állása a verseny után[szerkesztés]

H Versenyzők Pont H Konstruktőrök Pont
1. FRA Victor Martins 98 1. ITA Prema Racing 220
2. FRA Isack Hadjar 97 2. FRA ART Grand Prix 135
3. MCO Arthur Leclerc 91 3. GBR Hitech Grand Prix 124
4. USA Jak Crawford 70 4. ITA Trident 108
5. CZE Roman Staněk 67 5. NED MP Motorsport 92

Jegyzetek[szerkesztés]

További információk[szerkesztés]

Kapcsolódó szócikkek[szerkesztés]