2010-es Toyota Grand Prix of Long Beach

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

A 2010-es Toyota Grand Prix of Long Beach volt a 2010-es IZOD IndyCar Series szezon negyedik futama. A versenyt április 18-án rendezték meg a Long Beach-i utcai pályán. Ez volt a huszonötödik verseny aminek a Toyota volt a főszponzora. A versenyt a Versus közvetítette.

Eredmények[szerkesztés]

Rajtfelállás[szerkesztés]

Rajtsor Belső ív Külső ív
1 12 Ausztrália Will Power 37 USA Ryan Hunter-Reay
2 22 ENG Justin Wilson 3 Brazília Hélio Castroneves
3 6 Ausztrália Ryan Briscoe 11 Brazília Tony Kanaan
4 77 CAN Alex Tagliani 9 Új-Zéland Scott Dixon
5 26 USA Marco Andretti 4 ENG Dan Wheldon
6 06 Japán Hideki Mutoh 10 SCO Dario Franchitti
7 78 Svájc Simona De Silvestro 14 Brazília Vitor Meira
8 32 BRA Mario Moraes 24 ENG Mike Conway
9 8 Venezuela E.J. Viso 2 Brazília Raphael Matos
10 5 Japán Takuma Sato 7 USA Danica Patrick
11 19 ENG Alex Lloyd 67 USA Graham Rahal
12 34 Brazília Mario Romancini 36 BEL Bertrand Baguette
13 18 VEN Milka Duno

Verseny[szerkesztés]

Pozíció # Pilóta Csapat Futott kör Idő/Kiesés oka Rajthely Élen töltött körök száma Pont
1. 37 USA Ryan Hunter-Reay Andretti Autosport 85 1:47:12.5404 2 64 52
2. 22 ENG Justin Wilson Dreyer & Reinbold Racing 85 +5.6031 3 0 40
3. 12 AUS Will Power Team Penske 85 +8.5864 1 19 36
4. 9 NZL Scott Dixon Chip Ganassi Racing 85 +10.6287 8 2 32
5. 11 BRA Tony Kanaan Andretti Autosport 85 +11.7732 6 0 30
6. 32 BRA Mario Moraes KV Racing Technology 85 +16.5171 15 0 28
7. 3 BRA Hélio Castroneves Team Penske 85 +16.8928 4 0 26
8. 6 AUS Ryan Briscoe Team Penske 85 +18.2214 5 0 24
9. 4 ENG Dan Wheldon Panther Racing 85 +19.4575 10 0 22
10. 24 ENG Mike Conway Dreyer & Reinbold Racing 85 +19.9307 16 0 20
11. 14 BRA Vitor Meira A. J. Foyt Enterprises 85 +27.4005 14 0 19
12. 10 SCO Dario Franchitti Chip Ganassi Racing 85 +28.1352 12 0 18
13. 06 JPN Hideki Mutoh Newman/Haas/Lanigan Racing 85 +28.6037 11 0 17
14. 26 USA Marco Andretti Andretti Autosport 85 +30.0120 9 0 16
15. 8 VEN E. J. Viso KV Racing Technology 85 +31.6182 17 0 15
16. 7 USA Danica Patrick Andretti Autosport 85 +32.1804 20 0 14
17. 78 SUI Simona de Silvestro (R) HVM Racing 85 +33.1652 13 0 13
18. 5 JPN Takuma Sato (R) KV Racing Technology 84 +1 Kör 19 0 12
19. 19 ENG Alex Lloyd (R) Dale Coyne Racing 84 +1 Kör 21 0 12
20. 2 BRA Raphael Matos Luczo Dragon Racing de Ferran Motorsports 84 +1 Kör 18 0 12
21. 77 CAN Alex Tagliani FAZZT Race Team 65 Műszaki hiba 7 0 12
22. 67 USA Graham Rahal Sarah Fisher Racing 58 Vezetői hiba 22 0 12
23. 34 BRA Mario Romancini (R) Conquest Racing 58 Vezetői hiba 23 0 12
24. 36 BEL Bertrand Baguette (R) Conquest Racing 45 Műszaki hiba 24 0 12
25. 18 VEN Milka Duno Dale Coyne Racing 10 Kiállt 25 0 10

Bajnokság állása a verseny után[szerkesztés]

Pilóták bajnoki állása
Pozíció Pilóta Pontok
1 AUS Will Power 172
2 BRA Hélio Castroneves 130
3 USA Ryan Hunter-Reay 129
4 ENG Justin Wilson 125
5 NZL Scott Dixon 112