2009-es Honda Indy Toronto

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

A 2009-es Honda Indy Toronto volt a tizedik verseny a 2009-es IndyCar Series szezonban. 2009. július 12-én rendezték meg a futamot az 1.755 (2.824 km) mérföldes Street of Torontón a kanadai Torontóban. Dario Franchitti nyerte a futamot, ezzel beérte Scott Dixont a győzelmek számában. Franchitti két ponttal vezet Dixon előtt az edmontoni verseny előtt. Ryan Briscoe zsinórban ötödször lett második az elmúlt 6 futamból, a csapattársa Will Power egy 3. hellyel tért vissza hosszú kihagyás után.

Rajtfelállás[szerkesztés]

Rajtsor Belső ív Külső ív
1 10 Skócia Dario Franchitti 12 Ausztrália Will Power
2 02 USA Graham Rahal 18 ENG Justin Wilson
3 34 Kanada Alex Tagliani 24 ENG Mike Conway
4 06 Hollandia Robert Doornbos 9 Új-Zéland Scott Dixon
5 2 Brazília Raphael Matos 3 Brazília Hélio Castroneves
6 6 Ausztrál Ryan Briscoe 14 USA Ryan Hunter-Reay
7 5 Brazília Mario Moraes 23 Dél-Afrika Tomas Scheckter
8 15 Kanada Paul Tracy 13 Venezuela E.J. Viso
9 26 USA Marco Andretti 7 USA Danica Patrick
10 20 USA Ed Carpenter 11 Brazília Tony Kanaan
11 4 ENG Dan Wheldon 27 Japán Hideki Mutoh
12 98 USA Richard Antinucci

Futam[szerkesztés]

Pozíció # Pilóta Csapat Futott kör Idő/Kiesés oka Rajthely Élen töltött körök száma Pont
1. 10 Skócia Dario Franchitti Chip Ganassi Racing 85 1:43:47.1408 1 45 53
2. 6 Ausztrália Ryan Briscoe Team Penske 85 +1.6745 11 0 40
3. 12 Ausztrália Will Power Team Penske 85 +2.1355 2 0 35
4. 9 Új-Zéland Scott Dixon Chip Ganassi Racing 85 +2.4803 8 1 32
5. 18 ENG Justin Wilson Dale Coyne Racing 85 +2.9230 4 0 30
6. 7 USA Danica Patrick Andretti Green Racing 85 +6.4095 18 0 28
7. 14 USA Ryan Hunter-Reay A.J. Foyt Enterprises 85 +7.1837 12 0 26
8. 26 USA Marco Andretti Andretti Green Racing 85 +8.2552 17 0 24
9. 34 Kanada Alex Tagliani Conquest Racing 85 +13.4745 5 21 22
10. 2 Brazília Raphael Matos Luczo-Dragon Racing 85 +16.0983 9 0 20
11. 5 Brazília Mario Moraes KV Racing Technology 85 +19.0141 13 1 19
12. 27 Japán Hideki Mutoh Andretti Green Racing 84 +1 kör 22 0 18
13. 13 Venezuela E.J. Viso HVM Racing 84 +1 kör 16 0 17
14. 4 ENG Dan Wheldon Panther Racing 84 +1 kör 21 0 16
15. 20 USA Ed Carpenter Vision Racing 82 +3 kör 19 0 15
16. 23 Dél-Afrika Tomas Scheckter Dreyer & Reinbold Racing 74 Baleset 14 6 14
17. 11 Brazília Tony Kanaan Andretti Green Racing 70 Baleset 20 0 13
18. 3 Brazília Hélio Castroneves Team Penske 65 Baleset Tracy-vel 10 12 12
19. 15 Kanada Paul Tracy KV Racing Technology 65 Baleset Castroneves-el 15 0 12
20. 02 USA Graham Rahal Newman/Haas/Laningan Racing 57 Baleset 3 0 12
21. 98 USA Richard Antinucci Team 3G 41 Kormányfogasléc 23 0 12
22. 24 ENG Mike Conway Dreyer & Reinbold Racing 32 Baleset 6 0 12
23. 06 Hollandia Robert Doornbos Newman/Haas/Laningan Racing 26 Váltóhiba 7 0 12

Bajnokság állása a verseny után[szerkesztés]

Pilóták bajnoki állása
Pozíció Pilóta Pont
1 Skócia Dario Franchitti 347
2 Új-Zéland Scott Dixon 345
3 Ausztrália Ryan Briscoe 334
4 Brazília Hélio Castroneves 269
5 USA Danica Patrick 266

Források[szerkesztés]