1994–1995-ös magyar női kézilabda-bajnokság (első osztály)

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Női kézilabda NB I.
Bajnokság adatai
Szezon1994–95
BajnokcsapatFerencvárosi TC-Spectrum
Statisztika
GólkirályRadulovics Bojana (Caola SE)
← Előző szezon
(1993–94)
Következő szezon →
(1995–96)

Az 1994–1995-ös magyar női kézilabda-bajnokság a negyvennegyedik női kézilabda-bajnokság volt. A bajnokságban tizenhat csapat indult el, a csapatok két kört játszottak.

Az Alcoa-Köfém SC új neve Cerbona SC lett.

Tabella[szerkesztés]

# Csapat M Gy D V G+ G- P
1. Ferencvárosi TC-Spectrum 30 30 0 0 882 491 60
2. Debreceni VSC-Symphonia 30 27 0 3 782 505 54
3. Vasas SC-Dreher 30 25 0 5 756 540 50
4. Dunaferr SE 30 23 1 6 715 584 47
5. Győri Keksz ETO KC 30 19 1 10 669 611 39
6. Kisvárdai SE 30 15 1 14 567 622 31
7. Pécsi MSC 30 14 2 14 670 683 30
8. Bp. Spartacus-Gödöllői SC 30 11 4 15 595 626 26
9. Kiskunhalasi NKSE 30 11 4 15 583 661 26
10. Szigma Szekszárd SE 30 12 1 17 584 681 25
11. Békéscsabai NKC 30 10 3 17 543 605 23
12. Caola SE 30 11 1 18 686 754 23
13. Szegedi Egységes SK 30 8 0 22 594 676 16
14. Cerbona SC 30 6 2 22 546 714 14
15. BHG SE 30 5 2 23 517 702 12
16. Testnevelési Főiskola SE 30 1 2 27 591 825 4

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Dobott gól G-: Kapott gól P: Pont

Források[szerkesztés]

  • Sport Sportportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap