Wikipédia:Szerkesztők listája szerkesztésszám szerint/2009-08

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

Augusztusi statisztika[szerkesztés]

Az adott hónapban a magyar Wikipédiában átlagosan napi 5777 szerkesztés történt, botokkal együtt pedig 2522 regisztrált felhasználó szerkesztett.

A listában szereplő 500 szerkesztő összesen 3228207 szerkesztést tett, ami szerkesztőnként átlagosan 6456 szerkesztést jelent. Ez a magyar Wikipédia 5884535 szerkesztésének 54,9%-a.

No. Szerkesztő Szerkesztésszám Szsz. szócikknévtérben Szsz. az adott hónapban Szsz. szócikknévtérben az adott hónapban
AsgardBot (bot) 170457 110085 1307 89
SamatBot (bot) 139552 108086 58 48
PityuBot (bot) 107325 26467 11729 0
SieBot (bot) 90648 85273 2084 2083
DorganBot (bot) 84769 78318 0 0
1. Alensha (sysop) 80339 48364 1642 1012
2. Hkoala 80183 56181 2215 1234
3. Szajci 74955 41363 3556 1923
Thijs!bot (bot) 74730 74623 687 687
VolkovBot (bot) 72853 55148 983 591
4. Syp (sysop) 63953 50933 162 144
5. Adapa 61905 49289 21 14
GrinBot (bot) 61485 61162 0 0
6. VC-s 58560 49804 3549 2503
Escarbot (bot) 57788 46988 52 25
TXiKiBoT (bot) 52574 48399 3413 2858
7. Istvánka 51355 29512 2356 664
Peti610bot (bot) 50502 29921 261 0
8. Data Destroyer (sysop) 45365 18213 707 299
BinBot (bot) 44718 14618 0 0
DhanakBot (bot) 41406 23348 0 0
9. Gubbubu 40312 22569 824 611
Pasztillabot (bot) 39989 38539 0 0
10. Adam78 (sysop) 39925 26062 131 95
Cherybot (bot) 37327 31262 279 0
11. Burumbátor (sysop) 36167 17133 749 290
12. Csörföly D 34935 19744 0 0
13. Linkoman 34647 22731 360 240
14. Bennó (sysop) 34635 6875 401 183
JAnDbot (bot) 33652 29078 905 614
15. Darinko 32886 29274 145 106
16. El Mexicano 32393 18492 341 116
17. Akela 32273 22703 715 478
HunyadymBot (bot) 32214 18713 2503 2247
18. Misibacsi 30565 20550 1674 889
19. Karmela (sysop) 29684 3985 290 24
20. Mathae (sysop) 29074 20944 288 248
YurikBot (bot) 28805 28194 0 0
21. Vince 28384 17565 847 660
22. Teemeah (sysop) 28260 13757 1663 777
ArthurBot (bot) 27344 23015 696 465
NyenyecBot (bot) 27276 24796 0 0
23. Mdavid89 26681 21430 3340 2172
24. Pataki Márta 25605 21318 386 346
25. Hidaspal 25565 21787 0 0
26. KGyST 25260 19747 428 302
Loveless (bot) 24320 24304 396 396
27. Pilgab (sysop) 23876 15339 121 108
28. Dani (sysop) 23581 7948 1770 648
29. Nyenyec 23506 7938 8 3
30. Cassandro (sysop) 23360 11417 963 288
31. Tgr (sysop) 22901 3898 316 26
32. Bináris (sysop) 22896 9091 366 108
33. Doncsecz 22778 16232 524 233
34. Korovioff 22652 20651 0 0
35. Lily15 21857 11436 233 133
36. Nikita 21413 14694 1 1
37. Pasztilla 21288 12563 606 374
38. Attis 20732 18883 518 451
39. Kata 20725 14947 4 0
40. Kossuthzs. 20604 19420 318 277
Alexbot (bot) 20292 16029 1091 822
Xqbot (bot) 19629 19482 3799 3698
41. Dencey 19133 14923 468 403
MelancholieBot (bot) 18510 16430 2451 2160
AlleborgoBot (bot) 18191 18156 0 0
42. Szalax 18110 13805 1332 1121
43. OsvátA 17920 7774 151 70
44. CFC 17597 10549 813 639
45. Xxxx00 17327 11197 1541 1298
46. Bdamokos (sysop) 16507 6072 7 1
47. Csurla 16273 10949 2009 1284
48. Antissimo 16098 11057 1103 295
FlaBot (bot) 15698 15690 125 125
49. Sóhivatal 15067 11093 40 34
50. Engusz 14951 11572 599 531
51. Warmuz 14506 7481 306 191
52. Raziel 14304 9015 480 94
53. Samat (sysop) 14290 4255 204 18
Damibot (bot) 14150 12136 0 0
54. Csanády 13714 10163 120 53
55. Villy 13629 10219 397 197
56. Pásztörperc 13409 10318 350 265
57. Váradi Zsolt 13364 10394 0 0
BotMultichill (bot) 13307 8139 0 0
58. NCurse (sysop) 13269 4291 0 0
XZeroBot (bot) 13196 11989 185 176
59. Csigabi 12918 9682 1473 992
60. Godson 12850 6333 0 0
61. Carlos71 12830 6142 657 226
62. Módis Ágnes Vadszederke 12527 7849 1193 760
63. Kla 12289 11249 0 0
64. KeFe 12221 5909 16 10
65. Madura mate 12178 5144 289 117
66. VargaA 12121 10162 228 210
67. Fausto 11931 9396 1706 1330
TaxoBot (bot) 11740 11254 439 0
68. Beroesz (sysop) 11619 7211 675 508
DragonBot (bot) 11589 10224 401 401
69. Gothika 11547 7399 0 0
SilvonenBot (bot) 11528 9709 427 226
70. Peyerk 11524 6493 317 179
71. Pakos 11432 7764 3008 1648
72. Neo 11142 8728 6 6
73. Pupika 11037 6614 0 0
74. Serinde 10993 5669 0 0
75. B.Zsolt 10967 8338 405 295
GumiBot (bot) 10965 10465 2183 1919
76. Madridista 10793 6866 1276 826
77. Lajos52 10755 10568 2742 2718
78. CsGábor 10698 1923 1 0
79. Grin (sysop) 10496 3465 26 3
80. Burrows (sysop) 10452 6412 173 129
81. Perfectmiss 10407 7988 787 656
82. Villanueva 10221 6220 99 75
83. Nagytibi 10219 6347 4 2
84. Mami (sysop) 10194 7625 22 14
85. Kádár Tamás 10147 5303 0 0
Idioma-bot (bot) 10107 9384 311 265
86. Mazarin07 10064 8133 0 0
87. DJózsef 10044 6635 3 2
Ptbotgourou (bot) 9922 9823 76 76
88. Glanthor Reviol (sysop) 9821 3114 86 10
89. Maxval 9644 7180 85 74
90. Filmfan 9594 6776 7 5
91. Math 9521 2829 0 0
92. Opa (sysop) 9504 4632 13 11
93. OrsolyaVirág 9396 2915 574 267
94. Beyond silence 9335 4327 43 11
95. Tobi 9239 6933 206 169
96. Zimmy 9206 2065 145 36
97. Nullextrakadémia 9182 1202 7 1
98. Kaboldy 9126 7448 94 40
WikiDreamer Bot (bot) 8869 8855 0 0
99. Harp 8863 5419 0 0
100. Dhanak (sysop) 8862 2848 0 0
101. Winston (sysop) 8739 4980 68 24
102. Rm40 8711 8123 618 534
103. Leicester 8577 6045 0 0
104. Dorgan (sysop) 8494 2909 0 0
Nallimbot (bot) 8476 7140 0 0
105. Hannababa86 8474 7019 727 634
CommonsTicker (bot) 8424 0 0 0
106. Chery (sysop) 8389 3985 8 1
107. Kispados 8271 6085 509 269
108. Tukan 8256 5305 133 104
109. Bitman 8220 5027 1781 1038
RibotBOT (bot) 8218 8148 2252 2190
110. Rodrigo 8186 2822 75 23
111. KovacsUr (sysop) 8146 3317 2 0
112. Kavics 7802 2831 684 440
Synthebot (bot) 7644 5720 272 81
113. Viktorhauk 7634 6338 203 171
114. Gaja 7631 4405 1 0
115. Funatic 7493 5184 0 0
CommonsDelinker (bot) 7461 6436 272 238
116. Karesz52 7395 7137 302 302
117. Hunyadym 7391 3788 904 399
118. Texaner 7356 4851 103 77
119. VT 7334 5043 335 219
120. Rimanóczyjeno 7261 4733 25 12
CFCBot (bot) 7246 7135 1683 1675
121. Satak Lord 7228 4608 279 194
PipepBot (bot) 7216 7154 0 0
122. JAK 7164 6988 0 0
123. Vt6605 7113 4181 1 1
124. Dili 7092 2996 7 0
125. Auguste 7056 5799 429 332
126. DenesFeri 6988 6223 622 535
127. Kgyt 6808 4183 3 3
128. Simy 6788 4433 111 88
129. Tyr 6703 6047 2 2
130. ELVe (sysop) 6692 2573 1576 903
131. Dani3 6664 4879 248 123
132. Laszlovszky András 6654 4408 1923 1407
133. Tomeczek 6596 3039 14 13
134. IGe 6463 1493 0 0
Alecs.bot (bot) 6439 6062 0 0
135. SzederLaci 6433 5876 86 80
136. Kriszta67 6430 3944 128 45
137. Gulyastorm 6418 5902 141 95
138. Filoma 6344 5303 0 0
139. Kit36a 6292 4806 377 182
140. Szegedi László 6283 4591 68 54
141. BluesD 6268 4892 424 367
142. Peti610 6249 3004 130 90
Hkbot (bot) 6218 6104 1024 923
143. Bahusz 6207 4658 267 141
144. Eino81 6200 3314 242 45
145. Juhasz peter 6030 3044 0 0
Rei-bot (bot) 6014 6011 0 0
146. Gyantusz 5815 3140 229 118
147. Szalakóta 5701 3581 462 257
148. Ksanyi 5700 4870 187 158
149. Marci1994 5682 3457 1 1
150. Lakeof 5650 4509 2 1
BodhisattvaBot (bot) 5633 5052 0 0
151. MerciLessz 5566 1066 0 0
152. HG 5549 4938 267 205
153. Holdkóros 5531 5324 257 257
KavicsBot (bot) 5516 26 999 0
154. Civertan 5500 5397 50 50
155. NZs 5491 3947 0 0
156. Totya 5480 2749 4 3
157. Kontos 5441 2653 1340 822
158. Buda (sysop) 5418 2964 42 32
159. Dunee 5416 2806 156 46
160. Xbspiro 5391 3751 7 4
161. Taz 5385 4155 105 76
Kovácsinas (bot) 5382 2255 0 0
162. Crimea 5369 4584 25 21
163. Szasza 5317 3464 2 0
164. Beau de Noir 5291 4533 0 0
165. Peda 5255 2021 3 1
166. Tamba 5052 4672 78 72
167. Teroses 5005 4379 12 0
Budabot (bot) 5003 659 0 0
BOTarate (bot) 5002 4808 28 27
168. Gyurika 4897 4205 379 334
169. Outesticide 4787 4225 3 3
170. Bercziszani 4784 4480 205 177
171. Szilas 4755 4338 144 122
172. Rakaszmisi 4735 4078 28 22
RedBot (bot) 4699 4695 1008 1006
173. Mushi 4688 3627 30 24
174. Kamocsai 4684 3508 108 70
175. Witéz 4680 871 95 20
PixelBot (bot) 4653 4646 0 0
176. Pipi69e 4652 2728 63 1
TobeBot (bot) 4568 4540 1932 1919
177. Mozo 4531 2986 0 0
178. Kov 93 4474 4198 731 636
179. Loldi 4424 2963 0 0
180. Millisits 4382 3811 0 0
181. Iller 4313 2635 0 0
182. Depositum 4264 3528 2 0
183. Füleki Ádám 4241 3064 0 0
184. Timur lenk 4233 3063 41 32
185. Vadaro 4226 2628 61 44
Adam78bot (bot) 4207 3502 0 0
186. Vándormadár 4124 2147 0 0
187. Talmann 4100 3307 0 0
188. Spajci 4066 3355 0 0
189. Jojoka2 4031 2804 534 309
190. Einstein2 4025 1805 792 345
191. Peadar 3971 2867 273 244
192. Peligro 3911 2281 286 42
193. The Hungarian 3899 2999 0 0
194. Croom 3835 2448 845 621
195. Matthew 3831 1685 378 165
196. Pellinger Attila 3818 2405 602 232
197. Gondnok 3805 2171 27 13
198. Boro 3798 1113 538 143
199. Mrszantogabor 3753 3065 162 153
BOTijo (bot) 3740 3701 0 0
200. Crosstor 3716 3620 73 73
201. Palocvend 3687 1588 1220 99
202. Sbalint 3683 2516 0 0
203. BáthoryPéter (sysop) 3666 1554 34 3
Aibot (bot) 3652 3442 11 11
204. Cserlajos 3637 2351 3 1
205. Sie 3628 2159 529 324
206. Sawyer 3624 3305 13 12
207. TDani 3623 3242 0 0
208. Dr. Steller 3486 1839 0 0
209. Ratonyi 3477 2957 0 0
210. Farkasgergely 3472 3250 272 235
210. Hogyisne 3472 3036 70 59
212. Feanor 3467 2011 0 0
213. Fekist 3466 2645 14 7
214. Enbéká 3463 1546 35 0
215. Weiner 3424 1499 0 0
216. Gbarta 3406 2798 136 93
217. Patko erika 3390 2580 314 151
218. Pendragon 3382 1150 24 1
219. Diaby 3309 1670 4 4
220. Jojo 3294 2911 35 35
Muro Bot (bot) 3267 3202 0 0
221. Puncsos 3261 1455 0 0
SpBot (bot) 3247 3098 311 187
222. Mdönci 3232 1094 1 0
223. Poganyp 3207 2274 86 6
224. GyuZsana 3200 2922 0 0
GlanthorBot (bot) 3172 500 0 0
225. Pumukli 3153 1646 73 49
226. Horsee 3130 2340 0 0
227. Euro2008 3063 1606 0 0
228. Bazsi888 3050 2705 122 106
229. Hunmalmos 3046 2652 160 122
230. HuckFinn 3006 2486 0 0
231. Petru suciu 2990 1891 21 17
D'ohBot (bot) 2973 2971 1004 1004
Purbo T (bot) 2964 2118 233 6
232. Csobankai Aladar 2946 1095 0 0
233. Horv.petya 2945 2337 0 0
234. MathiasII 2942 1657 0 0
Robbot (bot) 2904 2900 36 36
235. Batman666 2888 1110 81 40
236. Jeno9 2885 2115 0 0
237. Szabo Tamas 2882 670 3 1
238. Bean49 (sysop) 2878 1334 321 134
239. Trevor 2867 2045 3 2
YonaBot (bot) 2853 2643 0 0
240. Maurice16 2847 2359 346 285
SassoBot (bot) 2845 2162 30 28
241. Kovalchuk 2818 1880 44 33
242. Ronastudor 2816 1400 463 106
243. Zlajos 2797 2089 7 2
244. Fordprefect 2787 1535 34 22
245. GaborLajos 2774 2624 62 62
246. Beginner 25 2769 1928 0 0
247. DBS 2768 2582 25 24
248. Elkágyé 2726 1614 61 45
249. Tomolyka 2722 1347 8 5
250. Crusader 2716 2177 0 0
Almabot (bot) 2706 2265 53 39
251. Tylop 2694 2323 0 0
251. Aspectomat 2694 2344 0 0
253. Lacika455 2674 2469 50 45
254. Kar Mester 2664 2221 2 2
255. Mltrqq 2655 2589 86 82
256. Sancho 2653 1380 0 0
257. Stewe 2647 1168 26 10
258. Animebj 2641 2571 357 340
259. Tothaa 2585 1668 0 0
259. Egresi István 2585 2540 0 0
261. Gondai 2550 1867 102 96
262. Rolland 2535 2197 18 18
263. Darkness 2488 1849 117 72
264. Robert Illes 2486 1827 5 4
265. Miskolcihun 2476 2018 70 40
266. Armyyour 2470 1425 0 0
267. Mb731 2453 2373 2 2
268. Daviis 2452 2116 0 0
269. Kope 2427 2156 0 0
270. Lexi 2422 1489 1 1
271. SzDóri 2404 1682 0 0
272. LaaknorBot 2399 2284 439 439
273. G ambrus (sysop) 2393 982 0 0
274. Omsk 2367 2107 376 298
タチコマ robot (bot) 2363 2150 0 0
275. Bartók Dániel 2350 616 573 38
276. Kulja 2316 1620 71 45
277. Penzes.tamas 2310 1603 0 0
278. Atrajer 2272 2106 10 8
279. Feroce 2271 769 1 0
280. Lajos.rozsa 2269 2108 16 13
281. Krisztián13 2265 896 58 27
282. Balazhovich 2255 748 0 0
283. Tofalvi 2254 1900 0 0
Luckas-bot (bot) 2220 2209 847 847
284. Gelányi Bence 2218 1901 23 20
285. Ogodej 2215 1442 221 73
285. Tosan 2215 1354 0 0
287. Freddie 2205 1189 0 0
288. Jjdm 2199 1483 1 1
Darkicebot (bot) 2197 1337 0 0
EDUCA33E (bot) 2186 506 0 0
289. Romacsevszkij 2172 2047 0 0
290. Padrag 2160 1400 0 0
291. Rubinbot 2156 2154 509 508
292. Kimmuriel 2150 1258 1 1
293. Peppe83 2148 1407 0 0
294. Balazsmtk 2139 2015 0 0
295. Sricsi 2090 1557 0 0
296. Bcs78 2058 1823 63 59
297. Perkó István 2050 1788 101 87
298. Ida 2013 1867 0 0
299. Ramirez 1994 1092 6 6
300. Ary 1982 1595 441 267
301. Szenti Tamás 1968 1852 6 6
302. Tony64 1960 1656 0 0
303. Mestska 1958 1124 0 0
304. Ferike333 1922 1365 16 4
305. Nemeth1 1919 1833 0 0
306. Tkarcsi 1906 1504 135 90
307. Kdano 1902 1221 0 0
308. Taurus1047.5 1883 1061 0 0
309. Mmyin78 1878 1106 791 570
Bot-Schafter (bot) 1861 1846 0 0
310. Borg 1849 1001 0 0
311. Kristiano 1845 1422 253 179
312. Marcellus 1837 1549 29 7
313. Beaujolais 1833 1530 0 0
314. Tyrannum 1824 1136 0 0
315. Dubaduba 1823 1587 0 0
316. Bggergo 1815 1058 0 0
317. Mathias 1809 1598 72 64
318. Don golgi 1800 1303 0 0
319. *feridiák 1791 610 154 91
320. Susulyka 1780 770 0 0
321. Cirkalo1 1753 1085 0 0
322. Mihalyia 1736 1121 0 0
323. Roland von Bagratuni 1718 817 0 0
324. Szaszicska 1717 738 129 55
325. Piraeus 1706 1000 158 134
326. Silvio 1704 1457 308 250
327. Szlávics 1702 1420 69 45
328. G.Peti 1700 1626 14 13
329. Takkk 1692 1282 0 0
330. Mustapilvi 1687 1440 16 16
331. Bonepeter88 1645 607 1 0
332. Nszarvas 1638 1429 9 8
333. DJourou 1615 1058 0 0
334. Ferká 1612 1377 794 617
335. Kelovy 1605 1307 2 2
336. Szaga 1584 1343 384 333
337. Mechike 1583 1115 72 59
338. Obersachsebot 1579 857 234 121
339. Mapmap 1574 1383 0 0
340. Mt7 1556 1113 0 0
341. Sabaton 1553 1489 32 23
342. Dokee 1546 279 0 0
343. Brianjones 1544 1400 3 2
344. Vervictorio 1543 1277 0 0
345. Malatinszky 1538 988 66 41
346. Gömböc 1526 381 260 78
347. Tetra 1517 840 45 25
348. Hierro 1508 1409 68 67
349. Fehér Zoltán 1499 962 98 46
349. Petrobolos 1499 952 0 0
351. Balázs222 1473 982 11 9
352. Tyuxem 1466 574 0 0
353. HV 1461 1271 0 0
354. Stormare 1460 1388 285 251
354. Oszi 1460 1047 0 0
356. G.rudi 1438 1035 49 43
357. Kozma János 1430 1060 0 0
358. Lacihobo 1425 938 23 18
359. MmBálint 1423 1342 87 86
360. Encsimanóka 1411 1395 801 796
361. Ginery 1407 1340 0 0
362. Elder sun 1398 677 0 0
363. VillanyGabi 1397 1167 4 4
364. Vargazse 1391 1350 0 0
365. Daderth 1388 857 9 6
366. FBöbe 1378 908 7 7
367. Fgg 1356 943 0 0
367. Rob-rob 1356 1230 0 0
369. Major Tímea 1350 1343 192 192
370. Folcrum 1344 1022 0 0
371. Kabóca 1343 353 3 1
372. Lassi 1338 843 0 0
GhalyBot (bot) 1337 1327 48 48
373. LouisBB 1321 772 52 29
374. ND 1318 1012 11 9
375. Kgyuri 1315 590 0 0
376. Scholes18 1308 899 119 52
377. Atti 1304 965 1 1
378. Bucikaaa 1303 1183 109 107
379. Kisb92 1299 480 3 0
Zwobot (bot) 1290 1265 0 0
380. Koppany 1285 1164 0 0
Kisbesbot (bot) 1285 1218 0 0
381. Sudika 1283 809 2 2
382. Juliska 1279 600 5 2
383. Gregorius Pilosus 1270 791 2 2
383. Vörös Báró 1270 1004 0 0
385. Antifinnugor 1265 628 0 0
385. Szajd 1265 874 0 0
387. Tricsa 1261 353 6 4
388. Port 1254 1247 0 0
389. Messiah 1253 740 0 0
390. Dzsivan 1252 798 0 0
391. 12akd 1249 1132 61 59
391. Prinzdani 1249 818 0 0
393. Narnabi 1242 1015 5 5
394. Tzoltan 1236 880 0 0
395. Amator linguarum 1227 985 0 0
396. Mkalman 1226 1022 17 17
397. Joxy 1212 960 4 3
398. Ivanhoe 1207 691 270 71
399. PG 1203 1166 200 197
Byrialbot (bot) 1199 1019 0 0
TuvicBot (bot) 1197 1031 0 0
400. Szelcsillag 1195 952 0 0
401. Tdombos 1182 860 7 7
402. Lord Sólyom 1168 799 693 421
402. Tórizs 1168 1024 0 0
404. Balint86 1161 1078 0 0
El Mexibot (bot) 1152 1152 0 0
Amirobot (bot) 1151 1096 337 291
405. Neruo 1150 801 0 0
406. Gnomon 1147 805 0 0
407. Andruska 1146 829 3 3
408. Nmate 1141 1028 1 0
409. HoremWeb 1140 598 411 198
Chobot (bot) 1134 994 228 201
410. PJOrsi 1123 1023 0 0
411. Bmagyarkuti 1122 812 0 0
412. Kalpet 1107 456 0 0
413. Mark96 1105 819 0 0
413. Thorpe85 1105 469 0 0
415. Physis 1104 706 22 1
416. Burbank 1090 754 0 0
417. Canysp 1086 1067 0 0
418. Nyeste 1085 916 0 0
419. Shenki 1082 653 0 0
420. Sil 1072 875 0 0
421. Szabi237 1062 943 6 6
422. Saint Moritz 1051 1011 222 200
423. Cacattila 1049 949 0 0
424. HorsemansWiki 1037 276 0 0
425. Ani5972 1026 889 1 1
426. Soti 1023 733 0 0
427. Balogrolcsi 1016 478 75 39
428. Norteño 995 692 0 0
429. Keldvi 990 416 0 0
430. Vic 960 742 22 19
431. Gepi 956 584 0 0
432. Lenry 954 535 5 4
433. Molnár Dénes (1983) 940 450 0 0
434. Stegmayer65 934 554 3 1
435. Dante 929 634 147 96
436. Murdoc69 927 741 9 5
436. Gomba 927 804 0 0
438. Attesz 916 912 53 53
439. Tiberio 914 691 13 9
440. Rocky 909 688 5 5
441. Mzolta 907 394 26 14
442. Kicsikapus 905 771 0 0
443. Fociguru 901 852 110 84
443. Maxijazz 901 767 0 0
445. Ginosbot 899 858 0 0
MauritsBot (bot) 895 716 0 0
446. Én01 889 846 0 0
447. MahatmaG 886 413 0 0
448. Nina 881 818 0 0
449. ChrisW 880 716 0 0
450. Andrisfoci 874 580 2 2
451. Tomcsy 872 687 104 92
452. Tükör 869 414 0 0
453. Prohlep 867 410 0 0
453. Viola Zoltán 867 174 0 0
455. Nirvanis 866 864 0 0
455. Tibi1977 866 715 0 0
455. Egyed 866 656 0 0
458. Ronuh 864 815 0 0
459. Lorincze 863 859 0 0
460. Szekelyla 859 704 5 3
460. Kalti 859 845 0 0
462. Adaniel 858 670 0 0
DirlBot (bot) 855 829 11 10
463. Moonwalkr 851 754 142 117
463. Rovi 851 708 63 55
465. Pe-Jo 850 624 260 196
465. Ceruza 850 736 3 2
467. Stikalika 849 661 0 0
468. Adibabba 848 661 0 0
469. Formula3 846 817 9 9
470. Moki007 842 793 0 0
471. Karaj 840 680 0 0
472. Szab 831 618 20 13
473. Drkazmer 825 354 20 7
474. Ldavid 822 721 15 15
475. Panelpilóta 811 653 0 0
476. Vargamate 809 652 1 0
477. Ailton 807 701 0 0
478. Yvan 805 771 1 1
478. Bandita76 805 779 1 1
Boto (bot) 805 560 0 0
480. David86 804 790 12 12
481. X-ray 800 613 0 0
482. 20xd 799 560 0 0
483. Domokdr 798 661 35 8
484. Dsamurai 795 732 0 0
485. Rekush 786 608 21 11
486. Shelly Kaplow 784 762 370 359
486. Nessie 784 429 0 0
488. Csabi021 783 755 3 3
489. Haderadi 781 259 379 145
490. Vanamonde81 780 597 275 182
490. O.pal222 780 662 0 0
492. D.i.l. 777 402 2 1
493. Johnnyboy 774 669 1 1
494. Mesüge 773 583 0 0
495. Viktoriokid 769 752 0 0
496. Laslovarga 762 658 26 26
497. Bartha Mariann 760 593 0 0
498. Ssdb 759 561 0 0
499. Azagi 758 521 24 15
500. Slemi 756 548 12 12

Ez a statisztika a 2009. szeptember 14-i adatbázisdump huwiki-20090914-stub-meta-history.xml.gz és huwiki-20090914-user_groups.sql.gz állományai alapján készült az augusztus 1–augusztus 31. időszakra.