Wikipédia:Szerkesztők listája havi szerkesztésszám alapján/2008-02

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

Februári statisztika[szerkesztés]

Az adott hónapban a magyar Wikipédiában átlagosan napi 4498 szerkesztés történt, botokkal együtt pedig 2028 regisztrált felhasználó szerkesztett.

A listában szereplő 250 szerkesztő összesen 80393 szerkesztést tett a hónapban, ami szerkesztőnként átlagosan 321 szerkesztést jelent. Ez a magyar Wikipédia 130447 februári szerkesztésének 61,6%-a.

No. Szerkesztő Szerkesztésszám Szsz. szócikknévtérben Szsz. az adott hónapban Szsz. szócikknévtérben az adott hónapban
AsgardBot (bot) 42279 17946 6337 5021
SieBot (bot) 53678 53286 6108 6108
1. Szajci 35986 23762 3873 1803
VolkovBot (bot) 9197 8011 2890 2365
2. Karmela (sysop) 15551 2137 2456 189
Loveless (bot) 13436 13421 2097 2097
3. Hkoala 52696 40700 2030 965
4. VC-s 30867 26363 1870 1602
5. Nullextrakadémia 1842 292 1842 292
Escarbot (bot) 48256 38643 1722 1434
6. Istvánka 14833 8087 1711 786
7. Akela 19692 13985 1595 1115
8. El Mexicano 16342 10435 1578 873
9. Adapa 51140 40175 1554 1179
JAnDbot (bot) 11077 10049 1372 1147
10. Syp (sysop) 36853 28457 1315 1027
11. Bináris (sysop) 12813 5449 1255 438
12. Kata 18172 12977 1235 420
13. Pilgab 13891 9678 1177 781
14. Data Destroyer 33204 13122 1055 424
15. Kossuthzs. 6966 6555 1022 907
AlleborgoBot (bot) 11567 11537 953 953
16. Bennó (sysop) 24775 4592 946 111
Thijs!bot (bot) 58372 58272 945 945
17. Samat (sysop) 4824 551 939 66
18. Teemeah 7059 3424 906 488
DorganBot (bot) 26044 24439 816 811
19. Gondai 1001 687 813 539
20. Dani (sysop) 10727 4136 804 239
21. Pásztörperc 6317 5185 789 461
22. Misibacsi 11569 7948 771 424
23. Tcziboka 2666 1492 756 342
24. Brianjones 1270 1108 740 659
BodhisattvaBot (bot) 729 727 728 727
PipepBot (bot) 4562 4520 721 721
25. Tomolyka 2004 832 714 391
26. Warmuz 5136 2444 671 193
26. Marci1994 2112 1159 671 385
28. Dani3 3666 2931 668 473
29. Burumbátor 23554 11349 661 328
Synthebot (bot) 1887 1439 657 418
30. Linkoman 27875 18299 647 393
31. Mathae (sysop) 23933 17123 644 407
32. Adam78 (sysop) 30894 19630 628 396
33. Pupika 9982 5876 623 353
34. Satak Lord 4301 2595 598 276
35. Tükör 609 277 592 267
36. Crimea 2506 2191 579 514
37. Szalax 1563 1138 561 470
38. Alensha (sysop) 50640 28529 557 335
38. Auguste 3563 2929 557 457
40. Rimanóczyjeno 1646 962 555 338
41. Tgr (sysop) 17840 3155 551 86
TXiKiBoT (bot) 4676 3751 551 342
42. Darinko 27180 25240 530 511
DhanakBot (bot) 32865 22982 528 50
43. Doncsecz 9146 7840 523 430
44. Bercziszani 580 450 509 402
Idioma-bot (bot) 3346 3082 507 500
45. Zimmy 506 100 503 97
46. Immanuel 8062 5191 497 303
47. Vt6605 3122 2854 484 350
48. Raziel 7035 4668 481 342
49. Mdavid89 4244 3945 474 345
50. Vince 20844 12006 472 266
50. OrsolyaVirág 3566 1226 472 56
52. Filmfan 4519 3000 462 359
53. Pataki Márta 7973 5645 447 396
54. Mammer 471 341 439 333
55. B.Zsolt 4081 2975 436 322
56. Aspectomat 1820 1637 432 387
56. Ferike333 788 535 432 303
58. Peyerk 4012 2578 427 225
59. Viktorhauk 2217 1770 422 381
60. Rodrigo 5604 2365 416 74
61. KGyST 10049 7790 413 365
CommonsTicker (bot) 6367 0 400 0
62. Beyond silence 4546 2612 390 199
63. Tamba 1846 1828 388 385
64. Dunee 1634 998 386 111
65. Perfectmiss 1341 721 376 268
66. OsvátA 14369 6097 369 131
67. Villanueva 6386 3850 364 289
68. Mrszantogabor 2618 2107 363 314
69. Horv.petya 1802 1392 321 239
70. Winston 3472 2023 319 116
71. Kovalchuk 316 220 313 218
72. Petru suciu 1437 1002 310 192
73. Carlos71 2513 1465 295 193
74. Attis 9562 8996 293 269
75. Zeglet 291 175 291 175
76. KeFe 8177 3725 285 113
76. Tobi 1656 1117 285 165
78. Stormare 414 406 279 274
79. Kavics 585 278 278 64
79. Trevor 278 237 278 237
81. Gondnok 384 284 277 203
82. Weiner 1987 738 275 142
83. Nyenyec (sysop) 23142 7765 269 68
84. Sóhivatal 8097 5772 255 123
85. Sawyer 508 467 246 215
86. Mcysh 247 117 243 115
87. Tibi1977 1070 709 236 67
88. Boro 1503 449 235 6
89. Tyr 5444 4858 234 223
90. Gbarta 1986 1842 233 227
90. Jeno9 1435 1111 233 158
92. Villy 10116 7488 232 185
92. Pintér András 247 210 232 207
94. Mltrqq 904 903 231 231
94. Dovenyi 231 176 231 176
96. Dorgan (sysop) 4640 1937 230 59
97. Opa (sysop) 8543 3859 229 138
97. Ramirez 597 410 229 187
99. Elkágyé 616 385 227 130
100. VargaA 7541 6176 226 177
100. Kicsikapus 693 606 226 197
102. Port 736 733 225 225
102. Hunmalmos 656 638 225 216
102. Akosvenezuela 246 208 225 189
105. Kaboldy 5746 5267 214 195
106. Szabo Tamas 2554 438 212 144
107. Tkarcsi 404 317 211 159
107. Patrick S 284 228 211 161
109. Rez-hidroxid 209 148 209 148
110. Kulja 1567 1086 206 141
111. VT 3700 2585 205 131
112. Rm40 1515 1408 203 184
113. SzederLaci 2773 2399 197 144
114. Gulyastorm 2798 2723 196 196
115. Xbspiro 3557 2300 186 103
116. Mushi 1165 869 184 148
117. Tomeczek 2560 1076 183 57
117. Sasa1976 183 122 183 122
119. MerciLessz 5698 1092 181 14
120. Miskolcihun 865 774 175 158
121. Tyuxem 964 501 174 27
122. MaXX 751 542 173 104
123. Hogyisne 1388 1311 168 165
124. GaborLajos 1925 1785 166 148
125. Lily15 17940 9268 164 73
126. GyuZsana 306 241 163 131
126. Kvolgyesi 301 57 163 55
128. Diaby 2711 1474 162 77
129. Antissimo 6213 4702 161 108
130. Korovioff 14922 13646 160 147
131. Bigmartin 698 459 156 77
131. Gooruw 156 134 156 134
133. Pellinger Attila 182 116 155 93
134. Dili 5124 2634 154 14
135. Atrajer 552 495 150 116
136. Beau de Noir 4866 4072 146 140
137. Pakos 266 256 145 139
138. Szilas 1578 1366 143 134
139. DenesFeri 793 710 141 130
140. Darkness 696 495 139 107
140. Croom 480 278 139 78
142. Taurus1047.5 1713 1009 138 44
142. Girugämesh 138 136 138 136
144. 20xd 138 93 136 92
145. Crosstor 1108 1064 135 135
146. Ani5972 997 842 134 113
147. Vadaro 1350 844 132 45
148. Rihoka 148 30 131 20
SilvonenBot (bot) 131 100 131 100
149. DBS 1553 1327 128 113
150. Kabóca 645 114 126 2
150. Lerner 296 218 126 113
152. FBöbe 1227 787 124 68
153. Jolee Bindo 133 115 123 105
153. Rapai Ágnes 123 71 123 71
155. Yakup 131 130 122 121
156. Bonepeter88 544 217 121 36
157. Thuluviel 121 77 120 76
158. Messiah 408 252 119 71
158. Egyiptom 161 73 119 31
160. Kamocsai 2834 2015 118 98
160. Lupusz 210 149 118 95
162. The Hungarian 3167 2300 117 93
162. LouisBB 655 368 117 61
164. Cacattila 1037 939 116 90
165. Madura mate 2533 1508 114 90
165. Mami 1095 918 114 104
CommonsDelinker (bot) 2393 1947 113 93
167. COBRA 187 93 112 33
168. Chery (sysop) 7303 3479 111 18
169. Tukan 1634 977 108 81
169. Biki 108 51 108 51
171. Gyantusz 733 498 107 57
171. Mgery 294 206 107 70
173. Lajos.rozsa 1476 1363 106 91
174. Talmann 3127 2594 104 87
175. Freddie 1678 818 103 66
175. Realfan2002 103 102 103 102
177. Mozo 3260 2418 100 44
178. G ambrus 1817 652 98 56
179. Kristiano 572 467 96 82
179. QRucz 272 224 96 84
181. Gaja 5988 3382 95 32
181. Buda (sysop) 4969 2495 95 65
181. Rakaszmisi 1386 1115 95 73
Zwobot (bot) 1293 1268 95 95
181. BluesD 95 62 95 62
185. Canysp 157 157 93 93
186. Okri 92 65 92 65
187. Beaujolais 1155 1028 91 71
187. Alan Shearer 437 401 91 84
Purbo T (bot) 89 26 89 26
189. Ksanyi 3942 3392 86 43
189. Mr Steve 304 168 86 21
191. Gelányi Bence 921 812 85 73
192. Susulyka 108 54 84 38
192. A Kedves Miklós 84 84 84 84
194. Zlajos 2487 1824 83 48
BinBot (bot) 989 838 83 72
194. HuckFinn 83 64 83 64
196. Puncsos 3229 1437 82 49
196. Anderson 82 0 82 0
198. Gweiger 191 191 81 81
TczibokaBot (bot) 80 74 80 74
199. Tiv 291 273 79 75
200. Burrows 588 406 77 58
200. Timarcsenge 77 77 77 77
202. Attila-1994 76 76 76 76
203. Kamarton 500 122 73 55
204. Grin (sysop) 9942 3313 72 6
204. Texaner 5494 3809 72 45
204. Bcs78 1623 1389 72 69
204. Bali94 72 72 72 72
208. Takkk 297 283 70 65
208. Tiris 139 82 70 28
210. Rovi 448 350 67 29
210. Daveee1986 106 106 67 67
212. HG 2984 2715 66 64
212. DJourou 1031 812 66 25
212. Hierro 66 59 66 59
215. Megya 64 44 64 44
216. Dante 647 441 63 25
EDUCA33E (bot) 2158 474 62 19
217. Nemeth1 869 828 62 59
BOTarate (bot) 62 58 62 58
BotMultichill (bot) 10905 8084 61 18
218. Poganyp 2072 1466 61 49
218. Tushan 210 154 61 45
220. Neo 9981 7830 60 57
220. Robert Illes 1510 1149 60 39
220. Atiee 296 205 60 45
220. BáthoryPéter 206 149 60 47
Aibot (bot) 2264 2101 59 45
224. Hal Jordan 64 52 59 47
Pasztillabot (bot) 29865 29117 58 52
225. Civertan 2516 2434 58 55
225. Feanor 1835 1172 58 55
225. Tosan 710 267 58 35
225. Judi.gergely 202 202 58 58
229. Resquator 178 176 57 57
229. Moholy-Nagy Művészeti Egyetem 77 76 57 57
231. M-ta 142 118 56 49
231. Kanabekobaton 57 48 56 47
233. Outesticide 1045 930 55 50
233. David86 356 356 55 55
233. Amator linguarum 227 187 55 50
236. Nmate76 840 820 54 52
Cherybot (bot) 32284 31231 53 1
237. Sumpi 79 62 53 43
237. Zabhegyző 53 0 53 0
239. Don golgi 1466 1060 52 20
239. Dani0023 198 122 52 43
241. Timur lenk 3706 2688 51 38
241. Fordprefect 1312 779 51 37
241. Tdombos 774 518 51 38
241. Perkó István 504 421 51 41
241. Daq 140 140 51 51
246. TDani 3630 3245 50 47
246. Apgar 259 205 50 29
246. Shift 63 47 50 39
249. Bandita76 442 423 49 47
250. Bite 78 75 48 45

Ez a statisztika a március 8-i adatbázisdump huwiki-20080308-stub-meta-history.xml.gz és huwiki-20080308-user_groups.sql.gz állományai alapján készült a február 1–február 29. időszakra.