Ugrás a tartalomhoz

Szerkesztő:Mameilon/2017 során született vagy jelentősen bővült szócikkek

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából


Az alábbi táblázat a 2018. január elsejei adatbázis-dump alapján készült, a 2017 folyamán született, vagy legalább 50%-kal bővült, legalább 10 ezer bájtos szócikkeket tartalmazza. Tartalma csak szúrópróba-szerűen ellenőrzött, fenntartásokkal kezelendő.

cím kiinduló méret záró méret változás
A Debreceni VSC 2017–2018-as szezonja 0 648766 648766
Magyarországi barlangnevek 178633 658979 480346
2017 a jogalkotásban 0 348294 348294
Halálozások 2017-ben 3845 341874 338029
2017 videojátékai 842 298603 297761
2017–2018-as Európa-liga (selejtezők) 0 229475 229475
2017–2018-as holland labdarúgó-bajnokság (első osztály) 0 213740 213740
2017-es Formula–1 világbajnokság 21860 220851 198991
Ninja Warrior Hungary 0 197357 197357
YouTube-személyiségek listája 0 180098 180098
A Balmazújvárosi FC 2017–2018-as szezonja 0 178954 178954
A Ferencvárosi TC 2017–2018-as szezonja 0 177459 177459
Baseball-videojátékok listája 0 170297 170297
A Diósgyőri VTK 2017–2018-as szezonja 0 165535 165535
2017-es WTA-szezon 44059 209523 165464
Magyarországon történt légi közlekedési balesetek listája 0 162287 162287
Kincsem (versenyló) 13503 161287 147784
Madarak 22206 168705 146499
2017-es Eurovíziós Dalfesztivál 40337 184475 144138
Az Újpest FC 2017–2018-as szezonja 0 140864 140864
O. J. Simpson-ügy 0 136891 136891
A Budapest Honvéd FC 2017–2018-as szezonja 0 136444 136444
Az Amerikai Egyesült Államok az 1968. évi nyári olimpiai játékokon 0 128505 128505
Sárga veszedelem 0 127304 127304
2017–2018-as Európa-liga (csoportkör) 0 126095 126095
Vukovári csata 17723 143628 125905
Hollandia történelme 52 121072 121020
2017–2018-as EHF-bajnokok ligája (csoportkör) 0 120050 120050
Szén nanocső 0 119115 119115
A Paksi FC 2017–2018-as szezonja 0 118614 118614
A Videoton FC 2017–2018-as szezonja 0 118558 118558
A Vasas SC 2017–2018-as szezonja 0 114840 114840
X Japan 4399 117288 112889
Csüdfű 0 112868 112868
Makay Sándor 11245 123605 112360
Aleppói offenzíva (2016. november–december) 0 110786 110786
2017–2018-as magyar labdarúgó-bajnokság (első osztály) 0 109931 109931
Stonewall Jackson 3653 112658 109005
Bismarck (csatahajó) 38 108963 108925
Albán Fejedelemség (1913–1925) 0 108552 108552
Ausztrália (ország) 59049 166743 107694
Nemzetközi repülőterek listája 68959 175369 106410
Magyarországi tiltakozások 2017 tavaszán 0 102942 102942
A Szovjetunió az 1968. évi nyári olimpiai játékokon 0 102793 102793
Canberra 22428 124896 102468
A Holnap Tali! epizódjainak listája 0 101479 101479
A Mezőkövesdi SE 2017–2018-as szezonja 0 101249 101249
Szkíta nyelv 0 100078 100078
Franz Kafka 18450 117924 99474
Világvárosi Regények 0 98671 98671
Párizs metróállomásainak listája 0 97249 97249
A Real Madrid CF 2017–2018-as szezonja 0 97243 97243
Ikarus 280 53446 149047 95601
A legdrágább átigazolások listája a labdarúgásban 0 95115 95115
Emma Goldman 3500 98504 95004
2017–2018-as UEFA Női Bajnokok Ligája 0 94977 94977
Királyi szkíták 0 94874 94874
Az NSZK az 1968. évi nyári olimpiai játékokon 0 94677 94677
III. Henrik angol király 9886 104167 94281
2016-os TCR nemzetközi sorozat 0 93892 93892
A Goldberg család epizódjainak listája 0 93884 93884
A Real Madrid CF 2016–2017-es szezonja 53421 146985 93564
Északi háború (1674–1679) 0 93193 93193
Magyarország zászlóinak képtára 0 92806 92806
James Longstreet 4252 96688 92436
2017-es IIHF jégkorong-világbajnokság 1593 93149 91556
2017–2018-as UEFA-bajnokok ligája (csoportkör) 0 91087 91087
2017 5607 95511 89904
Ikarus 260 14877 104641 89764
A Puskás Akadémia FC 2017–2018-as szezonja 0 89505 89505
2017-es TCR nemzetközi sorozat 0 88186 88186
Mexikó az 1968. évi nyári olimpiai játékokon 0 87888 87888
Mindennapi élet Kínában a Ming-dinasztia idején 0 86565 86565
Don Matteo 49231 134903 85672
2017–2018-as UEFA-bajnokok ligája (selejtezők) 0 85570 85570
Seuso-kincs 10868 95957 85089
Ford Escort 0 84637 84637
Széchenyi utca (Miskolc) 7582 92132 84550
Mindennapi élet Athénban Periklész korában 0 83242 83242
Hadtörténeti Múzeum (Bécs) 0 81651 81651
Államok vezetőinek listája 2018-ban 0 81330 81330
Apollónia (Illíria) 8878 89000 80122
1994-es önkormányzati választások Nagyatádon 0 79954 79954
Finnország építészete 0 79761 79761
Arashi 0 79621 79621
Nobel-díjasok országonként 0 79576 79576
2017-es sajráti rakétatámadás 0 79452 79452
2016-os aleppói nyári hadjárat 0 79057 79057
Keresztnevek gyakorisága Magyarországon a 2010-es években 24081 102846 78765
I. Henrik angol király 4874 83393 78519
Horner-elrendezés 0 78497 78497
John A. Macdonald 0 77915 77915
Horkai János 18699 96395 77696
Szathmáry László 0 77583 77583
Holdfény 0 77107 77107
Franciaország az 1968. évi nyári olimpiai játékokon 0 76356 76356
A Szombathelyi Haladás 2017–2018-as szezonja 0 75928 75928
De Topper 0 75538 75538
Yoshiki 0 75418 75418
Kadić Ottokár 13171 88362 75191
Vallástörténet 0 75165 75165
Lengyelország az 1968. évi nyári olimpiai játékokon 0 74228 74228
2015-ös TCR nemzetközi sorozat 0 74070 74070
Aleppói offenzíva (2016. szeptember–október) 0 73964 73964
A Manchester City FC 2017–2018-as szezonja 0 73957 73957
Edmund Kirby Smith 14606 88483 73877
Porsche 904 58794 132572 73778
A Biblia írói 0 73482 73482
Han Sejkún-i vegyi támadás 0 73001 73001
2017 a filmművészetben 0 72802 72802
Vicksburgi hadjárat 1282 74043 72761
A gyergyószárhegyi lófők, primorok és címeres nemesek listája 0 72717 72717
Az AFC Ajax 2017–2018-as szezonja 0 72708 72708
Kelet-aleppói offenzíva 0 72443 72443
Olaszország az 1968. évi nyári olimpiai játékokon 0 72289 72289
Nagy-Britannia az 1968. évi nyári olimpiai játékokon 0 71854 71854
Magyarországon anyakönyvezhető utónevek listája 0 71810 71810
Az NDK az 1968. évi nyári olimpiai játékokon 0 71163 71163
Az NDK az 1972. évi nyári olimpiai játékokon 33450 104331 70881
Iszlám építészet 0 70834 70834
I. Mátyás magyar király 56454 126419 69965
Románia oktatási rendszere 0 69882 69882
Tirpitz (csatahajó) 38 69866 69828
Észak-aleppói offenzíva (2016. február) 0 69653 69653
István angol király 3968 73437 69469
Nathan George Evans 0 69222 69222
Aleppói offenzíva (2015. október–december) 0 69131 69131
Grúzia történelme 0 68915 68915
Onkogén vírus 0 68065 68065
A világvallások összehasonlítása 0 67610 67610
Donald Trump politikája 0 67606 67606
2017-es Apertura mexikói labdarúgó-bajnokság (első osztály) 0 66965 66965
Arománok 13846 80619 66773
2017–2018-as Európa-liga 0 66535 66535
Burley Griffin-tó 0 66521 66521
Chevrolet Bel Air 0 65374 65374
Vihar hadművelet 0 65013 65013
Japán az 1968. évi nyári olimpiai játékokon 0 64928 64928
Bismarck-osztály 29331 93556 64225
Altmark-incidens 28368 91881 63513
A világ legforgalmasabb repülőtérrendszerei 0 63196 63196
Nintendo 64-játékok listája 0 63183 63183
Mindennapi élet Mátyás király korában 0 63015 63015
Jackie Chan-filmográfia 7992 70516 62524
2017–2018-as angol labdarúgó-bajnokság (első osztály) 0 62497 62497
Hét-lyuk 0 62357 62357
Fontainebleau-i kastély 0 62027 62027
A magyar labdarúgó-válogatott 2017. október 7-i mérkőzése 0 61534 61534
2017-es túraautó-világbajnokság 0 61430 61430
Szkíták 12570 73776 61206
Célzott molekuláris daganatterápia 0 60896 60896
2017-es női kézilabda-világbajnokság 5993 66815 60822
2017-es férfi kosárlabda-Európa-bajnokság 8245 69037 60792
Korra legendája 28626 89243 60617
C3 Kulturális és Kommunikációs Központ 0 60584 60584
Paavo Nurmi 6254 66645 60391
János angol király 17206 77328 60122
Egyéni lovastusa az 1992. évi nyári olimpiai játékokon 0 60020 60020
Argentin labdarúgó-válogatott 40496 100452 59956
2016-os hamái offenzíva 0 59794 59794
1994-es közgyűlési választások Baranya megyében 0 59737 59737
Csepeli György publikációinak listája 0 59434 59434
2018-as WTA-szezon 0 59428 59428
Román művelt kultúra 0 59311 59311
2017-es FIA Formula–2 szezon 0 59281 59281
Budapest IX. kerületének műemléki listája 0 59220 59220
Sugizo 0 59171 59171
Mathias Corvinus Collegium 2986 62026 59040
2017-es úszó-világbajnokság 12863 71793 58930
1998-as magyarországi önkormányzati választás 5356 64236 58880
Férfi egyéni párbajtőrvívás az 1992. évi nyári olimpiai játékokon 0 58523 58523
Scharnhorst (csatacirkáló) 17041 75448 58407
2017–2018-as francia labdarúgó-bajnokság (első osztály) 0 58350 58350
Madrid metróállomásainak listája 29618 87674 58056
Füzéri vár 10860 68636 57776
2017-es Dakar-rali 4138 61812 57674
2017–2018-as olasz labdarúgó-bajnokság (első osztály) 0 57637 57637
Canal Grande 0 57500 57500
George Washington Carver 0 57384 57384
A férjem védelmében epizódjainak listája 6436 63140 56704
Monitor (szinkronizáció) 0 56683 56683
FC DAC 1904 7665 64171 56506
APG IV-rendszer 0 56438 56438
A Hetedik mennyország epizódjainak listája 18984 75259 56275
The Pinball Arcade 0 55730 55730
2017–2018-as német labdarúgó-bajnokság (első osztály) 0 55631 55631
A Gusztáv epizódjainak listája 0 55568 55568
Halfajok magyar és latin neveikkel 0 55467 55467
ABBA-diszkográfia 0 55394 55394
Akácia 2797 57944 55147
Caversham 0 54934 54934
Németország világörökségi helyszínei 0 54901 54901
A Dal (2018) 0 54701 54701
Berlini csata 3582 58134 54552
Nemesgázok 2088 56608 54520
Leningrád ostroma 0 54499 54499
Monád (funkcionális programozás) 0 54365 54365
Voldemort 13255 67585 54330
2016–2017-es gambiai alkotmányos válság 0 54153 54153
Atomerőművek listája 0 54050 54050
Aleppói offenzíva (2016. június–július) 0 53863 53863
Az új népvándorlás Európába 0 53802 53802
2018-as Eurovíziós Dalfesztivál 0 53620 53620
A magyar labdarúgó-válogatott 2017. október 10-i mérkőzése 0 53561 53561
2017-es hamái offenzíva 0 53434 53434
Joseph Goebbels 9158 62575 53417
Albánia az őskorban 0 53339 53339
Ernyei László 0 53330 53330
MOL Liga 2016–2017 2723 55952 53229
Király Jenő 3370 56412 53042
Polarizáció 0 52998 52998
2017-es Formula–3 Európa-bajnokság 0 52943 52943
Klór 9772 62564 52792
Nők Japánban 0 52730 52730
Emma Watson 22171 74520 52349
2017-es US Open – férfi egyes 0 52315 52315
A Juventus FC 2016–2017-es szezonja 0 52169 52169
2017 a sportban 0 52140 52140
Móczár László 6365 58279 51914
2017-es sakkvilágkupa 0 51913 51913
A magyar labdarúgó-válogatott 2017. március 25-i mérkőzése 0 51843 51843
2017-es wimbledoni teniszbajnokság – férfi egyes 0 51815 51815
Ausztrália az 1968. évi nyári olimpiai játékokon 0 51812 51812
Portland Streetcar 0 51785 51785
Kuba az 1968. évi nyári olimpiai játékokon 0 51640 51640
Join minta 0 51615 51615
2017-es Australian Open – férfi egyes 0 51569 51569
Liezel Huber 3806 55282 51476
Kossuth Lajos utca (Miskolc) 0 51216 51216
Audi 80 0 51165 51165
2017-es Roland Garros – férfi egyes 0 50985 50985
2017–2018-as angol labdarúgó-ligakupa 0 50928 50928
Ókori görög irodalom 27887 78797 50910
Szamuráj 3250 54108 50858
2017-es MotoGP-világbajnokság 0 50624 50624
Duális gráf 1993 52498 50505
Brexit 84 50446 50362
2017-es U17-es labdarúgó-világbajnokság 0 50339 50339
Drei Zinnen 0 50195 50195
Az AS Roma 2016–2017-es szezonja 0 50133 50133
Ayrton Senna halála 0 50011 50011
Jelút 0 49806 49806
2016-os Roland Garros – férfi egyes 0 49612 49612
Túlvilág 0 49456 49456
Hszie Su-vej 4433 53672 49239
Podmaniczky-díj 762 49984 49222
Interested Parties Information, névjegyzék 0 49208 49208
India világörökségi helyszínei 0 49145 49145
2015-ös Roland Garros – férfi egyes 0 49100 49100
2017–2018-as spanyol labdarúgó-bajnokság (első osztály) 0 49034 49034
Ainuk (nép) 3087 51997 48910
A The Originals – A sötétség kora epizódjainak listája 0 48811 48811
Franciaország világörökségi helyszínei 0 48757 48757
Mediángráf 0 48631 48631
2017-es Le Mans-i 24 órás verseny 0 48567 48567
Az Eszement játékok epizódjainak listája 0 48289 48289
Helsinki 15843 63911 48068
2017-es U20-as labdarúgó-világbajnokság 0 47940 47940
Impala 5758 53360 47602
Olaszország vasútvonalainak listája 0 47553 47553
A Tottenham Hotspur FC 2016–2017-es szezonja 12326 59833 47507
Portugál labdarúgó-válogatott 28410 75904 47494
A Paris Saint-Germain FC 2016–2017-es szezonja 0 47438 47438
Japán labdarúgó-bajnokság (másodosztály) 0 47370 47370
TER Picardie 98 47365 47267
2016-os Sanremói dalfesztivál 0 47258 47258
Sztárban sztár (ötödik évad) 0 47206 47206
Donald Trump 23910 70990 47080
TriMet 0 47011 47011
2017-es afrikai nemzetek kupája 0 46882 46882
2014-es önkormányzati választások Balassagyarmaton 0 46830 46830
A vallás Ázsiában 0 46722 46722
Román folklór 0 46355 46355
Sztárban sztár +1 kicsi (első évad) 0 46308 46308
2006-os közgyűlési választások Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 0 46236 46236
Hillsboro (Oregon) 23847 70069 46222
The Cure (dal) 0 46222 46222
Limited Run Games 0 46107 46107
Palmürai offenzíva (2016–2017) 0 45948 45948
Bróm 8778 54720 45942
Metallica-diszkográfia 3569 49472 45903
Bulgária az 1968. évi nyári olimpiai játékokon 0 45900 45900
A magyar labdarúgó-válogatott 2017. augusztus 31-i mérkőzése 0 45749 45749
Közép-albániai felkelés 0 45659 45659
Kuril-szigetek területi konfliktusa 0 45627 45627
Alternatíva Németországért 2241 47845 45604
2017–2018-as portugál labdarúgó-bajnokság (első osztály) 0 45429 45429
Gnú 1894 47194 45300
Aleppói offenzíva (2016. július–augusztus) 0 45250 45250
Génterápia 0 45077 45077
Funkcionális ruházat 0 45017 45017
2016-os latakiai offenzíva 0 44957 44957
1994-es közgyűlési választások Zala megyében 0 44928 44928
Adathalászat 2747 47633 44886
Miyavi 16573 61381 44808
Idlib kormányzóságbeli összecsapások (2017. január–március) 0 44779 44779
Mercury–Atlas–9 4256 49008 44752
Dzsikkjó Powerful Pro jakjú 19559 64296 44737
Nemzeti Front (Albánia) 0 44406 44406
Faust-díj 0 44392 44392
Magyar asztalitenisz-bajnokság 0 44333 44333
SMS Dresden (1907) 0 44308 44308
Tavrai csata 0 44113 44113
Izrael nemzeti parkjai és természeti rezervátumai 0 43863 43863
Barbara McClintock 3745 47606 43861
Aleppói offenzíva (2016. október–november) 0 43856 43856
2017-es női kosárlabda-Európa-bajnokság 0 43768 43768
Csehszlovákia az 1968. évi nyári olimpiai játékokon 0 43662 43662
A Budapest Honvéd FC 2016–2017-es szezonja 34150 77728 43578
A magyar labdarúgó-válogatott 2017. szeptember 3-i mérkőzése 0 43489 43489
Svédország az 1968. évi nyári olimpiai játékokon 0 43439 43439
2017-es US Open – női egyes 0 43344 43344
Darija Jurak 0 43320 43320
Riccardo Muti 0 43218 43218
Fever (Kylie Minogue-album) 20854 64025 43171
Casey Dellacqua 4115 47265 43150
Románia az 1968. évi nyári olimpiai játékokon 0 43137 43137
Észak-aleppói offenzíva (2016. március–június) 0 42926 42926
Dzsikkjó Powerful Pro jakjú 2016 0 42800 42800
Fiat Uno 0 42797 42797
The Clash 5353 47926 42573
Az Ír-sziget földrajza 0 42523 42523
The X Factor (tizennegyedik évad) 4572 46882 42310
2017-es wimbledoni teniszbajnokság – női egyes 0 42220 42220
Szülői elidegenítés szindróma 0 42122 42122
Berlin-Schönefeld repülőtér 0 42090 42090
Porfíria 0 42055 42055
Körszínház (Budapest) 0 41942 41942
Adele 35639 77574 41935
2017-es Australian Open – női egyes 0 41671 41671
Párizsi éghajlatvédelmi egyezmény 0 41669 41669
Az AS Monaco FC 2016–2017-es szezonja 0 41657 41657
2017-es Roland Garros – női egyes 0 41631 41631
Pénz-pataki-víznyelőbarlang 0 41562 41562
Az Anyák gyöngye epizódjainak listája 0 41402 41402
Műtéti textíliák 0 41382 41382
Réseau de bus RATP 0 41354 41354
Mindennapi élet az ókori Egyiptomban 0 41344 41344
2017-es U17-es labdarúgó-Európa-bajnokság 0 41158 41158
2017-es IIHF divízió I-es jégkorong-világbajnokság 0 41017 41017
TER Centre-Val de Loire 98 41105 41007
Nemzetközi repülőtér 0 40855 40855
Ábúni offenzíva 0 40848 40848
Edo-kor 3585 44327 40742
Mirko Milan Milosevits 0 40701 40701
2017–2018-as magyar férfi vízilabda-bajnokság (első osztály) 0 40612 40612
Endokannabinoid rendszer 0 40561 40561
A Jim szerint a világ epizódjainak listája 5780 46239 40459
2016–2017-es UEFA Ifjúsági Liga 0 40457 40457
KAT-TUN 0 40453 40453
Isihara Sintaró 0 40441 40441
P–38 Lightning 13997 54392 40395
Az Amcsi motorok epizódjainak listája 0 40360 40360
Screen Actors Guild-díj szereplőgárda kiemelkedő alakításáért drámasorozatban 0 40317 40317
2017-es GP3-szezon 0 40256 40256
Budapesti EAC 4579 44829 40250
2015–2016-os UEFA Ifjúsági Liga 0 40135 40135
Finnország népessége 0 40134 40134
2018-as magyarországi országgyűlési választás 0 40047 40047
ČKD Tatra T5C5 6365 46283 39918
Vecsembükki-zsomboly 9656 49402 39746
A legtöbbet eladott mangák listája 0 39614 39614
Városház tér (Miskolc) 72 39679 39607
We Are X 0 39605 39605
Afrikai résdob 0 39521 39521
A Sárkányok: A Hibbant-sziget harcosai epizódjainak listája 0 39207 39207
A Degrassi gimi epizódjainak listája 0 39200 39200
Ütemező programtervezési minta 1200 40254 39054
Brazil labdarúgó-válogatott 33706 72588 38882
SMS Ostfriesland 0 38879 38879
Fehérfarkú gnú 3573 42267 38694
2017-es cannes-i fesztivál 0 38565 38565
Déli harangszó 6606 45139 38533
Lego Friends 4500 43032 38532
Vendée Globe 0 38499 38499
2017–2018-as UEFA-bajnokok ligája 0 38483 38483
Galambos Attila 6841 45291 38450
A Manchester United FC 2016–2017-es szezonja 16322 54682 38360
2017-es konföderációs kupa (keretek) 0 38297 38297
Móricz Zsigmond Színház 0 38281 38281
Joe Walsh 0 38171 38171
Dependency injection 0 38127 38127
Städel Museum 0 38030 38030
Corvallis (Oregon) 0 37933 37933
Juha Vainio 0 37923 37923
Kelet-homszi offenzíva 0 37738 37738
Sandro Wagner 14084 51813 37729
2013-as olaszországi parlamenti választások 0 37691 37691
Az Everton FC 2016–2017-es szezonja 0 37616 37616
2005-ös köztársaságielnök-választás Magyarországon 0 37590 37590
La Sapienza Egyetem 0 37587 37587
A magyar labdarúgó-válogatott 2017. június 9-i mérkőzése 0 37562 37562
Jana Novotná 2852 40409 37557
Babits Mihály 25971 63518 37547
A kis gézengúz epizódjainak listája 0 37540 37540
TER Pays de la Loire 98 37627 37529
Matteo Renzi 11984 49470 37486
Korea a Japán Birodalom részeként 2986 40394 37408
Katarina Srebotnik 33175 70517 37342
Hunyadi utca (Miskolc) 0 37289 37289
A klinika epizódjainak listája 0 37281 37281
Palmürai offenzíva (2017) 0 36996 36996
Kemény Egon 3461 40453 36992
2018–2019-es Európa-liga 0 36988 36988
Presbiterianizmus 5186 42095 36909
2017-es női vízilabda-világbajnokság 1237 38131 36894
A Rózsaszín párduc (televíziós sorozat, 1969) epizódjainak listája 0 36838 36838
Metropolitan Area Express 0 36827 36827
Swoon (művész) 0 36810 36810
Csíkos gnú 5802 42607 36805
Megye szintű város 0 36684 36684
TER Languedoc-Roussillon 98 36777 36679
2017-es US Open – női egyes selejtező 0 36619 36619
Salo Flohr 0 36605 36605
Ball’s Bluff-i ütközet 0 36465 36465
Az Amerikai Egyesült Államok világörökségi helyszínei 0 36404 36404
Magyar országos rekordok listája 200 méteres vegyesúszásban 0 36268 36268
2017–2018-as női EHF-bajnokok ligája (csoportkör) 0 36220 36220
Novgorodi Köztársaság 0 36195 36195
Argentína az 1968. évi nyári olimpiai játékokon 0 36193 36193
Spandau Ballet 0 36178 36178
Svájc az 1968. évi nyári olimpiai játékokon 0 36092 36092
Német Délnyugat-Afrika 34273 70310 36037
Földcsuszamlás 0 36025 36025
A Diósgyőri VTK 2016–2017-es szezonja 34176 70193 36017
Japonizmus 1761 37677 35916
Mirjana Lučić-Baroni 0 35890 35890
Főtér (Brassó) 0 35833 35833
Spanyolország világörökségi helyszínei 0 35802 35802
A farm, ahol élünk epizódjainak listája 25054 60824 35770
Európai Filmdíjak 2017 0 35760 35760
Szülői elidegenítés 0 35700 35700
A magyar labdarúgó-válogatott 2017. június 5-i mérkőzése 0 35613 35613
2017-es snooker-világbajnokság 0 35579 35579
Sword Art Online The Movie: Ordinal Scale 11257 46769 35512
Transformers: Robots in Disguise (televíziós sorozat, 2015) 24609 60088 35479
Nintendo 64 5738 41092 35354
Marina Eraković 2782 38119 35337
A Nyugi, Charlie! epizódjainak listája 0 35333 35333
Szaturnusz-díj a legjobb férfi mellékszereplőnek 0 35316 35316
2017-es férfi vízilabda-világbajnokság 2870 38144 35274
Az AFC Ajax szezonjai 12685 47951 35266
Nassau-osztály 0 35188 35188
2017-es Formula V8 3.5 szezon 0 35157 35157
Kazinczy Ferenc utca (Miskolc) 0 35124 35124
Sakkozók Élő-pontszáma 2017-ben 14315 49395 35080
Magyar országos rekordok listája 400 méteres vegyesúszásban 0 35009 35009
Mindenki (film) 0 34921 34921
Mindennapi élet Londonban I. Erzsébet korában 13306 48202 34896
2001–2002-es EHF-bajnokok ligája (csoportkör) 0 34894 34894
Orion osztály 0 34893 34893
Erdei karibu 0 34882 34882
Az Egy kapcsolat szabályai epizódjainak listája 0 34824 34824
Mexikó az 1972. évi nyári olimpiai játékokon 21847 56548 34701
A hét mesterlövésze 1811 36496 34685
2017-es francia törvényhozási választások 0 34583 34583
Katalán Köztársaság (2017) 0 34577 34577
Daraai offenzíva (2017. február–június) 0 34426 34426
Helgoland-osztály (1909) 0 34370 34370
Mark Ronson 0 34221 34221
II. Fülöp savoyai herceg 0 34154 34154
TER Bourgogne 98 34234 34136
2018–2019-es UEFA-bajnokok ligája 0 34135 34135
Seether 0 34085 34085
Kanszai dialektus 4228 38310 34082
Fülek 27515 61575 34060
Sztárban sztár +1 kicsi (második évad) 0 34023 34023
Remete-hegyi-kőfülke 0 34004 34004
Adatmentés 3259 37238 33979
A Feketelista epizódjainak listája 0 33944 33944
Klagenfurt 6278 40190 33912
TER Auvergne 0 33903 33903
Babymetal 0 33889 33889
A Teen Wolf – Farkasbőrben epizódjainak listája 0 33872 33872
Aretha Franklin 4085 37927 33842
Hivatás 0 33809 33809
Az Oddbods: A sorozat epizódjainak listája 0 33768 33768
2017-es női labdarúgó-Európa-bajnokság 0 33650 33650
Fogyatékosellenesség 0 33635 33635
Az Angyali érintés epizódjainak listája 23521 57150 33629
Assembly 27227 60854 33627
2017–2018-as EHF-bajnokok ligája 0 33615 33615
Crematogaster 0 33597 33597
Screen Actors Guild-díj szereplőgárda kiemelkedő alakításáért vígjátéksorozatban 0 33491 33491
Wadi Barada-i offenzíva 0 33411 33411
Joanne (Lady Gaga-dal) 0 33357 33357
Screen Actors Guild-díj szereplőgárda kiemelkedő alakításáért mozifilmben 0 33347 33347
2017–2018-as magyar labdarúgókupa 0 33342 33342
Kurd nacionalizmus 0 33327 33327
Abigail Spears 3469 36754 33285
Commodore DOS 0 33205 33205
Urál-altaji nyelvcsalád 4923 38035 33112
Az öt elem könyve 0 33094 33094
Az ókori Mezopotámia vallása 0 33050 33050
Kaiser-osztály 0 33040 33040
2017. évi nyári universiade 0 32911 32911
Jelena Dokić 5231 38135 32904
SMS Nassau 0 32878 32878
Xenoblade Chronicles 2 0 32809 32809
2017-es U21-es labdarúgó-Európa-bajnokság 0 32736 32736
Szakállbromélia 51 32784 32733
Momentum Mozgalom 0 32716 32716
Final Fantasy XV 0 32707 32707
III. Károly savoyai herceg 0 32687 32687
TER Bretagne 98 32702 32604
Karbamidciklus 0 32597 32597
Japán filmművészet 0 32497 32497
Til It Happens to You 9778 42186 32408
I. Bardülisz illír király 0 32361 32361
2016–2017-es magyar férfi vízilabda-bajnokság (első osztály) 9039 41396 32357
Bory-vár 6452 38760 32308
Duran Duran-diszkográfia 0 32282 32282
A szentek és ereklyéik tisztelete 0 32268 32268
Nyugat-al-bábi offenzíva (2016. október–november) 0 32247 32247
Horvát tengerpart 0 32220 32220
A Teen Wolf epizódjainak listája 2 0 32040 32040
Az X Japan turnéinak és koncertjeinek listája 0 32020 32020
Wehrmacht 4799 36795 31996
Mendeszantilop 26 32012 31986
Martina Hingis 13995 45915 31920
Belgium az 1968. évi nyári olimpiai játékokon 0 31906 31906
James Nash (autóversenyző) 0 31868 31868
Bright Eyes (együttes) 0 31865 31865
Pszeudoerdő 0 31810 31810
Tatev-kolostor 0 31727 31727
Saskatoon 0 31624 31624
Katamarán 0 31608 31608
Kora újkori magyar történelem 14373 45880 31507
Drezdai repülőtér 0 31443 31443
Szereposztó dívány 0 31412 31412
2016–2017-es Európa-liga (egyenes kieséses szakasz) 26351 57757 31406
Gentoo 11500 42884 31384
2006-os közgyűlési választások Tolna megyében 18549 49906 31357
Japán prefektúrái 0 31270 31270
Jugoszlávia az 1968. évi nyári olimpiai játékokon 0 31240 31240
Neoton Família-diszkográfia 0 31238 31238
2016–2017-es női EHF-kupa (csoportkör) 5844 37068 31224
Nemzetközi Ellenőrző Bizottság 0 31206 31206
Megaváros 0 31203 31203
Férfi egyes asztalitenisz az 1992. évi nyári olimpiai játékokon 0 31182 31182
Rilakkuma 0 31175 31175
Kjúdó 720 31883 31163
Chatham-szigetek 3328 34455 31127
2017-es WTA Finals 0 31114 31114
Sonja Graf 0 31102 31102
Thaiföld nemzeti parkjainak listája 0 31066 31066
Magyarország a 2017-es úszó-világbajnokságon 0 31019 31019
A bolygó neve: Föld epizódjainak listája 0 30994 30994
Pintér Tamás (író) 3546 34496 30950
Mehdi Bennani 0 30907 30907
Államok vezetőinek listája 1948-ban 0 30885 30885
Donyec-medence 0 30862 30862
Zolnay Károly 0 30850 30850
Magyar Hold-radar-kísérlet 0 30830 30830
2017-es CONCACAF-aranykupa 0 30819 30819
Szitutunga 5953 36750 30797
A Manchester United FC 2017–2018-as szezonja 0 30774 30774
Psycho-Pass 0 30755 30755
Almási-zsomboly 9113 39853 30740
Anna-Lena Grönefeld 9463 40193 30730
2017–2018-as holland labdarúgókupa 0 30727 30727
2010-es önkormányzati választások Balassagyarmaton 0 30668 30668
Államok vezetőinek listája 1945-ben 0 30617 30617
Justicia 0 30586 30586
2017-es Australian Open – női páros 0 30578 30578
Grödeni-völgy 0 30512 30512
Forszolás 10309 40745 30436
Thed Björk 0 30386 30386
Az év afrikai labdarúgója-díj 1106 31463 30357
2016. szeptemberi Dajr ez-Zaur-i légitámadás 0 30342 30342
Alicja Rosolska 2817 33144 30327
Japán kapitulációja 0 30272 30272
Nikkó szentélyei és templomai 0 30135 30135
Date Kimiko 11858 41980 30122
Despacito 0 30108 30108
1. Magyar Filmhét 0 30105 30105
Kilépési munka 0 30098 30098
Conor Oberst 0 30048 30048
Szintetizátor 8793 38830 30037
Pak Pogom 0 30034 30034
Gustav Weißkopf 0 30003 30003
Titán (elem) 9123 39123 30000
Elsősegélynyújtás 0 29955 29955
Fronde 0 29954 29954
Květa Peschke 26979 56873 29894
Patty Schnyder 12449 42324 29875
2017-es US Open – női páros 0 29860 29860
The Batman (televíziós sorozat) 7114 36961 29847
2017-es wimbledoni teniszbajnokság – női páros 0 29805 29805
