Ugrás a tartalomhoz

Szerkesztő:CFC/POL/Tabella

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
# Csapat M GY D V G+G– GK P
Megjegyzések
1. Legia WarszawaK 24 13 6 5 37–13 +24 45 2012–2013-as Bajnokok Ligája – 2. selejtezőkör
2. Ruch Chorzów 24 13 5 6 37–23 +14 44 2012–2013-as Európa-liga – 2. selejtezőkör
3. Śląsk Wrocław 24 13 3 8 38–27 +11 42 2012–2013-as Európa-liga – 1. selejtezőkör
4. Korona Kielce 24 11 8 5 28–22 +6 41
5. Polonia Warszawa 25 12 5 8 30–24 +6 41
6. Lech Poznań 24 11 5 8 35–19 +16 38
7. Górnik Zabrze 25 9 8 8 29–26 +3 35
8. Wisła KrakówCV 24 9 7 8 22–19 +3 34
9. Podbeskidzie Bielsko-BiałaÚ 25 9 6 10 23–30 −7 33
10. Widzew Łódź 24 8 8 8 21–23 −2 32
11. Jagiellonia Białystok 24 8 5 11 28–37 −9 29
12. Zagłębie Lubin 24 7 6 11 25–38 −13 27
13. GKS Bełchatów 24 6 7 11 28–29 −1 25
14. Lechia Gdańsk 24 5 9 10 16–24 −8 24
15. ŁKS ŁódźÚ 24 5 6 13 21–42 −21 21 1. Liga
16. Cracovia Kraków 25 4 8 13 17–34 −17 20

Utolsó frissítés: 2012. április 5.
Forrás: 90minut.pl (lengyelül)
A rangsorolás alapszabályai: 1. összpontszám, 2. egymás elleni eredmények összpontszáma, 3. egymás elleni eredmények gólkülönbsége, 4. egymás elleni eredmények szerzett góljainak száma, 5. gólkülönbség, 6. szerzett gólok száma.
A 2011–2012-es lengyel kupa győztese a 2012–2013-as Európa-liga 3. selejtezőkörében jogosult indulni.
(B): Bajnokcsapat, (K): Kieső csapat, (F): Feljutó csapat, (I): Kupainduló, (R): A rájátszás győztese, (KGY): Kupagyőztes