Ugrás a tartalomhoz

Szerkesztő:CFC/POL/Kereszttábla

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Hazai \ Vendég1 CRA GKS GÓR JAG KOR LEC LGD LWA ŁKS PBB PWA RUC ŚLA WID WIS ZAG
Cracovia Kraków 2–1 1–3 0–0 1–2 0–3 1–1 1–3 0–1 3–1 0–0 0–1 1–0 0–2
GKS Bełchatów 1–1 0–3 1–3 0–2 3–0 6–0 2–1 1–1 3–0 0–0 2–2 2–1
Górnik Zabrze 0–1 1–0 2–0 2–0 2–1 2–2 2–0 0–0 1–0 1–2 0–2 1–1 4–1
Jagiellonia Białystok 2–1 1–0 1–1 2–0 2–1 0–0 0–2 3–2 0–1 0–2 4–1 3–1
Korona Kielce 0–0 2–2 2–0 2–0 1–0 1–0 0–2 2–0 3–0 2–2 2–1 0–0
Lech Poznań 3–1 0–1 1–0 4–1 1–0 0–0 4–0 3–0 2–0 0–1 0–1 3–2
Lechia Gdańsk 1–1 0–0 2–1 0–1 0–0 0–0 0–0 2–3 1–3 1–0 0–0 0–2
Legia Warszawa 0–0 1–1 3–1 3–0 2–0 1–2 0–0 1–2 2–0 2–0 3–0
ŁKS Łódź 2–2 1–1 1–1 0–5 0–0 1–3 2–1 0–2 0–4 1–2 1–2 1–2
Podbeskidzie Bielsko-Biała 1–0 1–0 1–1 2–2 2–3 0–0 1–0 0–1 0–1 0–1 0–0 1–0
Polonia Warszawa 2–1 1–1 4–1 0–0 1–0 1–0 2–1 2–0 2–1 3–0 1–2 1–1
Ruch Chorzów 2–0 2–1 1–0 4–1 3–0 0–1 2–2 0–1 0–1 3–1 1–0 2–1
Śląsk Wrocław 3–0 1–1 1–2 3–1 1–0 0–4 4–0 1–0 4–0 1–1 1–2 0–1
Widzew Łódź 1–0 1–0 2–0 4–2 0–0 0–1 0–1 1–0 1–2 2–2 1–1 0–0
Wisła Kraków 2–0 0–1 3–1 0–1 0–0 0–1 0–0 0–1 0–1 3–2 1–0 1–0
Zagłębie Lubin 1–1 2–1 3–1 1–1 0–1 0–4 2–1 0–0 1–0 1–1 1–5 1–0 2–2

Utolsó felvett mérkőzés dátuma: 2012. április 5.
Forrás: 90minut.pl (lengyelül)
1A hazai csapatok a bal oldali oszlopban szerepelnek.
Színek: Zöld = hazai győzelem; Sárga = döntetlen; Piros = vendéggyőzelem.