Szerkesztő:CFC/ISL/Tabella

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
# Csapat M GY D V G+G– GK P
Megjegyzések
1. KR 11 8 3 0 25–7 +18 27 2012–2013-as Bajnokok Ligája – 2. selejtezőkör
2. ÍBV 12 8 1 3 19–10 +9 25 2012–2013-as Európa-liga – 1. selejtezőkör
3. Valur 13 7 3 3 19–10 +9 24
4. FHK 13 6 4 3 27–18 +9 22
5. Stjarnan 13 5 4 4 23–21 +2 19
6. Fylkir 13 5 3 5 21–24 −3 18
7. Keflavík 12 5 2 5 17–17 0 17
8. ÞórÚ 13 5 2 6 20–23 −3 17
9. BreiðablikCV 13 4 3 6 20–25 −5 15
10. Grindavík 13 3 3 7 16–27 −11 12
11. Víkingur ReykjavíkÚ 13 1 5 7 10–22 −12 8 1. deild karla
12. Fram 13 1 3 9 7–20 −13 6

Utolsó frissítés: 2011. augusztus 3.
Forrás: ksi.is (izlandiul)
A rangsorolás alapszabályai: 1. összpontszám, 2. egymás elleni eredmények összpontszáma, 3. gólkülönbség, 4. szerzett gólok száma.
1A 2011-es izlandi kupa győztese a 2012–2013-as Európa-liga 2. selejtezőkörében indulhat.
(B): Bajnokcsapat, (K): Kieső csapat, (F): Feljutó csapat, (I): Kupainduló, (R): A rájátszás győztese, (KGY): Kupagyőztes