Siemens Vectron

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Siemens Vectron
Siemens Vectron
Általános adatok
GyártóSiemens Mobility
Műszaki adatok
TengelyelrendezésBo'Bo'[1]
Nyomtávolság1 435 mm
Teljesítmény
Névleges5200 vagy 6400 kW[1]
Engedélyezett legnagyobb sebesség160 vagy 230[1] km/h
Ütközők közötti hossz18980[1] mm
Magasság3860 mm
Szélesség3012 mm[1]
Forgócsaptávolság9500 mm
Tengelytáv forgóvázon belül3000 mm
Legkisebb pályaívsugár80 m (műhelymozgások)
150 m (üzemszerűen) m
Villamos vontatás
Áramnemnéhány 1,5 kV DC, 3 kV DC, 25 kV 50 Hz AC, 15 kV, 16,7 Hz AC[1]
Áramellátásfelsővezeték
A Wikimédia Commons tartalmaz Siemens Vectron témájú médiaállományokat.
SablonWikidataSegítség

Forrás:[2]
A Győr–Sopron–Ebenfurti Vasút Siemens Vectron mozdonya Déli pályaudvaron

A Siemens Vectron a Siemens Mobility EuroSprinter típuscsaládjából továbbfejlesztett mozdonysorozat. Az új mozdonytípus a 2010-es InnoTrans vasútijármű világkiállításon, szeptember 21. és 24. között volt látható.[3]

Megrendelt és leszállított mozdonyok[szerkesztés]

Év Megrendelő Darabszám Opciók Típus Nyomtávolság Rangiermodul Pályaszám
2010 Railpool 006 000 AC 1435 193 801–806
2012 FuoriMuro 002 000 DC 1435 191 002–003
2012 DB Schenker Rail Polska 023 013 DC 1435 5 170 035–057
2013 Mitsui Rail Capital Europe (MRCE) 015 000 AC 1435 193 850–860, 870–873
2013 CargoServ 001 000 AC 1435 1193 890
2013 boxXpress.de 004 000 AC 1435 193 840–841, 880–881
2013 Paribus Gruppe 002 000 AC 1435 193 921–922
2013 VR-Yhtymä Oy (VR) 080 097 AC 1524 x 3 103 301–310
2014 Compagnia Ferroviaria Italiana (CFI) 002 000 DC 1435 nachrüstbar 191 011–012
2014 European Locomotive Leasing (ELL) 012 000 MS 1435 193 205–207, 214–216, 220–222, 226–227, 239
2014 European Locomotive Leasing (ELL) 038 000 AC 1435 193 201–204, 208–213, 217–219, 223–225, 228–238, 240–246, 250–251, 831–832
2014 mgw Service 001 000 AC 1435 193 845
2014 Railpool 005 000 AC 1435 193 810–814
2014 Mitsui Rail Capital Europe (MRCE) 020 000 AC 1435 193 600–606, 861–867, 874–879
2014 boxXpress.de 004 000 AC 1435 193 842–843, 882–883
2014 Wiener Lokalbahnen Cargo (WLC) 001 000 AC 1435 1193 980
2015 Prüfcenter Wegberg-Wildenrath 001 000 DE 1435 · 247 901
2015 BLS Cargo AG 015 000 MS 1435 475 401–408
2015 ENON & Eisenbahngesellschaft Potsdam (EGP) 001 000 AC 1435 193 848
2015 ITL Eisenbahngesellschaft 006 000 MS 1435 193 891–896
2015 PKP Cargo 015 005 MS 1435 5 370 013–027
2015 Mitsui Rail Capital Europe (MRCE) 011 000 MS 1435 193 640–650
2015 Mitsui Rail Capital Europe (MRCE) 010 000 AC 1435 193 607–616
2015 Railpool 003 000 AC 1435 193 815–817
2015 DB Schenker Rail angemietet bei Unicredit Leasing 008 000 DC 1435 191 013–020
2015 EP Cargo 001 000 MS 1435 193 823
2015 Prvá Slovenská Železnicná (PSŽ) 001 000 MS 1435 193 820
2016 Lokomotion 008 000 MS 1435 193 770–777
2016 European Locomotive Leasing (ELL) 025 010 MS 1435 193 256–263, 268–273, 276, 279, 289
2016 European Locomotive Leasing (ELL) 015 000 AC 1435 193 247–249, 252–255, 264–267, 274–275, 277, 284
2016 Alpha Trains 010 000 MS 1435 193 550–559
2016 ČD Cargo 005 000 MS 1435 7 383 001–005
2016 PIMK 001 000 AC 1435 192 962
2016 Railpool 005 010 AC 1435 193 824–828
2016 Mitsui Rail Capital Europe (MRCE) 010 000 MS 1435 193 651-658, 669-670
2016 Hector Rail 020 000 AC 1435 teilweise 193 923–924
2016 mgw Service 001 000 MS 1435 193 846
2016 Compagnia Ferroviaria Italiana (CFI) 002 000 DC 1435 nachrüstbar 191 009-010
2016 Railcare 007 000 AC 1435 x
2016 Infraleuna GmbH 001 000 DE 1435 · 247 907
2017 DB Cargo angemietet bei der Siemens AG 004 000 DE 1435 · 247 902–904, 906
2017 Schweizerische Bundesbahnen (SBB) angemietet bei der LokRoll AG 018 000 MS 1435
2017 Österreichische Bundesbahnen (ÖBB) 030 020 MS 1435
2017 Österreichische Bundesbahnen (ÖBB) 000 100 AC 1435
2017 Österreichische Bundesbahnen (ÖBB) 000 050 AC 1435 x
2017 Raaberbahn (GYSEV) 002 000 AC 1435 x
2017 Raaberbahn (GYSEV) 003 000 MS 1435 471 500–502
2017 Raaberbahn (GYSEV) 004 000 AC 1435 471 001-002
2017 Unipetrol Transport 003 000 MS 1435
2017 ITL Eisenbahngesellschaft 006 000 MS 1435 193 781–782
2017 ČD Cargo 003 000 MS 1435
2017 Hupac 008 000 MS 1435
2017 InRail 003 000 DC 1435
2017 Mitsui Rail Capital Europe (MRCE) 009 000 MS 1435 193 659, 661–663, 666-668, 672, 673
2017 DB Cargo 060 040 MS 1435
2021 FOXRail Zrt. 1 MS 1435 91 80 6193 941-2
2022 MÁV (Magyar Államvasutak) 115 (visszamondva) 1435
Összesen 666 345

További információk[szerkesztés]

Siemens Vectronok a MÁV-nál[szerkesztés]

A MÁV-Start zrt. 2022-ben aláírt egy szerződést melyben 115 új mozdonyt rendelt a Siemenstől, mintegy 220 milliárd forintért. Az újonnan rendelt mozdonyokból 90 darab két áramnemű és 25 darab három áramnemű lesz.[4]

Kapcsolódó szócikkek[szerkesztés]

További képek[szerkesztés]

Források[szerkesztés]

Jegyzetek[szerkesztés]

  1. a b c d e f Vectron : A universal locomotive for the European market www.siemens.com
  2. Band Beschreibung Vectron (X4-E-Lok) Familie A – SW-Release C1, Version A (német nyelven), Siemens. A6Z00037444594 (2016. június 28.). Hozzáférés ideje: 2024. március 24. 
  3. Vectron a Siemens új mozdonycsaládja. vasutgepeszet.hu. (Hozzáférés: 2010. október 2.)
  4. 115 mozdony beszerzésére írt alá keretmegállapodást a MÁV-START