Sablon:Chicago Bulls játékoskeret

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Chicago Bulls játékoskeret
Játékosok Edzők
P. # Nemz. Név Magasság Súly Honnan
G 2 USA Ball, Lonzo 6 ft 6 in (1.98 m) 190 lb (86 kg) UCLA
F 17 TUR Bitim, Onuralp (TW) 6 ft 6 in (1.98 m) 215 lb (98 kg) Huntington Prep (WV)
G 5 USA Carter, Jevon 6 ft 1 in (1.85 m) 200 lb (91 kg) West Virginia
G 6 USA Caruso, Alex 6 ft 5 in (1.96 m) 185 lb (84 kg) Texas A&M
F 13 USA Craig, Torrey 6 ft 7 in (2.01 m) 221 lb (100 kg) South Carolina Upstate
G/F 11 USA DeRozan, DeMar 6 ft 6 in (1.98 m) 220 lb (100 kg) Southern California
G 12 USA Dosunmu, Ayo 6 ft 4 in (1.93 m) 200 lb (91 kg) Illinois
F 77 EST Drell, Henri (TW) 6 ft 9 in (2.06 m) 220 lb (100 kg) Észtország
C 3 USA Drummond, Andre 6 ft 10 in (2.08 m) 279 lb (127 kg) Connecticut
G 30 USA Funk, Andrew (TW) 6 ft 5 in (1.96 m) 200 lb (91 kg) Penn State
G/F 24 USA Green, Javonte 6 ft 5 in (1.96 m) 205 lb (93 kg) Radford
G/F 8 USA LaVine, Zach 6 ft 5 in (1.96 m) 200 lb (91 kg) UCLA
F 13 USA Phillips, Julian 6 ft 8 in (2.03 m) 198 lb (90 kg) Tennessee
F 21 MLI Sanogo, Adama (TW) 6 ft 9 in (2.06 m) 245 lb (111 kg) Connecticut
G/F 25 USA Terry, Dalen 6 ft 7 in (2.01 m) 195 lb (88 kg) Arizona
C 9 MNE Vučević, Nikola 6 ft 10 in (2.08 m) 260 lb (118 kg) Southern California
G 0 USA White, Coby 6 ft 4 in (1.93 m) 195 lb (88 kg) North Carolina
F 44 USA Williams, Patrick 6 ft 7 in (2.01 m) 215 lb (98 kg) Florida State
Vezetőedző
Segédedzők
  • John Bryant
  • Maurice Cheeks
  • Damian Cotter
  • Chris Fleming
  • Josh Longstaff
  • Billy Schmidt

Jelmagyarázat
  • (C) Csapatkapitány
  • (DP) Szerződés nélküli draft választott
  • (FA) Szabadügynök
  • (TW) Kétirányú szerződés
  • (IN) Inaktív
  • (S) Felfüggesztett
  • Injured Sérült

játékoskerettranzakciók
Utolsó tranzakció: 2024-04-04