2021–2022-es UEFA Ifjúsági Liga

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
2021–2022 UEFA Ifjúsági Liga
(2021-2022 UEFA Youth League)
Adatok
Dátum2021. szeptember 14.
2022. április 25.
Csapatok64 (1 szövetségből)
HonlapUEFA.com

CímvédőSpanyolország Real Madrid U19
GyőztesPortugália Benfica U19 (1. cím)
Statisztika
Mérkőzések167
Gólok571 (átlag: 3,42)

GólkirályDánia Mads Hansen
Törökország Aral Simsir
Horvátország Roko Šimić
(7 gólos)

 ← 2019–20202022–2023 → 

A 2021–2022-es UEFA Ifjúsági Liga a legrangosabb utánpótlás labdarúgókupa, az UEFA Ifjúsági Liga 2021–2022-es kiírása volt, melyet az Bajnokok Ligája mintájára bonyolítottak le, vagyis csoportkör és egyenes kiesés rendszerben. A 2021–2022-es volt a torna 8. kiírása, melyet az Benfica U19 csapata nyert meg. A címvédő csapat a Real Madrid U19 volt. A 2020–2021-es tornát a korona vírus miatt nem rendezték meg.

A Benfica a döntőben az osztrák Salzburg-ot győzte le 6–0-ra.

Csoportkör[szerkesztés]

A csoport[szerkesztés]

Csapat M Gy D V G+ G– Gk P
Franciaország PSG U19 6 4 2 0 16 7 +9 14
Belgium Club Brugge U19 6 3 2 1 18 11 +7 11
Anglia Manchester City U19 6 2 2 2 12 11 +1 8
Németország Leipzig U19 6 0 0 6 4 21 –17 0
  PSG BRU MCI RBL
Franciaország PSG U19   3–2 1-1 3–0
Belgium Brugge U19 2–2   1–1 4–1
Anglia Manchester City U19 1–3 3–5   5–1
Németország Leipzig U19 1-4 1–4 0–1  

B csoport[szerkesztés]

Csapat M Gy D V G+ G– Gk P
Anglia Liverpool U19 6 3 2 1 9 4 +5 11
Spanyolország Atletico Madrid U19 6 3 1 2 9 6 +3 10
Portugália Porto U19 6 3 1 2 8 9 –1 10
Olaszország Milan U19 6 0 2 4 3 10 –7 2
  LIV ATM POR MIL
Anglia Liverpool U19   2–0 4-0 1–0
Spanyolország Atletico Madrid U19 2–0   1–2 3–0
Portugália Porto U19 1–1 1–2   3–1
Olaszország Milan U19 1-1 1–1 0–1  

C csoport[szerkesztés]

Csapat M Gy D V G+ G– Gk P
Portugália Sporting U19 6 3 2 1 11 8 +3 11
Németország Dortmund U19 6 3 1 2 16 9 +7 10
Hollandia Ajax U19 6 3 1 2 9 10 –1 10
Törökország Beşiktaş U19 6 1 0 5 8 17 –9 3
  SCP DOR AJA BES
Portugália Sporting U19   3–2 1-1 1–2
Németország Dortmund U19 0–0   0–1 6–2
Hollandia Ajax U19 2–3 1–5   3–1
Törökország Beşiktaş U19 1-3 2–3 0–1  

D csoport[szerkesztés]

Csapat M Gy D V G+ G– Gk P
Spanyolország Real Madrid U19 6 4 1 1 11 6 +5 13
Olaszország Inter U19 6 4 1 1 10 6 +4 13
Ukrajna Sahtar U19 6 3 0 3 14 5 +9 9
Moldova Sheriff U19 6 0 0 6 4 22 –18 0
  RMA INT SHA SHE
Spanyolország Real Madrid U19   2–1 1-0 4-1
Olaszország Inter U19 1–1   1–0 2–1
Ukrajna Sahtar U19 3–2 0–1   6–0
Moldova Sheriff U19 0-1 2–4 0–5  

E csoport[szerkesztés]

Csapat M Gy D V G+ G– Gk P
Portugália Benfica U19 6 5 0 1 14 4 +10 15
Ukrajna Dinamo Kijev U19 6 4 1 1 14 3 +11 13
Spanyolország Barcelona U19 6 1 1 4 5 14 –9 4
Németország Bayern München U19 6 1 0 5 4 16 –12 3
  BEN DKI BAR BMÜ
Portugália Benfica U19   1–0 4-0 4-0
Ukrajna Dinamo Kijev U19 4–0   4–1 2–1
Spanyolország Barcelona U19 0–3 0–0   2–0
Németország Bayern München U19 0-2 0–4 3–2  

F csoport[szerkesztés]

Csapat M Gy D V G+ G– Gk P
Anglia Manchester Utd. U19 6 5 0 1 12 9 +3 15
Spanyolország Villareal U19 6 3 2 1 15 9 +6 11
Olaszország Atalanta U19 6 2 1 3 11 12 –1 7
Svájc Young Boys U19 6 0 1 5 7 15 –8 1
  MUN VIL ATA YOU
Anglia Manchester Utd. U19   1–4 4-2 2-1
Spanyolország Villareal U19 1–2   2–0 3–3
Olaszország Atalanta U19 1–2 2–2   3–0
Svájc Young Boys U19 0-1 1–3 2–3  

G csoport[szerkesztés]

Csapat M Gy D V G+ G– Gk P
Ausztria Salzburg U19 6 4 0 2 10 5 +5 12
Spanyolország Sevilla U19 6 3 2 1 8 3 +5 11
Franciaország Lille U19 6 3 1 2 7 6 +1 10
Németország Wolfsburg U19 6 0 1 5 2 13 –11 1
  SAL SEV LIL WLF
Ausztria Salzburg U19   2–0 3-1 3-0
Spanyolország Sevilla U19 2–0   0–0 2–0
Franciaország Lille U19 1–0 0–3   2–0
Németország Wolfsburg U19 1-2 1–1 0–3  

H csoport[szerkesztés]

Csapat M Gy D V G+ G– Gk P
Olaszország Juventus U19 6 5 1 0 18 7 +11 16
Anglia Chelsea U19 6 3 1 2 15 10 +5 10
Oroszország Zenit U19 6 2 1 3 10 13 –3 7
Svédország Malmö U19 6 0 1 5 8 21 –13 1
  JUV CHE ZEN MAL
Olaszország Juventus U19   3–1 4-2 4-1
Anglia Chelsea U19 1–3   3–1 4–2
Oroszország Zenit U19 0–2 1–1   3–2
Svédország Malmö U19 2-2 0–5 1–3  

Felsőházi rájátszás[szerkesztés]

Elődöntők[szerkesztés]

1. csapat   Össz.   2. csapat   1. mérk.     2. mérk.  
Skendija U19 Észak-Macedónia 1–5 Horvátország Hajduk Split U19 0–2 1–3
Daugavpils U19 Lettország 0–6 Fehéroroszország FK Minszk U19 0–4 0–2
MTK U19 Magyarország 6–4 Csehország Sparta Praha U19 3–1 3–3
Köln U19 Németország 3–7 Belgium Genk U19 2–4 1–3
Pogoń Szczecin U19 Lengyelország 3–4 Spanyolország Deportivo de La Coruña U19 3–0 0–4
Žalgiris U19 Litvánia 0–5 Izrael Maccabi Haifa U19 0–3 0–2
PAOK U19 Görögország 1–7 Szlovákia Žilina U19 1–5 0–2
APOEL U19 Ciprusi Köztársaság 1–2 Kazahsztán Kairat Almati U19 1–1 0–1
St. Patricks U19 Írország 1–4 Szerbia Crvena Zvezda U19 1–2 0–2
Domžale U19 Szlovénia 2–3 Olaszország Empoli U19 1–2 1–1
Zvijezda U19 Bosznia-Hercegovina 0–3 Törökország Trabzonspor U19 0–1 0–2
Rosenborg U19 Norvégia 3–14 Dánia Midtjylland U19 2–4 1–10
Csíkszereda U19 Románia 0–5 Franciaország Angers U19 0–2 0–3
Gabala U19 Azerbajdzsán 0–11 Hollandia Alkmaar U19 0–4 0–7
Rangers U19 Skócia 5–1 Svédország Hammarby U19 3–0 2–1
Septemvri Sofia U19 Bulgária 4–1 Albánia Akademia Futbollit U19 3–0 1–1

Döntők[szerkesztés]

1. csapat   Össz.   2. csapat   1. mérk.     2. mérk.  
Hajduk Split U19 Horvátország 4–1 Fehéroroszország FK Minszk U19 3–0 1–1
MTK U19 Magyarország 1–3 Belgium Genk U19 1–2 0–1
Deportivo de La Coruña U19 Spanyolország 5–4 Izrael Maccabi Haifa U19 5–1 0–3
Žilina U19 Szlovákia 4–3 Kazahsztán Kairat Almati U19 3–2 1–1
Crvena Zvezda U19 Szerbia 1–6 Olaszország Empoli U19 1–1 0–5
Trabzonspor U19 Törökország 2–10 Dánia Midtjylland U19 2–5 0–5
Angers U19 Franciaország 1–2 Hollandia Alkmaar U19 0–1 1–1
Rangers U19 Skócia 7–2 Bulgária Septemvri Sofia U19 4–2 3–0

Egyenes kieséses szakasz[szerkesztés]

Legjobb 24[szerkesztés]

  • A csoportkörök első helyezettjei automatikusan juttak be a nyolcaddöntőbe.

Ágrajz[szerkesztés]

NyolcaddöntőkNegyeddöntőkElődöntőkDöntő
március 1.
Anglia Manchester Utd. U192 (1)
március 16.
Németország Dortmund U192 (3)
Németország Dortmund U190
március 2.
Spanyolország Atletico Madrid U191
Spanyolország Real Madrid U192
április 22.
Spanyolország Atletico Madrid U193
Spanyolország Atletico Madrid U190
március 1.
Ausztria Salzburg U195
Franciaország PSG U192
március 16.
Spanyolország Sevilla U190
Franciaország PSG U191
március 2.
Ausztria Salzburg U193
Szlovákia Žilina U191 (3)
április 25.
Ausztria Salzburg U191 (4)
Ausztria Salzburg U190
március 2.
Portugália Benfica U196
Hollandia Alkmaar U190 (4)
március 15.
Olaszország Juventus U190 (5)
Olaszország Juventus U192
március 2.
Anglia Liverpool U190
Anglia Liverpool U191 (4)
április 22.
Belgium Genk U191 (3)
Olaszország Juventus U192 (3)
április 7.
Portugália Benfica U192 (4)
Ukrajna Dinamo Kijev U191
április 13.
Portugália Sporting U192
Portugália Sporting U190
március 2.
Portugália Benfica U194
Dánia Midtjylland U192
Portugália Benfica U193

Győztes[szerkesztés]

A 2021–2022-es NextGen Series győztese
Portugália
Benfica U19
1. cím

Külső hivatkozások[szerkesztés]

  • Sport Sportportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap